2

2023年对外经济贸易大学各省各批次录取分数线

2023-08-25 11:39:05

2023年对外经济贸易大学各省各批次录取分数线公布,以下是详细情况

对外经济贸易大学2023年提前批各省份录取分数(最低分|最高分)

省份

文史/历史类

理工/物理类

北京

633 | 645

上海

551 | 562

河南 597|627 603|626
江苏 618|623 633|640
内蒙古 562|567 587|587
河北 612|621 619|619
广西 608|611 597|603
山西 535|559 559|571
安徽

598|608

620|620
湖南 596|616 629|634
黑龙江 515|551 592|601
四川 592|601 626|640
吉林 536|552 570|585
湖北 594|605 615|625
浙江 633|660
山东 600|630
天津 644|655
广东 598|614 624|629
重庆 603|614 622|625

2023年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)

省份 文史/历史类 理工/物理类
甘肃 560|574 502|569
山西 538|545 576|582
河北 611|617 607|625
广西 588|594 527|578
河南 620|631 606|627
安徽 596|610 620|636
内蒙古 541|550 534|554
宁夏 556|570 /|/
青海 510|511 /|/
江西 591|608 539|597
四川 589|607 605|624
云南 596|613 583|609
海南 |
贵州 614|622 543|592
湖南 588|600 602|630
湖北 593|601 604|619
西藏 413|552 369|569
重庆 572|618 592|615
陕西 585|615 541|589

对外经济贸易大学2023年本科批录取分数(最低分|最高分)

省份 文史/历史类 理工/物理类

不限科目

限物理

北京 641|665 643|665
内蒙古 584|605 578|602
广西 620|636

604|643

宁夏 576|596 519|550
吉林 569|583 578|636
江苏 624|635 638|649
天津 652|672 656|659
浙江 659|671
广东 613|643 623|656
山西 565|588 600|617
河南 632|641 609|640
黑龙江 557|581 561|618
江西 615|623 615|632
安徽 607|624 623|643
贵州 629|643 592|621
辽宁 618|641 645|662
山东 638|654
云南 624|632 614|632
湖南 616|624 628|644
上海 560|566 564|565
海南 726|743 710|723
四川 604|614 640|672
湖北 609|618 630|641
甘肃 569|601 555|597
西藏 | |
河北 627|641 633|642
陕西 622|637 608|637
新疆 561|588 557|594
福建 609|629 629|647
重庆 574|632 596|636
青海 515|555 481|511