2023年北京科技大学在各省录取分数线汇总
2023-08-08 21:47:59
2023年北京科技大学在各省录取分数线是多少
2023年北京科技大学在全国各省份的录取分数线情况如下:
省市 | 科类 | 录取人数 | 省控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京市 | 综合改革 | 198 | 527 | 622 | 632.07 | 645 |
天津市 | 综合改革 | 77 | 563 | 634 | 644.35 | 653 |
河北省 | 历史类 | 28 | 495 | 597 | 609.39 | 618 |
河北省 | 物理类 | 207 | 492 | 610 | 622.8 | 645 |
山西省 | 理工 | 163 | 480 | 592 | 597.71 | 612 |
山西省 | 文史 | 22 | 490 | 537 | 551.36 | 562 |
内蒙古 | 理工 | 103 | 434 | 549 | 580.39 | 601 |
内蒙古 | 文史 | 18 | 468 | 539 | 554.72 | 575 |
辽宁省 | 历史类 | 19 | 495 | 588 | 599.63 | 617 |
辽宁省 | 物理类 | 88 | 494 | 598 | 630.08 | 664 |
吉林省 | 理工 | 62 | 463 | 563 | 572.19 | 601 |
吉林省 | 文史 | 14 | 485 | 523 | 530.14 | 542 |
黑龙江 | 理工 | 64 | 408 | 568 | 579.61 | 597 |
黑龙江 | 文史 | 13 | 430 | 520 | 526.46 | 535 |
上海市 | 综合改革 | 14 | 504 | 552 | 556.93 | 565 |
江苏省 | 历史类 | 15 | 527 | 597 | 599.93 | 606 |
江苏省 | 物理类 | 83 | 512 | 634 | 637.73 | 643 |
浙江省 | 综合改革 | 111 | 594 | 644 | 652.13 | 659 |
安徽省 | 理工 | 119 | 482 | 624 | 627.57 | 637 |
安徽省 | 文史 | 18 | 495 | 590 | 591.94 | 597 |
福建省 | 物理类 | 69 | 518 | 618 | 624.96 | 634 |
江西省 | 理工 | 100 | 518 | 611 | 614.83 | 623 |
江西省 | 文史 | 17 | 533 | 598 | 599.53 | 603 |
山东省 | 综合改革 | 174 | 520 | 593 | 623.06 | 644 |
河南省 | 理工 | 148 | 514 | 621 | 624.68 | 638 |
河南省 | 文史 | 23 | 547 | 610 | 612.91 | 620 |
湖北省 | 历史类 | 13 | 527 | 590 | 592.46 | 599 |
湖北省 | 物理类 | 87 | 525 | 625 | 630.66 | 637 |
湖南省 | 历史类 | 20 | 482 | 592 | 595.3 | 603 |
湖南省 | 物理类 | 102 | 477 | 617 | 620.8 | 630 |
广东省 | 物理类 | 71 | 539 | 619 | 622.66 | 634 |
广西区 | 理工 | 69 | 475 | 598 | 604.93 | 620 |
海南省 | 综合改革 | 17 | 569 | 689 | 700.06 | 710 |
重庆市 | 历史类 | 13 | 480 | 565 | 575.92 | 584 |
重庆市 | 物理类 | 57 | 468 | 590 | 606.35 | 626 |
四川省 | 理工 | 100 | 520 | 628 | 632.16 | 652 |
四川省 | 文史 | 21 | 527 | 540 | 577.9 | 588 |
贵州省 | 理工 | 69 | 459 | 590 | 596.26 | 607 |
云南省 | 理工 | 52 | 485 | 606 | 612.15 | 632 |
云南省 | 文史 | 12 | 530 | 594 | 597.67 | 601 |
西藏(少) | 理工 | 3 | 300 | 369 | 381.67 | 405 |
西藏(汉) | 理工 | 6 | 400 | 535 | 564.33 | 591 |
陕西省 | 理工 | 81 | 443 | 580 | 586.9 | 603 |
陕西省 | 文史 | 14 | 489 | 564 | 572.43 | 589 |
甘肃省 | 理工 | 46 | 433 | 554 | 558.87 | 573 |
甘肃省 | 文史 | 11 | 488 | 548 | 552 | 557 |
青海省 | 理工 | 38 | 381 | 458 | 482.66 | 507 |
宁夏区 | 理工 | 36 | 397 | 512 | 523.97 | 545 |
新疆区 | 理工 | 66 | 396 | 531 | 542.05 | 561 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19