2023年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数
2023-07-18 11:07:00
2023年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数公布,以下是详细情况:
2023年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
1 | 0111 | 陆军装甲兵学院 | 01 | 物理(男) | 527 |
2 | 0112 | 陆军防化学院 | 01 | 物理/化学(男) | 529 |
3 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 01 | 物理(男) | 556 |
4 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 02 | 物理(女) | 586 |
5 | 0114 | 武警特种警察学院 | 01 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
6 | 0115 | 空军航空大学 | 01 | 不限(男) | 553 |
7 | 0211 | 海军大连舰艇学院 | 01 | 物理(男) | 551 |
8 | 0213 | 海军航空大学 | 01 | 物理(男) | 530 |
9 | 0311 | 海军军医大学 | 01 | 化学+生物(男) | 542 |
10 | 0311 | 海军军医大学 | 02 | 化学+生物(女) | 597 |
11 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理(男) | 537 |
12 | 0321 | 陆军工程大学 | 03 | 物理(女) | 581 |
13 | 0332 | 武警海警学院 | 01 | 不限(男) | 534 |
14 | 0341 | 陆军炮兵防空兵学院 | 01 | 不限(男) | 582 |
15 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 01 | 物理(男) | 570 |
16 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 02 | 物理(女) | 600 |
17 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 03 | 物理/地理(男) | 605 |
18 | 0421 | 海军工程大学 | 01 | 物理(男) | 544 |
19 | 0421 | 海军工程大学 | 02 | 物理/化学(男) | 590 |
20 | 0423 | 空军预警学院 | 01 | 物理(男) | 531 |
21 | 0431 | 国防科技大学 | 01 | 物理(男) | 613 |
22 | 0431 | 国防科技大学 | 02 | 物理(女) | 636 |
23 | 0431 | 国防科技大学 | 03 | 物理+生物(男) | 625 |
24 | 0431 | 国防科技大学 | 04 | 思想政治/历史(男) | 630 |
25 | 0431 | 国防科技大学 | 05 | 思想政治/历史(女) | 670 |
26 | 0431 | 国防科技大学 | 06 | 历史/地理(男) | 628 |
27 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 01 | 不限(男) | 588 |
28 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 02 | 不限(女) | 560 |
29 | 0501 | 陆军勤务学院 | 01 | 不限(女) | 550 |
30 | 0501 | 陆军勤务学院 | 02 | 物理/化学(男) | 554 |
31 | 0501 | 陆军勤务学院 | 03 | 化学(男) | 551 |
32 | 0502 | 陆军军医大学 | 01 | 化学+生物(男) | 551 |
33 | 0502 | 陆军军医大学 | 02 | 化学+生物(女) | 533 |
34 | 0611 | 空军工程大学 | 01 | 物理(男) | 531 |
35 | 0611 | 空军工程大学 | 02 | 物理(女) | 536 |
36 | 0612 | 空军军医大学 | 01 | 化学+生物(男) | 556 |
37 | 0612 | 空军军医大学 | 02 | 化学+生物(女) | 600 |
38 | 0613 | 火箭军工程大学 | 01 | 物理(男) | 528 |
39 | 0613 | 火箭军工程大学 | 02 | 物理(女) | 573 |
40 | 0614 | 武警工程大学 | 01 | 物理(男) | 533 |
41 | 0614 | 武警工程大学 | 02 | 物理(女) | 582 |
42 | 0614 | 武警工程大学 | 03 | 思想政治/历史(男) | 569 |
43 | 0615 | 陆军边海防学院 | 01 | 不限(男) | 540 |
44 | 0615 | 陆军边海防学院 | 02 | 不限(女) | 550 |
45 | 1001 | 北京电子科技学院 | 01 | 不限(男) | |
46 | 1001 | 北京电子科技学院 | 02 | 不限(女) | 637 |
47 | 1001 | 北京电子科技学院 | 03 | 物理(男) | 621 |
48 | 1001 | 北京电子科技学院 | 04 | 物理(女) | 643 |
49 | 1002 | 外交学院 | 01 | 不限 | 621 |
50 | 1003 | 中国人民公安大学 | 02 | 物理/化学(男) | 594 |
51 | 1003 | 中国人民公安大学 | 03 | 物理/化学(女) | 628 |
52 | 1003 | 中国人民公安大学 | 04 | 思想政治(男) | 566 |
53 | 1003 | 中国人民公安大学 | 05 | 思想政治(女) | 632 |
54 | 1004 | 中国消防救援学院 | 01 | 物理(男) | 566 |
55 | 1004 | 中国消防救援学院 | 02 | 物理/化学(男) | 560 |
56 | 1004 | 中国消防救援学院 | 03 | 物理/化学(女) | 597 |
57 | 1004 | 中国消防救援学院 | 04 | 思想政治(女) | |
58 | 1005 | 国际关系学院 | 01 | 不限(男) | 607 |
59 | 1005 | 国际关系学院 | 02 | 不限(女) | 623 |
60 | 1005 | 国际关系学院 | 03 | 物理(男) | 604 |
61 | 1005 | 国际关系学院 | 04 | 物理(女) | 603 |
62 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(男) | 536 |
63 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(女) | 582 |
64 | 1018 | 北京警察学院 | 03 | 思想政治(男) | 508 |
65 | 1018 | 北京警察学院 | 04 | 思想政治(女) | 590 |
66 | 1019 | 中国科学院大学 | 02 | 物理 | 702.3 |
67 | 1021 | 北京大学 | 05 | 不限 | 670 |
68 | 1021 | 北京大学 | 06 | 思想政治 | 676 |
69 | 1022 | 中国人民大学 | 07 | 不限 | 663 |
70 | 1022 | 中国人民大学 | 08 | 思想政治 | 665 |
71 | 1023 | 清华大学 | 05 | 思想政治 | 682 |
72 | 1032 | 北京师范大学 | 10 | 思想政治 | 657 |
73 | 1033 | 北京外国语大学 | 02 | 不限 | 633.452 |
74 | 1035 | 北京语言大学 | 06 | 不限 | 596 |
75 | 1036 | 中国传媒大学 | 06 | 不限 | 618 |
76 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 03 | 不限 | 633 |
77 | 1047 | 北京航空航天大学 | 05 | 物理(男) | 527 |
78 | 1047 | 北京航空航天大学 | 06 | 物理(女) | 581 |
79 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学 | 512 |
80 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物 | 558 |
81 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限 | 551 |
82 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治 | 588 |
83 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 03 | 不限 | 524 |
84 | 1076 | 北京联合大学 | 13 | 不限 | 513 |
85 | 1076 | 北京联合大学 | 14 | 物理 | 505 |
86 | 1215 | 中国民航大学 | 05 | 物理/化学 | 481 |
87 | 1301 | 中国人民警察大学 | 04 | 物理/化学(男) | 537 |
88 | 1301 | 中国人民警察大学 | 05 | 物理/化学(女) | 589 |
89 | 1301 | 中国人民警察大学 | 06 | 思想政治(男) | 492 |
90 | 1301 | 中国人民警察大学 | 07 | 思想政治(女) | 577 |
91 | 1302 | 中央司法警官学院 | 01 | 不限(男) | 486 |
92 | 1302 | 中央司法警官学院 | 02 | 不限(女) | 546 |
93 | 1302 | 中央司法警官学院 | 03 | 物理(男) | 514 |
94 | 1302 | 中央司法警官学院 | 04 | 思想政治(男) | 473 |
95 | 1302 | 中央司法警官学院 | 05 | 思想政治(女) | 554 |
96 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(男) | 535 |
97 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(女) | 544 |
98 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 03 | 思想政治(男) | 488 |
99 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 04 | 思想政治(女) | 561 |
100 | 2110 | 大连海事大学 | 04 | 物理 | 557 |
101 | 2210 | 吉林大学 | 11 | 思想政治 | 627 |
102 | 3105 | 上海科技大学 | 01 | 物理 | 653 |
103 | 3110 | 复旦大学 | 04 | 不限 | 657 |
104 | 3122 | 上海纽约大学 | 01 | 不限 | 641 |
105 | 3130 | 上海海关学院 | 01 | 不限(男) | 603 |
106 | 3130 | 上海海关学院 | 02 | 不限(女) | 624 |
107 | 3136 | 华东政法大学 | 02 | 思想政治(男) | 579 |
108 | 3136 | 华东政法大学 | 03 | 思想政治(女) | 623 |
109 | 3205 | 南京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(男) | 533 |
110 | 3205 | 南京警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(女) | 558 |
111 | 3205 | 南京警察学院 | 03 | 思想政治(男) | 490 |
112 | 3205 | 南京警察学院 | 04 | 思想政治(女) | 563 |
113 | 3217 | 南京航空航天大学 | 04 | 物理/化学 | 536 |
114 | 3225 | 昆山杜克大学 | 01 | 不限(中外合办) | 75.579 |
115 | 3310 | 浙江大学 | 04 | 不限 | 652 |
116 | 3513 | 集美大学 | 02 | 物理 | 491 |
117 | 3710 | 山东大学 | 05 | 思想政治 | 629 |
118 | 4101 | 郑州警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(男) | 513 |
119 | 4101 | 郑州警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(女) | 566 |
120 | 4101 | 郑州警察学院 | 03 | 思想政治(男) | 461 |
121 | 4101 | 郑州警察学院 | 04 | 思想政治(女) | 569 |
122 | 4210 | 武汉大学 | 07 | 思想政治 | 650 |
123 | 4213 | 武汉理工大学 | 06 | 物理(男) | 564 |
124 | 4216 | 中南财经政法大学 | 03 | 思想政治(男) | 567 |
125 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 02 | 物理/化学/生物 | 645 |
126 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 不限(中外合办) | 512.7 |
127 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 02 | 物理(中外合办) | 485.18 |
128 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 03 | 物理/化学/生物(中外合办) | 496.5 |
129 | 4435 | 南方科技大学 | 01 | 物理 | 81.915 |
130 | 5012 | 西南政法大学 | 02 | 思想政治(男) | 552 |
131 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 05 | 物理/化学 | 483 |
132 | 6502 | 新疆警察学院 | 01 | 思想政治 | 50.849 |
133 | 6601 | 香港中文大学 | 01 | 不限 | 665 |
134 | 6601 | 香港中文大学 | 02 | 物理/化学/生物 | 665 |
135 | 6602 | 香港城市大学 | 01 | 不限 | 600 |
136 | 6602 | 香港城市大学 | 02 | 物理/化学/生物 | 642 |
137 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 03 | 不限(中外合办) | 643 |
注: ①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。 ②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、昆山杜克大学、南方科技大学和深圳北理莫斯科大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。 ③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及人事考试成绩。 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19