2023年江苏公办本科院校汇总(50所)
2023-07-05 01:09:51
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,江苏普通高等学校168所,其中江苏公办本科院校共计50所,以下是具体的江苏公办本科院校名单:
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
38 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
41 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
42 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
43 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
44 | 南京警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
45 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
46 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
47 | 无锡学院 | 4132013982 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | |
48 | 苏州城市学院 | 4132013983 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
49 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
50 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19