2023年双一流大学在辽宁投档分一览表(最全汇总)
2023-08-03 16:50:20
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在辽宁省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在辽宁招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在辽宁省的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年,辽宁省有19.6万人参加考试。在录取分数方面:
历史类,特殊类型招生控制线495分;本科分数线404分。
物理类,特殊类型招生控制线494分;本科分数线360分。
物理类
省份 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 学校名称 | 最低分 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京大学 | 699 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 清华大学 | 697 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 复旦大学 | 688 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 浙江大学 | 687 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 上海交通大学 | 684 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国科学技术大学 | 682 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国科学院大学 | 681 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京大学 | 680 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国人民大学 | 679 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京航空航天大学 | 673 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 哈尔滨工业大学 | 670 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京理工大学 | 665 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 同济大学 | 661 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子科技大学 | 658 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东南大学 | 658 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 武汉大学 | 658 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京师范大学 | 657 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华中科技大学 | 657 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南开大学 | 656 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西安交通大学 | 655 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西北工业大学 | 653 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 上海财经大学 | 652 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京邮电大学 | 651 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中央财经大学 | 651 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 厦门大学 | 649 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西安电子科技大学 | 646 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 对外经济贸易大学 | 645 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 天津大学 | 642 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华东师范大学 | 641 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 上海大学 | 640 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中山大学 | 638 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京外国语大学 | 634 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华南理工大学 | 634 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 重庆大学 | 629 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华中师范大学 | 629 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四川大学 | 625 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 上海外国语大学 | 623 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国政法大学 | 621 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京航空航天大学 | 620 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京邮电大学 | 616 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东北大学 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中南大学 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 大连理工大学 | 612 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华东理工大学 | 610 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京理工大学 | 610 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京交通大学 | 609 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 海军军医大学 | 607 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 山东大学 | 607 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中南财经政法大学 | 607 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 湖南大学 | 606 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国药科大学 | 605 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京化工大学 | 603 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华北电力大学 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西南财经大学 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国海洋大学 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中央民族大学 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 哈尔滨工程大学 | 601 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 武汉理工大学 | 600 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京科技大学 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 安徽大学 | 597 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 上海海洋大学 | 592 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 苏州大学 | 592 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 大连海事大学 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 河海大学 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 合肥工业大学 | 590 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国传媒大学 | 590 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京工业大学 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 暨南大学 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国农业大学 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国石油大学(北京) | 585 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 长安大学 | 583 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东华大学 | 583 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 天津医科大学 | 583 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首都师范大学 | 581 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 吉林大学 | 580 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华南师范大学 | 579 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东北师范大学 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 陕西师范大学 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西北大学 | 577 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国矿业大学 | 576 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京林业大学 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西南交通大学 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国石油大学(华东) | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西北农林科技大学 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国地质大学(北京) | 573 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京中医药大学 | 572 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 福州大学 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 兰州大学 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京信息工程大学 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国矿业大学(北京) | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 江南大学 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华中农业大学 | 567 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国地质大学(武汉) | 566 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 北京体育大学 | 564 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京农业大学 | 564 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 天津工业大学 | 564 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 云南大学 | 563 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中央美术学院 | 562 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南昌大学 | 560 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 河北工业大学 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京师范大学 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西南大学 | 556 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 贵州大学 | 549 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 湖南师范大学 | 548 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 宁波大学 | 547 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西南石油大学 | 547 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 南京林业大学 | 546 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 海南大学 | 545 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 郑州大学 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都理工大学 | 542 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 天津中医药大学 | 542 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 湘潭大学 | 538 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 广西大学 | 537 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 山西大学 | 537 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东北林业大学 | 529 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 太原理工大学 | 528 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 广州中医药大学 | 527 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 华南农业大学 | 527 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 宁夏大学 | 526 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四川农业大学 | 519 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 辽宁大学 | 514 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 东北农业大学 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 延边大学 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 西藏大学 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 石河子大学 | 489 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都中医药大学 | 487 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 河南大学 | 479 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 内蒙古大学 | 478 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 青海大学 | 478 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 新疆大学 | 477 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19