2023年双一流大学在四川投档分数线公布
2023-08-08 22:04:54
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在四川省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在四川招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在四川省的投档最低分,供各位考生家长参考!
今年,四川省高考报考人数超80万,创历史新高。在录取分数方面:
文科,本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。
理科,本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
注:上线人数统计含优惠分。
文科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 647 | 637-750该分段积累30人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 639 | 637-750该分段积累30人 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 633 | 56 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 629 | 80 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批 | 626 | 117 |
6 | 浙江大学 | 本科一批 | 623 | 168 |
7 | 南京大学 | 本科一批 | 621 | 208 |
8 | 北京师范大学 | 本科一批 | 617 | 305 |
9 | 武汉大学 | 本科一批 | 614 | 393 |
10 | 南开大学 | 本科一批 | 611 | 503 |
11 | 中国政法大学 | 本科一批 | 610 | 540 |
12 | 同济大学 | 本科一批 | 610 | 540 |
13 | 厦门大学 | 本科一批 | 609 | 596 |
14 | 中山大学 | 本科一批 | 609 | 596 |
15 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 606 | 752 |
16 | 华东师范大学 | 本科一批 | 605 | 804 |
17 | 北京理工大学 | 本科一批 | 605 | 804 |
18 | 中央财经大学 | 本科一批 | 604 | 867 |
19 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 604 | 867 |
20 | 上海财经大学 | 本科一批 | 604 | 867 |
21 | 东南大学 | 本科一批 | 604 | 867 |
22 | 西安交通大学 | 本科一批 | 604 | 867 |
23 | 天津大学 | 本科一批 | 600 | 1111 |
24 | 华中科技大学 | 本科一批 | 599 | 1193 |
25 | 四川大学 | 本科一批 | 598 | 1282 |
26 | 华南理工大学 | 本科一批 | 594 | 1616 |
27 | 湖南大学 | 本科一批 | 593 | 1701 |
28 | 吉林大学 | 本科一批 | 592 | 1803 |
29 | 山东大学 | 本科一批 | 592 | 1803 |
30 | 中南大学 | 本科一批 | 592 | 1803 |
31 | 中国农业大学 | 本科一批 | 591 | 1884 |
32 | 重庆大学 | 本科一批 | 591 | 1884 |
33 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 588 | 2264 |
34 | 南京师范大学 | 本科一批 | 587 | 2388 |
35 | 西南财经大学 | 本科一批 | 586 | 2502 |
36 | 北京交通大学 | 本科一批 | 585 | 2645 |
37 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 585 | 2645 |
38 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 585 | 2645 |
39 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 585 | 2645 |
40 | 西北工业大学 | 本科一批 | 585 | 2645 |
41 | 电子科技大学 | 本科一批 | 583 | 2901 |
42 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
43 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
44 | 西南大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
45 | 兰州大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
46 | 中央民族大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
47 | 暨南大学 | 本科一批 | 582 | 3030 |
48 | 东北大学 | 本科一批 | 581 | 3185 |
49 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 581 | 3185 |
50 | 首都师范大学 | 本科一批 | 581 | 3185 |
51 | 苏州大学 | 本科一批 | 581 | 3185 |
52 | 河海大学 | 本科一批 | 580 | 3348 |
53 | 郑州大学 | 本科一批 | 580 | 3348 |
54 | 华东理工大学 | 本科一批 | 579 | 3517 |
55 | 江南大学 | 本科一批 | 579 | 3517 |
56 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 579 | 3517 |
57 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 579 | 3517 |
58 | 上海大学 | 本科一批 | 579 | 3517 |
59 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
60 | 东北师范大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
61 | 西南交通大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
62 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
63 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
64 | 宁波大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
65 | 福州大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
66 | 北京林业大学 | 本科一批 | 577 | 3828 |
67 | 华中师范大学 | 本科一批 | 577 | 3828 |
68 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 577 | 3828 |
69 | 长安大学 | 本科一批 | 577 | 3828 |
70 | 华北电力大学 | 本科一批 | 577 | 3828 |
71 | 北京化工大学 | 本科一批 | 576 | 4018 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 576 | 4018 |
73 | 华中农业大学 | 本科一批 | 576 | 4018 |
74 | 安徽大学 | 本科一批 | 576 | 4018 |
75 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 4018 |
76 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 575 | 4205 |
77 | 南京农业大学 | 本科一批 | 575 | 4205 |
78 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 575 | 4205 |
79 | 辽宁大学 | 本科一批 | 575 | 4205 |
80 | 南昌大学 | 本科一批 | 575 | 4205 |
81 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 574 | 4393 |
82 | 中央美术学院 | 本科一批 | 574 | 4393 |
83 | 南京理工大学 | 本科一批 | 574 | 4393 |
84 | 大连海事大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
85 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
86 | 河北工业大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
87 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
88 | 贵州大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
89 | 云南大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
90 | 西北大学 | 本科一批 | 573 | 4603 |
91 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 572 | 4788 |
92 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 572 | 4788 |
93 | 海南大学 | 本科一批 | 572 | 4788 |
94 | 广西大学 | 本科一批 | 571 | 4971 |
95 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 568 | 5575 |
96 | 东北林业大学 | 本科一批 | 567 | 5799 |
97 | 太原理工大学 | 本科一批 | 567 | 5799 |
98 | 中国药科大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
99 | 河南大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
100 | 湘潭大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
101 | 四川农业大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
102 | 天津工业大学 | 本科一批 | 565 | 6249 |
103 | 宁夏大学 | 本科一批 | 565 | 6249 |
104 | 新疆大学 | 本科一批 | 565 | 6249 |
105 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 564 | 6497 |
106 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 563 | 6737 |
107 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 563 | 6737 |
108 | 华南师范大学 | 本科一批 | 563 | 6737 |
109 | 东北农业大学 | 本科一批 | 562 | 6990 |
110 | 山西大学 | 本科一批 | 559 | 7796 |
111 | 中央戏剧学院 | 本科一批 | 558 | 8076 |
112 | 中国美术学院 | 本科一批 | 558 | 8076 |
113 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 557 | 8363 |
114 | 延边大学 | 本科一批 | 556 | 8649 |
115 | 南京林业大学 | 本科一批 | 556 | 8649 |
116 | 石河子大学 | 本科一批 | 552 | 9916 |
117 | 青海大学 | 本科一批 | 552 | 9916 |
118 | 成都理工大学 | 本科一批 | 551 | 10256 |
119 | 西南石油大学 | 本科一批 | 549 | 10936 |
120 | 北京体育大学 | 本科一批 | 548 | 11312 |
121 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 544 | 12853 |
122 | 北京科技大学 | 本科一批 | 540 | 14495 |
123 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 536 | 16325 |
124 | 西藏大学 | 本科二批 | 527 | 20831 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19