北京外国语大学2022年各省录取分数线
2023-07-05 06:58:10
一、北京外国语大学2022录取分数线(在本省份)
1.北京外国语大学2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合635分
2.北京外国语大学2022年在北京(本科提前批A段)最低录取分数为:综合618分
二、北京外国语大学2022录取分数线(在各省份)
以下是北京外国语大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 551 | 2249 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 553 | 2085 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 572 | 6981 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 558 | 724 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 580 | 2638 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 544 | 1437 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 551 | 7021 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 911 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 5728 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 716 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 3152 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 580 | 2282 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 603 | 10070 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 1334 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 598 | 5311 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 593 | 19260 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 593 | 1750 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 558 | 12301 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 560 | 5445 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 572 | 9028 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 600 | 1428 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 612 | 873 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 628 | 7575 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 579 | 4578 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 608 | 1719 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 613 | 5915 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 642 | 828 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 577 | 8030 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 588 | 762 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 530 | 7012 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 554 | 3768 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 557 | 615 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 559 | 565 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 517 | 453 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 528 | 782 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 467 | 5743 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 556 | 389 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 563 | 282 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 538 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 539 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (04) | 618 | 6248 |
北京 | 本科批 | (01) | 635 | 4288 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 654 | 4302 |
上海 | 本科批 | (01) | 560 | 5198 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 653 | 7109 |
山东 | 普通类一段 | -- | 619 | 7300 |
海南 | 本科批 | (03) | 707 | 1283 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 714 | 1078 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 616 | 5107 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 624 | 550 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 619 | 503 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 632 | 3171 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 595 | 1385 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 609 | 9523 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2326(L999) | 599 | 1292 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2326(W999) | 608 | 6764 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 597 | 8940 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 597 | 1553 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 598 | 9046 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 602 | 890 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 594 | 2274 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 614 | 13368 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 600 | 887 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 600 | 5967 |
以上就是北京外国语大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、北京外国语大学简介
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。 东院校门更新 北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19