2

甘肃2023年本科二批(K段)理工类院校投档最低分

2023-08-03 16:36:13

2023年甘肃省本科二批(K段)理工类院校投档最低分公布,具体分数如下:

序号 院校代号 院校名称 投档最低分
1 1021 北京服装学院 337.000000000
2 1025 北京石油化工学院 424.077151115
3 1028 北京农学院 415.086160115
4 1035 首都体育学院 410.098158098
5 1042 北京物资学院 414.072160111
6 1063 中华女子学院(仅招女生) 409.064141115
7 1068 北京联合大学 429.076152103
8 1074 中国劳动关系学院 418.053150110
9 1083 北京工商大学嘉华学院 361.071126102
10 1086 北京邮电大学世纪学院 349.057115103
11 1087 北京工业大学耿丹学院 341.059117105
12 1114 天津理工大学 432.086164113
13 1115 天津农学院 401.083127110
14 1119 天津职业技术师范大学 412.091153100
15 1127 天津城建大学 413.083169105
16 1128 天津天狮学院 337.000000000
17 1131 天津中德应用技术大学 411.072163120
18 1145 天津外国语大学滨海外事学院 346.066108105
19 1146 天津传媒学院 353.058115098
20 1147 天津商业大学宝德学院 345.034131109
21 1148 天津医科大学临床医学院 367.068107114
22 1155 天津理工大学中环信息学院 357.067097110
23 1156 北京科技大学天津学院 354.071129093
24 1161 天津仁爱学院 337.000000000
25 1162 天津财经大学珠江学院 356.053115103
26 1169 河北工程大学 424.073157104
27 1170 河北地质大学 419.067168110
28 1173 河北科技大学 413.083150101
29 1174 河北建筑工程学院 405.082162115
30 1175 河北水利电力学院 390.078145097
31 1178 河北北方学院(对等培养非民语类,招少数民族) 376.064163083
32 1179 承德医学院 471.085177115
33 1181 保定学院 401.068140122
34 1183 唐山师范学院 390.085143098
35 1185 衡水学院 381.073152103
36 1186 石家庄学院 337.000000000
37 1187 邯郸学院 337.000000000
38 1188 邢台学院 368.068139101
39 1192 河北科技师范学院 379.060148099
40 1196 华北科技学院 416.075144117
41 1200 河北金融学院 337.000000000
42 1202 北华航天工业学院 431.091136116
43 1203 防灾科技学院 417.061152103
44 1220 河北传媒学院 364.052121110
45 1243 河北外国语学院 337.000000000
46 1245 华北理工大学轻工学院 344.058135103
47 1248 河北医科大学临床学院 410.059162115
48 1249 河北工程大学科信学院 365.075151095
49 1251 石家庄铁道大学四方学院 368.069144105
50 1252 河北地质大学华信学院 341.073110098
51 1254 华北理工大学冀唐学院 381.051134113
52 1258 保定理工学院 338.064127096
53 1260 北京中医药大学东方学院 375.063139115
54 1266 沧州交通学院 362.079127105
55 1269 河北东方学院 353.081091091
56 1277 河北中医药大学 425.081186093
57 1278 张家口学院 391.084121105
58 1293 河北石油职业技术大学 380.056157098
59 1294 河北科技工程职业技术大学 371.060136107
60 1295 河北工业职业技术大学 379.060158108
61 1303 太原科技大学 431.073153117
62 1306 山西农业大学 406.069156115
63 1307 山西医科大学 451.082154105
64 1308 长治医学院 422.076185108
65 1309 山西师范大学 418.074172111
66 1310 太原师范学院 407.104154103
67 1311 山西大同大学 397.070149108
68 1312 晋中学院 393.065139108
69 1313 长治学院 392.069147110
70 1314 运城学院 391.086147104
71 1316 山西财经大学 337.000000000
72 1317 山西中医药大学 425.091134109
73 1318 吕梁学院 376.079146105
74 1319 太原学院 391.085148108
75 1329 山西应用科技学院 356.062119104
76 1341 山西工学院 409.083158110
77 1342 晋中信息学院 362.063114109
78 1344 山西晋中理工学院 358.094103097
79 1346 山西科技学院 402.086128100
80 1349 山西工商学院 359.059119100
81 1364 太原工业学院 349.044127097
82 1368 运城职业技术大学 353.071121107
83 1374 山西传媒学院 337.000000000
84 1378 山西工程技术学院 398.065130100
85 1385 山西工程科技职业大学 376.066180103
86 1390 内蒙古科技大学 399.074124112
87 1391 内蒙古工业大学 400.083152096
88 1392 内蒙古农业大学 350.072132098
89 1393 内蒙古医科大学 415.075163101
90 1394 内蒙古师范大学 400.069116119
91 1395 内蒙古民族大学 385.073127109
92 1397 内蒙古财经大学 399.095115110
93 1398 呼伦贝尔学院 370.061130108
94 1403 呼和浩特民族学院 373.058144105
95 1426 内蒙古大学创业学院 353.063123099
96 1427 内蒙古鸿德文理学院 357.047116108
97 1440 鄂尔多斯应用技术学院 371.076140106
98 1444 内蒙古科技大学包头医学院 422.067167105
99 1447 沈阳工业大学 405.067164101
100 1448 沈阳航空航天大学 432.059146113
101 1449 沈阳理工大学 436.078157108
102 1451 辽宁科技大学 423.081164105
103 1453 辽宁石油化工大学 416.077164112
104 1454 沈阳化工大学 425.062152118
105 1455 大连交通大学 433.058177104
106 1457 大连工业大学 423.073189105
107 1459 辽宁工业大学 423.075165124
108 1461 大连海洋大学 408.068135119
109 1463 锦州医科大学 453.088149114
110 1467 沈阳医学院 418.064169103
111 1468 辽宁师范大学 337.000000000
112 1469 沈阳师范大学 376.086142096
113 1470 渤海大学 426.073152112
114 1471 鞍山师范学院 383.085135100
115 1476 沈阳体育学院 352.068127106
116 1483 辽宁对外经贸学院 337.000000000
117 1485 沈阳大学 424.067172111
118 1490 大连大学 424.067170103
119 1491 辽宁科技学院 403.074141109
120 1494 沈阳工程学院 416.077169116
121 1495 辽东学院 376.066149095
122 1496 大连民族大学 422.072162107
123 1503 辽宁理工职业大学 337.000000000
124 1512 大连理工大学城市学院 350.048111109
125 1515 沈阳工学院 347.082116107
126 1518 沈阳城市建设学院 337.000000000
127 1520 锦州医科大学医疗学院 374.044155103
128 1521 辽宁师范大学海华学院 345.058101102
129 1523 大连财经学院 351.063092112
130 1524 沈阳城市学院 337.000000000
131 1527 辽宁中医药大学杏林学院 358.066139096
132 1528 辽宁何氏医学院 363.075165099
133 1529 沈阳科技学院 337.000000000
134 1530 大连东软信息学院 337.000000000
135 1553 营口理工学院 389.086135096
136 1567 长春工业大学 411.085141114
137 1568 吉林建筑大学 411.071134118
138 1569 吉林化工学院 394.100145104
139 1570 吉林农业大学 404.059145113
140 1573 北华大学 420.090149108
141 1574 通化师范学院 373.057151099
142 1575 吉林师范大学 405.086147110
143 1576 吉林工程技术师范学院 359.060127105
144 1577 长春师范大学 394.074139102
145 1578 白城师范学院 373.057153103
146 1579 吉林财经大学 337.000000000
147 1583 吉林外国语大学 360.068099109
148 1585 吉林工商学院 391.060145107
149 1587 长春工程学院 397.070142109
150 1588 吉林农业科技学院 376.061130110
151 1590 吉林警察学院 404.069134104
152 1591 长春大学 420.082178104
153 1600 长春光华学院 337.053104099
154 1602 长春电子科技学院 338.049154098
155 1603 长春财经学院 337.000000000
156 1605 长春建筑学院 337.000000000
157 1606 长春科技学院 337.000000000
158 1608 吉林师范大学博达学院 352.058130110
159 1609 长春大学旅游学院 337.000000000
160 1610 长春人文学院 337.000000000
161 1611 吉林医药学院 417.082149100
162 1636 黑龙江科技大学 416.082177096
163 1638 佳木斯大学 392.060142098
164 1639 黑龙江八一农垦大学 397.076154099
165 1642 哈尔滨医科大学 426.083179113
166 1643 黑龙江中医药大学 401.064180109
167 1644 牡丹江医学院 428.077170121
168 1645 哈尔滨师范大学 406.054147114
169 1646 齐齐哈尔大学 395.074137112
170 1647 牡丹江师范学院 377.059149106
171 1648 哈尔滨学院 386.080140103
172 1649 大庆师范学院 372.066136096
173 1650 绥化学院 373.072117109
174 1652 哈尔滨商业大学 392.070148107
175 1654 哈尔滨金融学院 373.047160112
176 1657 齐齐哈尔医学院 411.074154110
177 1658 黑龙江工业学院 380.077142107
178 1659 黑龙江东方学院 337.000000000
179 1661 哈尔滨信息工程学院 337.000000000
180<