甘肃2023年高招艺术体育类专业W段投档最低分公布
2023-08-03 16:56:41
2023年甘肃省普通高校招生录取艺术体育类专业W段分美术、书法、声乐、器乐、广播电视编导、播音与主持艺术、航空服务艺术与管理、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别,按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则投档,即:由高考成绩和专业成绩按照一定比例折算后生成排序成绩,将文化课和专业课双上线的考生按排序成绩分类别从高分到低分排定位次,然后按位次优先的原则,根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索,一经检索到计划未满额的学校,即向该校投档。因此,对于考生来说该轮投档只有一次投档机会,个别已经投档的考生会因专业不服从调剂或不符合院校相关招生政策等情况被院校退档,会产生空余计划进行征集。此次公布的投档最低分为第一次填报志愿的投档结果。
各类别排序成绩计算方式如下:
类别一:美术、书法等类别排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%,最终结果保留两位小数。
类别二:广播电视编导专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30%,最终结果保留两位小数。
类别三:声乐、器乐、播音与主持艺术、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别的排序成绩为专业课成绩。
类别四:航空服务艺术与管理专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×50%+专业课总分×50%,最终结果保留两位小数。
当排序成绩相同时,类别一的考生按专业课总分、语文成绩高低排序,类别二、类别四的考生按文化课总分、语文成绩高低排序,类别三的考生按文化课总分、语文、数学成绩高低排序。
2023年甘肃省普通高校招生录取W段艺术体育类专业投档最低分 | ||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 类别名称 | 投档最低分 |
W | 1069 | 北京城市学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 189.803791040 |
W | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类统考(美术) | 184.342150850 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(美术) | 188.582190900 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.277089015 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(声乐) | 248.352083055 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.346099046 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 196.982370820 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.353095034 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.380101044 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.349093051 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.463721050 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(美术) | 194.842240930 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.314092029 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.643831090 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(美术) | 197.322201000 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.343099057 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.301084035 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.293090026 |
W | 1161 | 天津仁爱学院 | 艺术类统考(美术) | 187.042180840 |
W | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 艺术类统考(美术) | 196.162180960 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 198.362221040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.309089040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320096043 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 250.297094044 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.504050940 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.314084043 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.602280770 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.683861010 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.382097033 |
W | 1259 | 燕京理工学院 | 艺术类统考(美术) | 194.702131060 |
W | 1517 | 大连科技学院 | 艺术类统考(美术) | 193.542230860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 196.362200860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.354096054 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(器乐) | 235.380101059 |
W | 1532 | 辽宁传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 194.722180950 |
W | 1607 | 吉林动画学院 | 艺术类统考(美术) | 199.322220970 |
W | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 艺术类统考(美术) | 191.202260880 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(美术) | 179.942130810 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(声乐) | 244.313084030 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 163.843731100 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.371100067 |
W | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 艺术类统考(美术) | 185.342130900 |
W | 2233 | 闽南理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.382130810 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.942290740 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.295084035 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320086034 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 192.603931040 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.763771070 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.315085048 |
W | 2330 | 江西服装学院 | 艺术类统考(美术) | 191.142170920 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 艺术类统考(美术) | 191.942190810 |
W | 2343 | 南昌交通学院 | 艺术类统考(美术) | 193.442280860 |
W | 2347 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 198.022210970 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.303084046 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(声乐) | 251.252079010 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.604151100 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.402096056 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(美术) | 198.342230940 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.311091040 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.350087049 |
W | 2467 | 山东英才学院 | 艺术类统考(美术) | 189.842220960 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(美术) | 189.902190840 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 188.303690940 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(美术) | 195.402260910 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(书法) | 197.362180930 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(美术) | 192.462230990 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.307094031 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.356099063 |
W | 2780 | 武昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.922180940 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290093026 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.563920990 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.345092039 |
W | 2843 | 武汉设计工程学院 | 艺术类统考(美术) | 199.902230880 |
W | 3073 | 广州软件学院 | 艺术类统考(美术) | 189.322180810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 189.722220810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.246088022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.562160940 |
W | 3201 | 南宁学院 | 艺术类统考(美术) | 190.962260810 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(美术) | 192.982270930 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 213.330095052 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.401104048 |
W | 3227 | 南宁理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.762140940 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(美术) | 185.142170840 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(书法) | 179.922140740 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 209.209076015 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(声乐) | 246.310103025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.464114068 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 185.803590960 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.305100015 |
W | 3282 | 三亚学院 | 艺术类统考(美术) | 190.422170920 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 205.682220970 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 171.404001050 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 239.306082036 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(美术) | 199.082220920 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.277093038 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.324095036 |
W | 3402 | 成都东软学院 | 艺术类统考(美术) | 201.042201030 |
W | 3416 | 吉利学院 | 艺术类统考(美术) | 187.722140950 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 203.762221020 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.083911080 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(美术) | 198.902370880 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.024140930 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 241.356097050 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(美术) | 200.662450840 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.239078030 |
W | 3440 | 成都锦城学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.308095036 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(美术) | 202.562220950 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290070040 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 177.524241020 |
W | 3448 | 四川文化艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 210.102590780 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(美术) | 204.162380960 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.332085041 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.328098049 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 180.644331010 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 249.305083044 |
W | 3615 | 云南大学滇池学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.251089028 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(美术) | 197.622171010 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.253080018 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(美术) | 193.642180890 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.003850950 |
W | 3714 | 西安外事学院 | 艺术类统考(美术) | 192.822170990 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(美术) | 193.782170950 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.783810890 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(美术) | 197.882221060 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(书法) | 192.962220850 |
W | 3724 | 陕西国际商贸学院 | 艺术类统考(美术) | 192.782190920 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(美术) | 196.682280860 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.376096058 |
W | 3730 | 西安交通工程学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.308089046 |
W | 3732 | 西安交通大学城市学院 | 艺术类统考(书法) | 194.502290820 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(美术) | 203.922201000 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.276078019 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.279082033 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.564021020 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 238.430100064 |
W | 3734 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术类统考(美术) | 199.642180950 |
W | 3737 | 西安工商学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.423840910 |
W | 3762 | 西安科技大学高新学院 | 艺术类统考(美术) | 200.602181090 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.662310960 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.339104045 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 187.403720850 |
W | 3810 | 银川能源学院 | 艺术类统考(美术) | 190.022130800 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(美术) | 191.062211000 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.323890970 |
W | 8127 | 兰州工商学院 | 艺术类统考(美术) |
相关高考资讯最新高考资讯
|