甘肃2023年本科二批(K段)文史类院校投档最低分
2023-08-03 16:57:49
2023年甘肃省本科二批(K段)文史类院校投档最低分公布,具体分数情况如下:
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 1025 | 北京石油化工学院 | 435.105194069 |
2 | 1028 | 北京农学院 | 466.106184073 |
3 | 1035 | 首都体育学院 | 485.116213057 |
4 | 1042 | 北京物资学院 | 470.123191064 |
5 | 1063 | 中华女子学院(仅招女生) | 475.117209055 |
6 | 1068 | 北京联合大学 | 478.113214058 |
7 | 1074 | 中国劳动关系学院 | 486.127215078 |
8 | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 432.115178063 |
9 | 1086 | 北京邮电大学世纪学院 | 462.111199063 |
10 | 1087 | 北京工业大学耿丹学院 | 420.000000000 |
11 | 1115 | 天津农学院 | 456.101217055 |
12 | 1119 | 天津职业技术师范大学 | 477.105218079 |
13 | 1123 | 天津体育学院 | 456.111207054 |
14 | 1127 | 天津城建大学 | 468.113187075 |
15 | 1128 | 天津天狮学院 | 420.000000000 |
16 | 1131 | 天津中德应用技术大学 | 420.000000000 |
17 | 1145 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 433.101163068 |
18 | 1146 | 天津传媒学院 | 430.117196074 |
19 | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 423.099198080 |
20 | 1155 | 天津理工大学中环信息学院 | 429.104181066 |
21 | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 433.114185083 |
22 | 1161 | 天津仁爱学院 | 420.000000000 |
23 | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 436.101204070 |
24 | 1170 | 河北地质大学 | 485.113188078 |
25 | 1178 | 河北北方学院(对等培养非民语类,招少数民族) | 445.109180080 |
26 | 1179 | 承德医学院 | 482.118198061 |
27 | 1181 | 保定学院 | 466.107198082 |
28 | 1183 | 唐山师范学院 | 448.118209050 |
29 | 1185 | 衡水学院 | 449.114168080 |
30 | 1186 | 石家庄学院 | 464.099191091 |
31 | 1188 | 邢台学院 | 469.119202079 |
32 | 1196 | 华北科技学院 | 467.104223076 |
33 | 1200 | 河北金融学院 | 420.000000000 |
34 | 1202 | 北华航天工业学院 | 443.111197076 |
35 | 1203 | 防灾科技学院 | 420.000000000 |
36 | 1220 | 河北传媒学院 | 425.110180051 |
37 | 1243 | 河北外国语学院 | 420.000000000 |
38 | 1248 | 河北医科大学临床学院 | 449.106175089 |
39 | 1251 | 石家庄铁道大学四方学院 | 444.101211072 |
40 | 1252 | 河北地质大学华信学院 | 428.108201055 |
41 | 1258 | 保定理工学院 | 421.102160085 |
42 | 1260 | 北京中医药大学东方学院 | 446.114180075 |
43 | 1269 | 河北东方学院 | 429.115161061 |
44 | 1277 | 河北中医药大学 | 505.110216093 |
45 | 1278 | 张家口学院 | 452.104206059 |
46 | 1295 | 河北工业职业技术大学 | 448.115186066 |
47 | 1306 | 山西农业大学 | 468.113216078 |
48 | 1307 | 山西医科大学 | 485.107209086 |
49 | 1309 | 山西师范大学 | 487.115210081 |
50 | 1310 | 太原师范学院 | 483.114204086 |
51 | 1311 | 山西大同大学 | 453.109174068 |
52 | 1312 | 晋中学院 | 453.111183079 |
53 | 1313 | 长治学院 | 458.113196069 |
54 | 1314 | 运城学院 | 463.110212070 |
55 | 1316 | 山西财经大学 | 479.120217072 |
56 | 1317 | 山西中医药大学 | 495.108206093 |
57 | 1318 | 吕梁学院 | 450.107193064 |
58 | 1319 | 太原学院 | 459.117194076 |
59 | 1329 | 山西应用科技学院 | 433.119195059 |
60 | 1342 | 晋中信息学院 | 436.100193062 |
61 | 1344 | 山西晋中理工学院 | 440.111188077 |
62 | 1346 | 山西科技学院 | 451.102186092 |
63 | 1349 | 山西工商学院 | 441.107197063 |
64 | 1374 | 山西传媒学院 | 420.000000000 |
65 | 1385 | 山西工程科技职业大学 | 447.101200067 |
66 | 1390 | 内蒙古科技大学 | 458.108167098 |
67 | 1394 | 内蒙古师范大学 | 420.000000000 |
68 | 1395 | 内蒙古民族大学 | 460.095211076 |
69 | 1396 | 赤峰学院 | 450.099216064 |
70 | 1397 | 内蒙古财经大学 | 468.109189074 |
71 | 1400 | 集宁师范学院 | 452.112191065 |
72 | 1403 | 呼和浩特民族学院 | 452.115176063 |
73 | 1426 | 内蒙古大学创业学院 | 445.095194087 |
74 | 1427 | 内蒙古鸿德文理学院 | 438.108176080 |
75 | 1449 | 沈阳理工大学 | 470.111210081 |
76 | 1451 | 辽宁科技大学 | 476.114216073 |
77 | 1455 | 大连交通大学 | 482.103212074 |
78 | 1461 | 大连海洋大学 | 484.109199063 |
79 | 1463 | 锦州医科大学 | 455.109198064 |
80 | 1468 | 辽宁师范大学 | 420.000000000 |
81 | 1469 | 沈阳师范大学 | 469.105195096 |
82 | 1470 | 渤海大学 | 487.113202106 |
83 | 1471 | 鞍山师范学院 | 458.113204068 |
84 | 1483 | 辽宁对外经贸学院 | 420.000000000 |
85 | 1485 | 沈阳大学 | 478.114192086 |
86 | 1490 | 大连大学 | 486.118204078 |
87 | 1491 | 辽宁科技学院 | 450.105190069 |
88 | 1495 | 辽东学院 | 447.106193080 |
89 | 1496 | 大连民族大学 | 467.120193056 |
90 | 1512 | 大连理工大学城市学院 | 420.000000000 |
91 | 1521 | 辽宁师范大学海华学院 | 430.101169074 |
92 | 1523 | 大连财经学院 | 433.111149056 |
93 | 1524 | 沈阳城市学院 | 420.000000000 |
94 | 1527 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 436.104236066 |
95 | 1528 | 辽宁何氏医学院 | 427.111185068 |
96 | 1529 | 沈阳科技学院 | 420.000000000 |
97 | 1530 | 大连东软信息学院 | 420.000000000 |
98 | 1568 | 吉林建筑大学 | 453.108192075 |
99 | 1573 | 北华大学 | 484.103214090 |
100 | 1574 | 通化师范学院 | 450.103189080 |
101 | 1575 | 吉林师范大学 | 481.111208074 |
102 | 1576 | 吉林工程技术师范学院 | 442.099182082 |
103 | 1577 | 长春师范大学 | 477.105191082 |
104 | 1578 | 白城师范学院 | 450.113214057 |
105 | 1579 | 吉林财经大学 | 479.108210065 |
106 | 1583 | 吉林外国语大学 | 434.109186053 |
107 | 1585 | 吉林工商学院 | 452.105204069 |
108 | 1587 | 长春工程学院 | 446.108181066 |
109 | 1588 | 吉林农业科技学院 | 450.104188095 |
110 | 1590 | 吉林警察学院 | 467.117200076 |
111 | 1591 | 长春大学 | 475.108213101 |
112 | 1600 | 长春光华学院 | 423.113185066 |
113 | 1602 | 长春电子科技学院 | 420.000000000 |
114 | 1605 | 长春建筑学院 | 420.000000000 |
115 | 1606 | 长春科技学院 | 420.000000000 |
116 | 1608 | 吉林师范大学博达学院 | 420.105185059 |
117 | 1609 | 长春大学旅游学院 | 420.000000000 |
118 | 1610 | 长春人文学院 | 426.112183060 |
119 | 1611 | 吉林医药学院 | 420.000000000 |
120 | 1636 | 黑龙江科技大学 | 467.113214057 |
121 | 1642 | 哈尔滨医科大学 | 470.119219083 |
122 | 1643 | 黑龙江中医药大学 | 472.114212050 |
123 | 1645 | 哈尔滨师范大学 | 465.113199070 |
124 | 1646 | 齐齐哈尔大学 | 463.111212072 |
125 | 1647 | 牡丹江师范学院 | 453.097188077 |
126 | 1648 | 哈尔滨学院 | 455.105198072 |
127 | 1649 | 大庆师范学院 | 450.107185082 |
128 | 1650 | 绥化学院 | 441.112204079 |
129 | 1652 | 哈尔滨商业大学 | 467.114192067 |
130 | 1654 | 哈尔滨金融学院 | 458.102213070 |
131 | 1657 | 齐齐哈尔医学院 | 448.098231066 |
132 | 1658 | 黑龙江工业学院 | 448.102189085 |
133 | 1659 | 黑龙江东方学院 | 420.000000000 |
134 | 1661 | 哈尔滨信息工程学院 | 420.000000000 |
135 | 1662 | 黑龙江工程学院 | 446.120184054 |
136 | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 420.000000000 |
137 | 1679 | 黑龙江财经学院 | 420.000000000 |
138 | 1681 | 黑龙江工商学院 | 420.000000000 |
139 | 1682 | 哈尔滨远东理工学院 | 420.000000000 |
140 | 1684 | 哈尔滨剑桥学院 | 420.000000000 |
141 | 1695 | 黑河学院 | 451.108204063 |
142 | 1734 | 上海体育大学 | 486.116205073 |
143 | 1742 | 上海立信会计金融学院 | 485.118193080 |
144 | 1743 | 上海电机学院 | 464.105216065 |
145 | 1745 | 上海杉达学院 | 420.000000000 |
146 | 1747 | 上海第二工业大学 | 476.118217063 |
147 | 1761 | 上海建桥学院 | 420.000000000 |
148 | 1767 | 上海中侨职业技术大学 | 420.000000000 |
149 | 1770 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 420.000000000 |
150 | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 420.000000000 |
151 | 1811 | 江苏师范大学 | 503.114211075 |
152 | 1812 | 淮阴师范学院 | 472.109206059 |
153 | 1813 | 盐城师范学院 | 468.107193070 |
154 | 1823 | 南京工业职业技术大学 | 457.118201065 |
155 | 1826 | 金陵科技学院 | 475.113225068 |
156 | 1827 | 淮阴工学院 | 457.113192048 |
157 | 1831 | 徐州工程学院 | 473.112192081 |
158 | 1835 | 三江学院 | 439.109204052 |
159 | 1836 | 南京工程学院 | 463.115192077 |
160 | 1839 | 南京晓庄学院 | 483.105194081 |
161 | 1841 | 江苏理工学院 | 467.122201087 |
162 | 1843 | 江苏海洋大学 | 475.115196061 |
163 | 1847 | 南京特殊教育师范学院 | 466.102202086 |
164 | 1849 | 南通理工学院 | 420.000000000 |
165 | 1864 | 东南大学成贤学院 | 420.000000000 |
166 | 1894 | 无锡太湖学院 | 430.110183062 |
167 | 1896 | 南京理工大学紫金学院 | 446.112197063 |
168 | 1907 | 南京师范大学泰州学院 | 445.106196069 |
169 | 1908 | 南京工业大学浦江学院 | 435.099178090 |
170 | 1915 | 无锡学院 | 479.113200078 |
171 | 1916 | 苏州城市学院 | 479.113183080 |
172 | 1918 | 苏州科技大学天平学院 | 442.107198076 |
173 | 1919 | 江苏大学京江学院 | 441.103194081 |
174 | 1920 | 扬州大学广陵学院 | 450.110192083 |
175 | 1921 | 江苏师范大学科文学院 | 444.106194065 |
176 | 1922 | 南京邮电大学通达学院 | 444.107188078 |
177 | 1924 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 440.108208061 |
178 | 1925 | 常州大学怀德学院 | 439.117192086 |
179 | 1926 | 南通大学杏林学院 | 438.089191090 |
180 | 1927 | 南京审计大学金审学院 | 439.113197060 |
181 | 1963 | 浙江海洋大学 | 475.099197069 |
182 | 1969 | 湖州师范学院 | 468.108210055 |
183 | 1970 | 绍兴文理学院 | 420.000000000 |
184 | 1971 | 台州学院 | 477.108204064 |
185 | 1973 | 丽水学院 | 458.103212059
相关高考资讯最新高考资讯
|