黑龙江2023年高职(专科)批录取结束院校名单(一)
2023-08-15 10:18:05
2023年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单公布,具体录取情况如下:
院校 代码 |
院校名称 |
科类 名称 |
0113 | 新疆警察学院 | 理工 |
0113 | 新疆警察学院 | 文史 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2218 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 文史 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 理工 |
2597 | 新疆政法学院 | 理工 |
2597 | 新疆政法学院 | 文史 |
3112 | 天津天狮学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3124 | 燕京理工学院 | 理工 |
3124 | 燕京理工学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 理工 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 理工 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
3153 | 长春光华学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 理工 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3305 | 西安明德理工学院 | 理工 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 文史 |
3324 | 云南工商学院 | 理工 |
3324 | 云南工商学院 | 文史 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3347 | 山东工程职业技术大学 | 理工 |
3347 | 山东工程职业技术大学 | 文史 |
3358 | 湖北恩施学院 | 理工 |
3358 | 湖北恩施学院 | 文史 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 |
3368 | 武汉工商学院 | 文史 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文史 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 文史 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 理工 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 文史 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 理工 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 理工 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4219 | 北京工业职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 |
4225 | 天津市职业大学 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 理工 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 文史 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
4236 | 天津商务职业学院 | 理工 |
4236 | 天津商务职业学院 | 文史 |
4238 | 天津工业职业学院 | 理工 |
4238 | 天津工业职业学院 | 文史 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 文史 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 理工 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 文史 |
4247 | 石家庄财经职业学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 文史 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 理工 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 文史 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理工 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 |
4267 | 保定电力职业技术学院 | 理工 |
4268 | 承德应用技术职业学院 | 理工 |
4268 | 承德应用技术职业学院 | 文史 |
4271 | 山西机电职业技术学院 | 理工 |
4271 | 山西机电职业技术学院 | 文史 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 理工 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 文史 |
4277 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 |
4277 | 锡林郭勒职业学院 | 文史 |
4278 | 承德护理职业学院 | 理工 |
4278 | 承德护理职业学院 | 文史 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 理工 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 文史 |
4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 文史 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 理工 |
4285 | 营口职业技术学院 | 文史 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
4287 | 大连职业技术学院 | 理工 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 |
4289 |