2

江苏2023年普通本科批征求志愿投档线(物理类)

2023-07-28 22:26:25

江苏省2023年普通类本科批次征求志愿投档线(物理等科目类)公布,具体分数情况如下:
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次
征求志愿投档线
(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0105 陆军工程大学04专业组(不限) 566 200 114 128 65 87 2
0131 海军军医大学06专业组(化学或生物) 623 223 115 131 92 93 3
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 551 208 113 108 91 77 3
1110 南京工业大学06专业组(不限) 587 222 117 112 91 88 1
1110 南京工业大学10专业组(化学或生物) 612 232 119 133 79 87 2
1112 南京医科大学04专业组(不限) 572 221 111 126 80 80 1
1112 南京医科大学05专业组(化学) 555 221 114 130 68 69 3
1112 南京医科大学07专业组(化学或生物) 643 240 125 144 85 89 1
1113 南京中医药大学19专业组(化学或生物)(中外合作办学) 485 198 106 84 77 66 2
1114 南京工程学院03专业组(不限) 556 202 104 121 77 89 1
1115 南京林业大学09专业组(化学) 587 219 113 135 72 82 2
1115 南京林业大学11专业组(化学或生物) 545 207 104 119 83 78 7
1116 南京财经大学04专业组(不限) 572 218 114 127 69 87 2
1119 南京审计大学04专业组(不限) 581 213 107 113 86 89 1
1120 南京晓庄学院12专业组(不限) 587 225 117 119 85 83 2
1120 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) 548 203 102 111 77 79 4
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 514 197 99 105 80 79 2
1128 金陵科技学院08专业组(化学) 524 219 115 103 70 76 1
1223 徐州医科大学06专业组(化学) 527 203 106 118 80 66 3
1223 徐州医科大学08专业组(化学或生物) 576 216 115 104 91 89 1
1223 徐州医科大学09专业组(化学或生物) 566 207 105 116 84 84 2
1223 徐州医科大学10专业组(化学或生物) 556 222 118 123 65 78 2
1224 徐州工程学院02专业组(不限) 501 195 101 108 56 77 6
1224 徐州工程学院05专业组(不限) 495 186 98 92 74 74 1
1243 常州工学院06专业组(不限) 545 209 110 104 68 87 1
1243 常州工学院10专业组(化学) 518 210 110 104 70 68 3
1261 苏州大学20专业组(不限) 624 243 126 119 87 91 2
1262 苏州科技大学07专业组(不限) 569 215 108 101 95 84 4
1263 常熟理工学院07专业组(不限) 570 209 111 122 88 81 1
1263 常熟理工学院09专业组(不限) 457 168 93 86 56 75 23
1263 常熟理工学院11专业组(化学) 457 193 108 96 48 65 1
1263 常熟理工学院13专业组(化学或生物) 453 172 97 83 74 67 3
1301 南通大学13专业组(不限) 573 212 110 119 84 82 4
1301 南通大学17专业组(化学) 555 216 114 112 85 74 3
1301 南通大学21专业组(化学或生物) 559 203 102 108 78 88 1
1321 江苏海洋大学03专业组(不限) 528 195 110 76 93 83 2
1321 江苏海洋大学05专业组(不限) 512 200 105 97 74 71 4
1341 淮阴师范学院09专业组(不限) 520 218 110 98 75 70 2
1341 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) 520 190 98 114 67 75 3
1342 淮阴工学院03专业组(不限) 496 199 100 99 70 68 1
1361 盐城工学院02专业组(不限) 493 195 99 100 61 72 1
1361 盐城工学院03专业组(不限)(中外合作办学) 463 198 105 78 52 75 40
1361 盐城工学院04专业组(化学) 509 198 104 110 71 74 1
1362 盐城师范学院09专业组(不限) 511 199 107 99 73 72 3
1381 扬州大学22专业组(不限) 580 211 116 126 76 84 2
1381 扬州大学29专业组(化学或生物) 542 203 110 108 86 81 9
1381 扬州大学30专业组(化学或生物) 549 206 104 121 75 74 5
1401 江苏大学22专业组(不限) 598 219 113 119 93 86 2
1401 江苏大学24专业组(不限) 539 189 115 109 69 86 15
1402 江苏科技大学07专业组(不限) 521 210 107 122 65 64 15
1402 江苏科技大学10专业组(不限) 531 192 109 101 78 81 4
1421 泰州学院04专业组(不限) 506 167 99 110 68 84 12
1426 宿迁学院03专业组(不限) 494 194 101 94 64 84 1
1803 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) 501 199 101 82 80 75 2
1803 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) 495 192 99 105 71 65 7
1803 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) 492 192 103 104 66 68 22
1803 南京航空航天大学金城学院08专业组(不限) 485 198 101 103 66 78 2
1803 南京航空航天大学金城学院09专业组(不限) 480 167 107 110 59 79 3
1803 南京航空航天大学金城学院10专业组(不限) 489 187 111 100 56 74 7
1803 南京航空航天大学金城学院11专业组(化学) 469 163 89 104 54 82 16
1810 南京工业大学浦江学院05专业组(不限) 489 164 106 122 46 85 8
1816 南京财经大学红山学院02专业组(不限) 466 186 97 87 49 77 7
1826 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) 470 190 105 96 63 62 12
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(不限) 494 164 100 128 55 75 1
1835 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) 482 168 92 100 84 67 2
1838 南通大学杏林学院02专业组(不限) 466 182 95 89 46 76 3
1838 南通大学杏林学院03专业组(化学) 463 192 104 87 65 63 9
1844 扬州大学广陵学院02专业组(不限) 491 184 101 105 59 74 9
1845 江苏大学京江学院02专业组(不限) 472 196 99 90 65 63 3
1846 南京医科大学康达学院03专业组(不限) 481 174 100 118 55 75 8
1846 南京医科大学康达学院04专业组(化学) 476 183 97 86 72 69 3
1846 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) 524 197 102 116 82 67 8
1847 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) 479 217 121 81 72 58 15
1850 南京邮电大学通达学院03专业组(不限) 487 192 106 82 73 73 2
1855 常州大学怀德学院02专业组(不限) 469 189 104 59 69 77 6
1915 无锡太湖学院02专业组(不限) 464 173 103 122 38 67 6
1928 南通理工学院02专业组(不限) 470 196 99 85 62 65 1
2111 上海师范大学03专业组(不限) 567 216 117 113 81 79 6
2203 浙江理工大学02专业组(不限) 589 226 122 118 82 91 4
2208 杭州电子科技大学01专业组(不限) 599 230 120 108 95 86 4
2209 杭州师范大学02专业组(不限) 525 202 108 106 70 81 20
2209 杭州师范大学03专业组(不限)(中外合作办学) 478 190 95 105 59 68 16
2211 浙江传媒学院03专业组(不限) 485 182 99 102 58 78 12
2214 浙江农林大学02专业组(不限) 492 193 113 116 49 70 16
2214 浙江农林大学03专业组(化学) 544 200 108 109 77 88 6
2231 嘉兴学院04专业组(化学或生物) 539 202 114 120 73 72 9
2250 浙大宁波理工学院02专业组(不限) 537 195 106 112 77 78 6
2261 湖州师范学院02专业组(不限) 545 209 105 113 65 85 1
2268 丽水学院06专业组(化学或生物) 482 176 102 106 48 78 20
2302 合肥工业大学03专业组(不限) 628 242 127 133 85 86 1
2305 安徽建筑大学02专业组(不限) 534 198 101 125 58 77 1
2321 安徽财经大学03专业组(不限) 518 197 109 108 66 86 7
2349 皖南医学院02专业组(化学或生物) 541 209 110 92 86 85 6
2405 福建理工大学01专业组(不限) 533 191 100 119 72 79 1
2408 龙岩学院01专业组(不限) 488 176 96 98 60 86 6
2443 泉州师范学院02专业组(化学) 477 169 99 106 58 77 27
2521 江西理工大学02专业组(不限) 499 163 85 81 80 88 7
2522 赣南医学院04专业组(生物) 501 178 104 109 58 79 17
2527 新余学院03专业组(不限) 511 183 99 101 68 87 1
2543 南昌师范学院04专业组(不限) 479 177 95 75 72 78 8
2551 宜春学院04专业组(化学) 481 183 99 115 59 65 19
2551 宜春学院05专业组(化学或生物) 472 161 98 95 70 78 34
2581 井冈山大学02专业组(不限) 512 203 103 95 75 72 1
2602 济南大学03专业组(不限) 561 216 111 91 91 85 6
2602 济南大学05专业组(不限) 525 202 106 102 73 78 2
2608 山东工艺美术学院03专业组(不限) 495 185 105 129 60 65 7
2611 山东理工大学04专业组(化学或生物) 537 207 112 108 77 82 3
2622 青岛理工大学02专业组(不限) 579 212 109 115 91 88 2
2633 山东科技大学01专业组(不限) 531 195 105 92 78 89 18
2635 潍坊学院03专业组(不限) 495 178 101 108 68 72 4
2643 青岛农业大学04专业组(不限) 502 187 95 97 79 80 33
2651 烟台大学03专业组(不限) 522 227 114 87 65 75 5
2652 山东工商学院03专业组(不限) 487 189 95 105 58 72 3
2691 山东第一医科大学03专业组(化学) 567 210 110 121 81 82 3
2755 山东石油化工学院02专业组(不限) 528 195 108 130 69 74 5
3111 中国地质大学(北京)01专业组(不限) 604 209 108 133 85 89 1
3111 中国地质大学(北京)02专业组(化学) 593 218 111 119 89 87 2
3128 华北电力大学(北京)02专业组(不限) 610 233 126 126 86 85 2
3138 北京服装学院01专业组(化学) 470 185 96 119 53 58 14
3205 中国民航大学04专业组(不限) 550 187 95 136 65 84 4
3207 天津商业大学02专业组(不限) 506 202 103 97 69 71 13
3211 天津外国语大学04专业组(不限) 539 194 103 120 63 87 1
3212 天津中医药大学06专业组(化学) 538 218 115 118 73 75 1
3214 天津理工大学01专业组(不限) 528 194 106 117 81 70 11
3302 河北科技师范学院02专业组(不限) 488 174 97 85 69 82 7
3314 河北师范大学03专业组(不限) 519 198 112 113 66 78 26
3341 北华航天工业学院02专业组(不限) 504 177 96 99 89 72 3
3408 山西中医药大学04专业组(不限) 512 197 113 106 66 75 3
3408 山西中医药大学05专业组(化学) 518 208 112 108 56 78 3
3410 山西农业大学06专业组(化学) 479 200 106 116 49 64 4
3412 山西传媒学院02专业组(不限) 486 191 103 122 50 63 1
3418 运城学院03专业组(不限) 489 194 98 105 58 74 6
3432 晋中学院02专业组(不限) 473 168 103 88 55 84 39
3503 内蒙古农业大学02专业组(化学或生物) 499 184 112 116 67 67 2
3511 内蒙古科技大学03专业组(不限) 480 181 99 101 64 69 10
4101 东北大学02专业组(不限) 638 231 121 130 99 90 1
4113 沈阳医学院07专业组(化学或生物) 572 198 103 113 84 91 1
4114 辽宁中医药大学10专业组(化学) 548 201 104 112 77 82 1
4135 大连外国语大学04专业组(不限) 489 198 114 116 51 70 18
4231 东北电力大学02专业组(不限) 563 211 106 113 84 83 3
4231 东北电力大学04专业组(不限)(中外合作办学) 530 208 112 116 70 74 4
4232 北华大学03专业组(不限) 518 195 102 107 68 83 2
4233 通化师范学院02专业组(不限) 495 194 101 124 54 65 6
4237 吉林工商学院03专业组(不限) 473 172 107 103 51 85 2
4307 哈尔滨商业大学04专业组(化学或生物) 513 182 106 120 70 83 18
4308 哈尔滨理工大学03专业组(化学) 552 196 106 110 83 89 1
4309 哈尔滨医科大学04专业组(化学) 477 182 100 70 84 72 17
4310 黑龙江科技大学02专业组(不限) 517 194 98 106 77 73 17
4351 佳木斯大学02专业组(化学或生物) 535 216 110 114 56 79 12
4381 牡丹江医学院01专业组(化学) 483 193 104 79 80 70 1
5102 华北水利水电大学01专业组(不限) 555 209 105 111 73 82 5
5106 郑州轻工业大学06专业组(化学或生物) 544 203 108 108 81 78 2
5117 河南农业大学02专业组(不限) 528 205 103 92 78 80 3
5125 周口师范学院04专业组(不限) 482 189 101 114 44 68 25
5125 周口师范学院05专业组(化学) 477 178 98 107 75 59 20
5141 河南大学05专业组(不限) 552 201 107 117 75 88 10
5181