山东2023年普通类常规批第3次志愿投档情况表
2023-08-03 17:10:25
山东省2023年普通类常规批第3次志愿投档情况表公布,具体分数情况如下:
层次 | 专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
专科 | 01临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 206212 |
专科 | 05药学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 219923 |
专科 | 37临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 218185 |
专科 | 41药学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 182857 |
专科 | 14空中乘务 | A624中国民用航空飞行学院 | 23 | 649292 |
专科 | 19空中乘务 | A851上海东海职业技术学院 | 50 | 648418 |
专科 | 58护理 | A868青岛滨海学院 | 1 | 229532 |
专科 | 62现代物流管理 | A868青岛滨海学院 | 1 | 135409 |
专科 | 64应用英语 | A868青岛滨海学院 | 7 | 284840 |
专科 | 65应用韩语 | A868青岛滨海学院 | 122 | 528078 |
专科 | 66应用日语 | A868青岛滨海学院 | 100 | 522001 |
专科 | 09安全防范技术 | B547广西警察学院 | 3 | 254392 |
专科 | 0F矿物加工技术 | B959鹤岗师范高等专科学校 | 18 | 294039 |
专科 | 10民航空中安全保卫 | C040广州民航职业技术学院 | 62 | 634279 |
专科 | 46海洋化工技术 | C324青岛职业技术学院 | 1 | 207470 |
专科 | P8商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) | C326威海职业学院 | 1 | 651731 |
专科 | G8国际经济与贸易(高职院校专项计划) | C440东营职业学院 | 1 | 584581 |
专科 | 23信息安全技术应用 | C711泉州纺织服装职业学院 | 1 | 314272 |
专科 | 68空中乘务 | C795南昌理工学院 | 1 | 551821 |
专科 | 04应用日语 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 352834 |
专科 | 43现代非织造技术(高职院校专项计划) | C819山东科技职业学院 | 16 | 658514 |
专科 | 14音乐教育 | C927泉州华光职业学院 | 2 | 408485 |
专科 | 15美术教育 | C927泉州华光职业学院 | 7 | 484733 |
专科 | 19助产 | C927泉州华光职业学院 | 6 | 491477 |
专科 | 39大数据技术 | C927泉州华光职业学院 | 2 | 293461 |
专科 | 45智能物流技术 | C927泉州华光职业学院 | 3 | 381392 |
专科 | 1B学前教育 | C938江西应用科技学院 | 1 | 281003 |
专科 | 47工程造价 | D247湖北商贸学院 | 1 | 287706 |
专科 | 48建筑工程技术(智能建造技术方向) | D247湖北商贸学院 | 10 | 443143 |
专科 | B2口腔医学 | D320青岛黄海学院 | 2 | 281836 |
专科 | 66临床医学 | D324山东协和学院 | 4 | 276254 |
专科 | 67口腔医学 | D324山东协和学院 | 1 | 265894 |
专科 | 48商务英语 | D359烟台理工学院 | 15 | 358342 |
专科 | C3药品生物技术 | D389德州职业技术学院 | 1 | 226685 |
专科 | 14工商企业管理 | D526桂林山水职业学院 | 1 | 396361 |
专科 | 15现代文秘 | D526桂林山水职业学院 | 1 | 402588 |
专科 | Z1空中乘务 | D669四川传媒学院 | 6 | 636894 |
专科 | F2工商企业管理(与澳大利亚西悉尼大学学分互认项目) | D715广州涉外经济职业技术学院 | 17 | 532906 |
专科 | 44学前教育 | D761云南工程职业学院 | 1 | 441314 |
专科 | 02婴幼儿托育服务与管理 | D767厦门演艺职业学院 | 2 | 474656 |
专科 | 05学前教育(师范类) | D777淄博师范高等专科学校 | 1 | 235939 |
专科 | 06学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国湖原大学合作) | D777淄博师范高等专科学校 | 1 | 243550 |
专科 | 0E针灸推拿 | D821忻州职业技术学院 | 1 | 231741 |
专科 | 38空中乘务 | D824内蒙古交通职业技术学院 | 16 | 472039 |
专科 | 0V学前教育(师范类) | D873赣西科技职业学院 | 5 | 425944 |
专科 | 09空中乘务 | D874山东外事职业大学 | 9 | 657050 |
专科 | 1V空中乘务 | D895燕京理工学院 | 13 | 628575 |
专科 | 0Y机电一体化技术 | D909云南工商学院 | 15 | 467231 |
专科 | 16护理 | D909云南工商学院 | 3 | 388088 |
专科 | 18大数据与会计 | D909云南工商学院 | 22 | 481761 |
专科 | 1C电子商务 | D909云南工商学院 | 25 | 528516 |
专科 | 1H空中乘务 | D909云南工商学院 | 47 | 550136 |
专科 | 1Q学前教育 | D909云南工商学院 | 37 | 535496 |
专科 | 0B建筑室内设计 | D963昆山登云科技职业学院 | 6 | 435881 |
专科 | 36应用英语 | D995青岛工学院 | 70 | 466085 |
专科 | F9空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作) | E000潍坊理工学院 | 220 | 659444 |
专科 | 11临床医学 | E013楚雄医药高等专科学校 | 1 | 225470 |
专科 | 34学前教育 | E032云南新兴职业学院 | 4 | 482692 |
专科 | 03建筑消防技术 | E211广西经济职业学院 | 2 | 492955 |
专科 | 07无人机应用技术 | E211广西经济职业学院 | 1 | 379354 |
专科 | 33环境艺术设计 | E211广西经济职业学院 | 1 | 390829 |
专科 | 35工艺美术品设计 | E211广西经济职业学院 | 5 | 524930 |
专科 | 01护理 | E212云南经贸外事职业学院 | 2 | 413594 |
专科 | 03药学 | E212云南经贸外事职业学院 | 2 | 436367 |
专科 | 06医学美容技术 | E212云南经贸外事职业学院 | 2 | 493439 |
专科 | 13学前教育 | E212云南经贸外事职业学院 | 8 | 529999 |
专科 | 02现代移动通信技术 | E237重庆电讯职业学院 | 2 | 463739 |
专科 | 19建筑工程技术 | E237重庆电讯职业学院 | 4 | 469191 |
专科 | 22建筑消防技术 | E237重庆电讯职业学院 | 4 | 477361 |
专科 | 25旅游管理 | E237重庆电讯职业学院 | 1 | 443970 |
专科 | 28会计信息管理 | E237重庆电讯职业学院 | 1 | 457498 |
专科 | 0T应用韩语 | E351信阳涉外职业技术学院 | 15 | 461550 |
专科 | 0U应用日语 | E351信阳涉外职业技术学院 | 1 | 303899 |
专科 | 0H市场营销 | E353南阳职业学院 | 34 | 473367 |
专科 | 92虚拟现实技术应用 | E367重庆艺术工程职业学院 | 2 | 366019 |
专科 | 59云计算技术应用 | E370重庆经贸职业学院 | 4 | 434788 |
专科 | 45医学检验技术 | E372昆明卫生职业学院 | 1 | 368083 |
专科 | 46医学影像技术 | E372昆明卫生职业学院 | 1 | 262422 |
专科 | 52预防医学 | E372昆明卫生职业学院 | 1 | 334266 |
专科 | D7大数据与财务管理 | E380郑州商贸旅游职业学院 | 4 | 394143 |
专科 | DU建设工程管理 | E380郑州商贸旅游职业学院 | 15 | 477582 |
专科 | J4材料工程技术 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 4 | 364222 |
专科 | J5现代物流管理 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 5 | 441037 |
专科 | J6旅游管理 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 6 | 455816 |
专科 | J7婴幼儿托育服务与管理 | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 6 | 465650 |
专科 | B3民航空中安全保卫 | E410四川电影电视学院 | 18 | 653776 |
专科 | 06汽车造型与改装技术 | E411四川汽车职业技术学院 | 1 | 479939 |
专科 | 09云计算技术应用 | E411四川汽车职业技术学院 | 4 | 491001 |
专科 | 11大数据技术 | E411四川汽车职业技术学院 | 4 | 483419 |
专科 | 16城市轨道交通运营管理 | E411四川汽车职业技术学院 | 3 | 337843 |
专科 | 19大数据与会计 | E411四川汽车职业技术学院 | 1 | 473266 |
专科 | 22现代物流管理 | E411四川汽车职业技术学院 | 5 | 499334 |
专科 | 27学前教育 | E411四川汽车职业技术学院 | 9 | 508740 |
专科 | 0G大数据技术 | E412贵州工商职业学院 | 4 | 495728 |
专科 | 35学前教育 | E480洛阳科技职业学院 | 1 | 326782 |
专科 | 01新能源汽车技术 | E484四川希望汽车职业学院 | 7 | 475802 |
专科 | 05汽车制造与试验技术 | E484四川希望汽车职业学院 | 4 | 500474 |
专科 | 20计算机应用技术 | E484四川希望汽车职业学院 | 2 | 499234 |
专科 | 21电子商务 | E484四川希望汽车职业学院 | 2 | 494922 |
专科 | 23护理 | E484四川希望汽车职业学院 | 14 | 501262 |
专科 | 27学前教育 | E484四川希望汽车职业学院 | 14 | 523077 |
专科 | 01电子信息工程技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 13 | 494472 |
专科 | 05计算机应用技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 9 | 484967 |
专科 | 12机械制造及自动化 | E485四川电子机械职业技术学院 | 12 | 481877 |
专科 | 13机电一体化技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 9 | 484313 |
专科 | 15工业机器人技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 19 | 513635 |
专科 | 16智能控制技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 14 | 510312 |
专科 | 17大数据与会计 | E485四川电子机械职业技术学院 | 22 | 515809 |
专科 | 19现代物流管理 | E485四川电子机械职业技术学院 | 12 | 523520 |
专科 | 23婴幼儿托育服务与管理 | E485四川电子机械职业技术学院 | 29 | 533072 |
专科 | 30建筑设计 | E485四川电子机械职业技术学院 | 13 | 523781 |
专科 | 34物联网应用技术 | E485四川电子机械职业技术学院 | 14 | 525027 |
专科 | 00学前教育(师范类) | E548四川应用技术职业学院 | 3 | 480837 |
专科 | 04电子商务 | E548四川应用技术职业学院 | 9 | 514369 |
专科 | 07大数据与会计 | E548四川应用技术职业学院 | 5 | 501979 |
专科 | 13计算机应用技术 | E548四川应用技术职业学院 | 5 | 486234 |
专科 | 14建筑工程技术 | E548四川应用技术职业学院 | 8 | 510272 |
专科 | 17数字媒体技术 | E548四川应用技术职业学院 | 7 | 514487 |
专科 | 29智能环保装备技术 | E557重庆资源与环境保护职业学院 | 2 | 478751 |
专科 | 15城市轨道车辆应用技术 | E642德阳城市轨道交通职业学院 | 13 | 524073 |
专科 | 18城市轨道交通车辆制造与维护 | E642德阳城市轨道交通职业学院 | 13 | 529421 |
专科 | 24城市轨道交通工程技术 | E642德阳城市轨道交通职业学院 | 10 | 529474 |
专科 | 45城市轨道交通通信信号技术 | E642德阳城市轨道交通职业学院 | 15 | 529821 |
专科 | 01学前教育 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 484257 |
专科 | 08金融服务与管理 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 518263 |
专科 | 10工业互联网技术 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 524129 |
专科 | 12智能产品开发与应用 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 512017 |
专科 | 13人工智能技术应用 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 513878 |
专科 | 23应急救援技术 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 533598 |
专科 | 25建筑消防技术 | E643德阳科贸职业学院 | 4 | 531326 |
专科 | 06生物产品检验检疫 | E645天府新区航空旅游职业学院 | 7 | 525947 |
专科 | 07社区康复 | E645天府新区航空旅游职业学院 | 9 | 533244 |
专科 | 08健康管理 | E645天府新区航空旅游职业学院 | 2 | 504176 |
专科 | 01环境艺术设计 | E672攀枝花攀西职业学院 | 2 | 493569 |
专科 | 02现代农业技术 | E672攀枝花攀西职业学院 | 2 | 501785 |
专科 | 06汽车检测与维修技术 | E672攀枝花攀西职业学院 | 5 | 502131 |
专科 | 07机电设备技术 | E672攀枝花攀西职业学院 | 4 | 505556 |
专科 | 08婴幼儿托育服务与管理 | E672攀枝花攀西职业学院 | 6 | 532855 |
专科 | 10电梯工程技术 | E672攀枝花攀西职业学院 | 3 | 510067 |
专科 | 11农产品加工与质量检测 | E672攀枝花攀西职业学院 | 4 | 525124 |
专科 | 12行政管理 | E672攀枝花攀西职业学院 | 1 | 388692 |
专科 | 03康复治疗技术 | E673资阳口腔职业学院 | 2 | 320788 |
专科 | 14智能医疗装备技术 | E673资阳口腔职业学院 | 8 | 501910 |
专科 | 15医疗器械维护与管理 | E673资阳口腔职业学院 | 3 | 502117 |
专科 | 16医疗器械经营与服务 | E673资阳口腔职业学院 | 3 | 515811 |
专科 | 01环境工程技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 7 | 498602 |
专科 | 02建筑消防技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 4 | 514870 |
专科 | 03康复治疗技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 12 | 492273 |
专科 | 07环境监测技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 5 | 522405 |
专科 | 09生态环境大数据技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 4 | 522171 |
专科 | 10环境管理与评价 | E674资阳环境科技职业学院 | 5 | 525335 |
专科 | 11水环境智能监测与治理 | E674资阳环境科技职业学院 | 4 | 524146 |
专科 | 21数字媒体技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 3 | 472984 |
专科 | 28工业机器人技术 | E674资阳环境科技职业学院 | 10 | 518964 |
专科 | 33大数据与会计 | E674资阳环境科技职业学院 | 11 | 498758 |
专科 | 34高速铁路客运服务 | E674资阳环境科技职业学院 | 11 | 520930 |
专科 | 35电子商务 | E674资阳环境科技职业学院 | 15 | 524776 |
专科 | 36旅游管理 | E674资阳环境科技职业学院 | 5 | 521710 |
专科 | 37中小企业创业与经营 | E674资阳环境科技职业学院 | 4 | 525737 |
专科 | 65食品质量与安全 | E674资阳环境科技职业学院 | 1 | 456248 |
专科 | 67婴幼儿托育服务与管理 | E674资阳环境科技职业学院 | 20 | 531058 |
专科 | 04舞蹈教育(师范类) | E701长春早期教育职业学院 | 15 | 530259 |
专科 | 05婴幼儿托育服务与管理 | E701长春早期教育职业学院 | 4 | 480823 |
专科 | 02药品经营与管理 | E727重庆健康职业学院 | 5 | 478454 |
专科 | 04婴幼儿托育服务与管理 | E727重庆健康职业学院 | 8 | 504582 |
专科 | 0A人工智能技术应用 | E727重庆健康职业学院 | 2 | 413906 |
专科 | 02消防救援技术 | E731德阳农业科技职业学院 | 30 | 541440 |
专科 | 06研学旅行管理与服务 | E731德阳农业科技职业学院 | 32 | 548567 |
专科 | 65农村新型经济组织管理 | E731德阳农业科技职业学院 | 32 | 551076 |
专科 | 0B学前教育(师范类) | E765北海康养职业学院 | 2 | 384221 |
专科 | 02无人机应用技术(无人机航测应用技术) | E768自贡职业技术学院 | 4 | 512966 |
专科 | 05民航运输服务(民航空中旅客运输服务) | E768自贡职业技术学院 | 10 | 527019 |
专科 | 08应急救援技术(消防应急救援与安全管理) | E768自贡职业技术学院 | 10 | 528024 |
专科 | 25助产 | E768自贡职业技术学院 | 10 | 530128 |
专科 | 09人工智能技术应用 | E772白银希望职业技术学院 | 2 | 325845 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19