陕西2023年高招单设本科批A段(国家专项计划)投档分数线
2023-07-28 22:29:51
2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)投档情况统计表公布,具体分数情况如下:
2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 5 | 5 | 645 | 116 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 7 | 7 | 631 | 240 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 2 | 2 | 643 | 131 |
4 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 557 | 2847 |
5 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 2 | 2 | 597 | 889 |
6 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 589 | 1138 |
7 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 593 | 1009 |
8 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 4 | 4 | 605 | 695 |
9 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 6 | 6 | 602 | 776 |
10 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 555 | 2989 |
11 | 文史 | 1035 | 外交学院 | 4 | 4 | 563 | 2398 |
12 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 3 | 3 | 550 | 3444 |
13 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 7 | 7 | 609 | 593 |
14 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 1 | 1 | 560 | 2576 |
15 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 6 | 6 | 495 | 12653 |
16 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 4 | 4 | 502 | 10874 |
17 | 文史 | 1071 | 中国社会科学院大学 | 3 | 3 | 591 | 1060 |
18 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 4 | 4 | 612 | 545 |
19 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 553 | 3204 |
20 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 3 | 3 | 550 | 3417 |
21 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 493 | 13214 |
22 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 4 | 4 | 594 | 988 |
23 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 5 | 5 | 553 | 3149 |
24 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 3 | 3 | 625 | 301 |
25 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 5 | 5 | 580 | 1466 |
26 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 561 | 2564 |
27 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 5 | 5 | 551 | 3327 |
28 | 文史 | 3015 | 南京信息工程大学 | 2 | 2 | 541 | 4353 |
29 | 文史 | 3023 | 南京师范大学 | 3 | 3 | 573 | 1800 |
30 | 文史 | 3040 | 南京审计大学 | 6 | 6 | 559 | 2649 |
31 | 文史 | 3401 | 山东大学 | 3 | 3 | 588 | 1175 |
32 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 14 | 14 | 528 | 5960 |
33 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 2 | 539 | 4564 |
34 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 8 | 8 | 586 | 1246 |
35 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 4 | 4 | 634 | 216 |
36 | 文史 | 4003 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 630 | 247 |
37 | 文史 | 4012 | 华东师范大学 | 6 | 6 | 596 | 946 |
38 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 540 | 4400 |
39 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 6 | 6 | 618 | 420 |
40 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 8 | 8 | 558 | 2739 |
41 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 8 | 8 | 625 | 306 |
42 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 3 | 3 | 623 | 330 |
43 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 13 | 13 | 515 | 8196 |
44 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 4 | 4 | 548 | 3600 |
45 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 4 | 4 | 508 | 9627 |
46 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 10 | 10 | 497 | 12221 |
47 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 1 | 1 | 623 | 343 |
48 | 文史 | 5013 | 华中师范大学 | 7 | 7 | 568 | 2064 |
49 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 8 | 8 | 576 | 1658 |
50 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 4 | 4 | 598 | 865 |
51 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 4 | 4 | 605 | 676 |
52 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 14 | 14 | 564 | 2329 |
53 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 2 | 2 | 597 | 895 |
54 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 6 | 6 | 601 | 784 |
55 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 3 | 3 | 576 | 1661 |
56 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 7 | 7 | 586 | 1252 |
57 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 606 | 664 |
58 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 586 | 1270 |
59 | 文史 | 8004 | 西安电子科技大学 | 21 | 21 | 553 | 3152 |
60 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 11 | 11 | 570 | 1972 |
61 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 28 | 28 | 559 | 2721 |
62 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 97 | 97 | 535 | 5002 |
63 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 63 | 63 | 517 | 7784 |
64 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 18 | 18 | 510 | 9203 |
65 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 6 | 6 | 504 | 10527 |
66 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 15 | 15 | 519 | 7425 |
67 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 15 | 15 | 522 | 6963 |
68 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 8 | 8 | 522 | 6847 |
69 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 16 | 16 | 497 | 12066 |
70 | 文史 | 9508 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 578 | 1602 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19