山西大同大学2022年各省录取分数线
2023-07-05 02:12:22
一、山西大同大学2022录取分数线(在本省份)
1.山西大同大学2022年在山西省(本科一批B段)最低录取分数分别为:理科498分、文科517分
2.山西大同大学2022年在山西省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科460分、文科488分
3.山西大同大学2022年在山西省(本科二批B段)最低录取分数分别为:理科433分、文科464分
二、山西大同大学2022录取分数线(在各省份)
以下是山西大同大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 433 | 81093 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 460 | 60313 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 464 | 21046 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 488 | 13492 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 428 | 11505 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 367 | 22761 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 462 | 26027 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 413 | 43801 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 424 | 13814 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 468 | 123327 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 515 | 26637 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 479 | 82556 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 39494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 497 | 140270 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 513 | 32998 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 349 | 139230 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | 54480 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 483 | 118419 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 35591 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 431 | 64202 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 506 | 24483 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 484 | 58686 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 562 | 16554 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | 72984 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 15995 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 404 | 53180 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 451 | 17128 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 390 | 9153 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 427 | 3618 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 407 | 14595 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 429 | 9509 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 372 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 464 | 31985 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 536 | 27584 |
上海 | 本科批 | (01) | 418 | 33700 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 547 | 110328 |
山东 | 普通类一段 | -- | 506 | 135514 |
海南 | 本科批 | (02) | 542 | 22053 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 513 | 75878 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 528 | 19346 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 18719 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 507 | 42265 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 527 | 79238 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3040(W999) | 492 | 56583 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3040(L700) | 508 | 16440 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 503 | 21036 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 471 | 101467 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 497 | 28425 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 499 | 41866 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 530 | 97691 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 485 | 50160 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 506 | 12192 |
以上就是山西大同大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、山西大同大学简介
山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”大同美丽的文瀛湖畔,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准,由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院和山西工业职业技术学院等四校合并筹建,2006年3月正式成立,7月1日挂牌。现为硕士学位授予单位、全国应用技术大学联盟、全国第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、山西省本科高校向应用型转变试点高校、山西省首批高水平应用型本科高校。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19