沈阳药科大学2022年各省录取分数线
2023-07-04 23:44:08
一、沈阳药科大学2022录取分数线(在本省份)
1.沈阳药科大学2022年在辽宁省(本科批)最低录取分数分别为:物理类477分、历史类473分
二、沈阳药科大学2022录取分数线(在各省份)
以下是沈阳药科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 465 | 56685 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 511 | 28928 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 484 | 16846 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 518 | 12886 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 480 | 21357 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 526 | 59315 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 527 | 37408 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 63022 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 531 | 67473 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 459 | 45031 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 32155 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 503 | 30147 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 463 | 25015 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 490 | 15905 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 360 | 12948 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 443 | 8689 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 424 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 508 | 24275 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 590 | 16238 |
上海 | 本科批 | (01) | 497 | 18231 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 582 | 68876 |
山东 | 普通类一段 | -- | 527 | 94834 |
海南 | 本科批 | (03) | 561 | 17743 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 531 | 57544 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 535 | 16558 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 18719 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 477 | 55616 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 501 | 36587 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 547 | 58087 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3114(L506) | 472 | 28545 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3114(W500) | 538 | 31903 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 495 | 23797 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 553 | 27995 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (006) | 470 | 102552 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 505 | 24123 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 513 | 31440 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 540 | 83434 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 419 | 81451 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 489 | 16133 |
以上就是沈阳药科大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、沈阳药科大学简介
沈阳药科大学1931年始建于江西瑞金,前身是在中国共产党和毛主席领导关怀下创办的中国工农红军卫生学校调剂班。1934年,学校跟随红军长征,在两万五千里征途中历练,边走边学,边学边战,“马背上的药箱”精神与光荣传承至今,为祖国革命事业和药学事业发展培养了十多万名药学专门人才,是我国历史最悠久的综合性药科大学。学校总占地面积约133万平方米,总建筑面积约66.5万平方米。其中校本部(文化路)校区占地面积约11.0万平方米,建筑面积约14.7万平方米;铁西校区占地面积1.6万平方米,建筑面积约1.7万平方米;南校区(本溪高新区)占地面积120.35万平方米,建筑面积约55.07万平方米。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19