西北民族大学2022年各省录取分数线
2023-07-04 21:22:41
一、西北民族大学2022录取分数线(在本省份)
1.西北民族大学2022年在甘肃省(本科提前批B段)最低录取分数分别为:理科472分、文科493分
2.西北民族大学2022年在甘肃省(本科一批I段)最低录取分数分别为:理科448分、文科499分
3.西北民族大学2022年在甘肃省(本科二批K段)最低录取分数分别为:理科419分、文科468分
二、西北民族大学2022录取分数线(在各省份)
以下是西北民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 460 | 60313 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 510 | 8150 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 381 | 43148 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 423 | 12138 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 486 | 16429 |
吉林 | 本科二批B段 | 理科 | 363 | 55010 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 386 | 48353 |
吉林 | 本科二批B段 | 文科 | 417 | 15697 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 458 | 9669 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 500 | 16789 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 345 | 70268 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 387 | 53741 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 396 | 19073 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 441 | 10938 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476 | 113307 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 520 | 23343 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 483 | 78262 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 523 | 17493 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 499 | 136824 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 519 | 28595 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 553 | 55587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 400 | 97528 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 24500 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 510 | 28970 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 478 | 124387 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 524 | 27198 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 558 | 44814 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 402 | 89482 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 477 | 35467 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 522 | 18020 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 471 | 67573 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 554 | 19704 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 561 | 19590 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 69306 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 474 | 18097 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 419 | 45071 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 448 | 31276 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 468 | 11875 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 472 | 21743 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 493 | 6184 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 499 | 5179 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 337 | 16320 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 422 | 3948 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 399 | 16154 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 415 | 13154 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 477 | 4242 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 493 | 2869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 367 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 402 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 464 | 31985 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 512 | 32478 |
上海 | 本科批 | (03) | 402 | 36115 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 532 | 129255 |
山东 | 普通类一段 | -- | 481 | 193067 |
海南 | 本科批 | (08) | 545 | 21329 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 477 | 118522 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 517 | 24273 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 407 | 88241 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 18719 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 481 | 125619 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 503 | 35398 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3288(W999) | 482 | 62495 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3288(L700) | 508 | 16440 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 435 | 49860 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W11) | 469 | 84952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (015) | 460 | 113489 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (010) | 490 | 32337 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 508 | 35213 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 509 | 128810 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 463 | 61378 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 481 | 18206 |
以上就是西北民族大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、西北民族大学简介
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19