西南民族大学2022年各省录取分数线
2023-07-04 18:36:53
一、西南民族大学2022录取分数线(在本省份)
1.西南民族大学2022年在四川省(本科一批)最低录取分数分别为:理科527分、文科559分
2.西南民族大学2022年在四川省(本科二批)最低录取分数为:文科531分
二、西南民族大学2022录取分数线(在各省份)
以下是西南民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 507 | 31003 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 532 | 4419 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 471 | 19654 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 493 | 4326 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 481 | 21254 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 498 | 4928 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 373 | 59210 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 426 | 38844 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 471 | 6862 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 488 | 19110 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 507 | 3363 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 503 | 82254 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 536 | 14330 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 550 | 39036 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 554 | 7222 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 507 | 54245 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 533 | 12868 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 536 | 31547 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 6454 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 515 | 109967 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 24075 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 557 | 50915 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 559 | 8379 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 476 | 46101 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 510 | 16566 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 558 | 5749 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 527 | 71185 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 531 | 22846 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 559 | 10033 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 483 | 32253 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 574 | 5196 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 541 | 27520 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 562 | 16554 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 607 | 4502 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 495 | 34227 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 527 | 5409 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 453 | 29062 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 453 | 16455 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 470 | 22466 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 496 | 5654 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 507 | 4101 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 340 | 15869 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 457 | 1980 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 402 | 15552 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 428 | 10974 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 481 | 3869 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 503 | 2219 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 421 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 473 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 492 | 27248 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 591 | 16021 |
上海 | 本科批 | (02) | 446 | 28846 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 577 | 73982 |
山东 | 普通类一段 | -- | 515 | 117641 |
海南 | 本科批 | (08) | 579 | 14135 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 550 | 11570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 518 | 37687 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 532 | 8027 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 532 | 73863 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 534 | 18060 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3310(W999) | 521 | 40605 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3310(L999) | 545 | 7571 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W07) | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L03) | 555 | 6994 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (007) | 518 | 55594 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (004) | 544 | 9159 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 533 | 19785 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 538 | 86058 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 507 | 39076 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 521 | 9177 |
以上就是西南民族大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、西南民族大学简介
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19