四川音乐学院2023年本科招生计划(四川)
2023-07-08 23:27:59
请考生注意:院校代码、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。
招生专业(招考方向) | 招考科类 | 招生计划数 | 批次 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 31 | 艺术本科一批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分文理) | 51 | 艺术本科一批 |
音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 4 | 艺术本科一批 |
音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 20 | 艺术本科一批 |
音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 12 | 艺术本科一批 |
音乐表演(古琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐表演(箜篌) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 6 | 艺术本科一批 |
音乐表演(竹笛) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐表演(民乐大提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分文理) | 26 | 艺术本科一批 |
音乐表演(萨克斯管) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(吉他) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐表演(民族打击乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术本科一批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术本科一批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分文理) | 101 | 艺术本科一批 |
音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 艺术(不分文理) | 137 | 艺术本科一批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(不分文理) | 20 | 艺术本科一批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 65 | 艺术本科一批 |
录音艺术 | 艺术(不分文理) | 35 | 艺术本科一批 |
音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 15 | 艺术本科一批 |
音乐学(理论) | 艺术(不分文理) | 15 | 艺术本科一批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 99 | 艺术本科一批 |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术本科一批 |
动画 | 艺术(不分文理) | 58 | 艺术本科一批 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 57 | 艺术本科一批 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 65 | 艺术本科一批 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 42 | 艺术本科一批 |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 53 | 艺术本科一批 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 48 | 艺术本科一批 |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 38 | 艺术本科一批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 艺术本科一批 |
表演 | 艺术(不分文理) | 40 | 艺术本科一批 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 44 | 艺术本科一批 |
播音与主持艺术(广元市青川县) | 艺术(不分文理) | 1 | 乡村振兴专项本科 |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 6 | 艺术本科一批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分文理) | 50 | 艺术本科一批 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 艺术本科一批 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 12 | 艺术本科一批 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 45 | 艺术本科一批 |
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科一批 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 17 | 艺术本科一批 |
广播电视编导(甘孜州甘孜县) | 艺术(文) | 1 | 乡村振兴专项本科 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 艺术(理) | 2 | 艺术本科一批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 艺术(文) | 6 | 艺术本科一批 |
摄影 | 理工 | 3 | 本科二批 |
摄影 | 文史 | 5 | 本科二批 |
影视摄影与制作 | 理工 | 4 | 本科二批 |
影视摄影与制作 | 文史 | 6 | 本科二批 |
新媒体艺术 | 理工 | 7 | 本科二批 |
新媒体艺术 | 文史 | 7 | 本科二批 |
艺术管理 | 理工 | 5 | 本科二批 |
艺术管理 | 文史 | 17 | 本科二批 |
艺术史论 | 理工 | 6 | 本科二批 |
艺术史论 | 文史 | 20 | 本科二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1 | 本科二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 5 | 本科二批 |
学校信息
- 学校名称:四川音乐学院
- 创办时间:1939年
- 办学层次:普通本科
- 办学类型:公办
- 占地面积:1500(亩)
- 官方电话:028-85430270,028-85430022
- 学校地址:四川成都市
- 特性标签:30所独立;国家特色专业:音乐表演、作曲与作曲技术理论;省级特色:音乐学、舞蹈学、绘画
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19