内蒙古商贸职业学院2023年统招计划
2023-08-25 11:05:26
2023年统招计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 招生专业及方向 | 招生 人数 | 区内各科类 | 区外 | ||||||||||||||||
文科 | 理科 | 蒙授 文科 | 蒙授 理科 | 财会类 | 计算 机类 | 旅游类 | 烹饪类 | 美工 设计类 | 幼师类 | 农学类 | 牧医类 | 山西 | 河北 | 云南 | 贵州 | 广西 | 新疆 | |||
1 | 市场营销 | 51 | 11 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | 电子商务 | 47 | 9 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 网络营销与直播电商 | 24 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 现代物流管理 | 50 | 12 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 智能物流技术 | 42 | 12 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 连锁经营与管理 | 34 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | 大数据与会计 | 100 | 24 | 20 | 17 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
8 | 大数据与财务管理 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 会计信息管理 | 20 | 9 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | 大数据与审计 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 旅游管理 | 48 | 8 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||
13 | 酒店管理与数字化运营 | 76 | 7 | 14 | 16 | 20 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||
14 | 会展策划与管理 | 39 | 7 | 11 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||
15 | 研学旅行管理与服务 | 45 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | 人力资源管理 | 40 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
17 | 现代文秘 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
现代文秘(新媒体策划运营) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
18 | 网络直播与运营 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 计算机应用技术(云计算方向) | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
计算机应用技术(Web前端开发方向) | 32 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 计算机网络技术 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | 数字媒体技术 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 动漫制作技术 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 现代移动通信技术(电信服务管理方向) | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
24 | 物联网应用技术 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
物联网应用技术(工匠班) | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
25 | 大数据技术 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
26 | 服装设计与工艺 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
27 | 环境艺术设计 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 摄影摄像技术 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
29 | 广告艺术设计 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
30 | 建筑室内设计 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
食品智能加工技术(焙烤方向) | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
32 | 食品检验检测技术 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
33 | 食品质量与安全 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
34 | 食品营养与健康 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
35 | 烹饪工艺与营养 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
烹饪工艺与营养(工匠班) | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
36 | 中西面点工艺 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
37 | 西式烹饪工艺 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
38 | 大数据与会计(中外合作办学) | 37 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
39 | 应用英语 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
40 | 婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||
合 计 | 1060 | 294 | 315 | 46 | 47 | 27 | 44 | 67 | 22 | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 59 | 50 | 30 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19