重庆邮电大学2023年各省各批次录取分数线
2023-08-25 11:53:41
重庆邮电大学2023年各省各批次录取分数线公布,以下是详细情况:
省份 | 批次 | 科类 | 分数线 |
安徽省 | 体育本科批 | 体育类/体育 | 169.5900992 |
安徽省 | 文理科本科一批 | 普通文理/理工 | 579.9803 |
安徽省 | 文理科本科一批 | 普通文理/文史 | 546.9348 |
安徽省 | 文理科本科一批 | 中外合作办学/理工 | 570.638 |
安徽省 | 文理科本科一批 | 中外合作办学/理工 | 571.8179 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 编导类/艺术 | 664.4700993 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术类/艺术 | 772.4700975 |
北京市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 589 |
福建省 | 普通类本科批 | 普通文理/物理科目组 | 585 |
甘肃省 | 本科一批普通类 | 普通文理/理工 | 513.1192221 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 编导类/艺术类 | 195.1647212 |
甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 美术类/艺术类 | 235.2627907 |
广东省 | 本科 | 编导类/默认 | 516 |
广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 519 |
广东省 | 本科 | 普通文理/默认 | 571 |
广东省 | 本科 | 体育类/默认 | 551 |
广东省 | 本科 | 中外合作办学/默认 | 576 |
广东省 | 本科 | 中外合作办学/默认 | 580 |
广东省 | 港澳台联招 | 普通文理/ | 474 |
广西壮族自治区 | 本科第一批 | 普通文理/文理综合 | 569.989272 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 编导类/文理综合 | 567.9952 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 美术类/文理综合 | 571.99538 |
贵州省 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 544.0985821 |
贵州省 | 体育二本艺术平行 | 编导类/艺术文理综合 | 254.0109997 |
贵州省 | 体育二本艺术平行 | 美术类/艺术文理综合 | 267.9909961 |
贵州省 | 体育二本艺术平行 | 体育类/体育(理) | 344.009768 |
海南省 | 本科批 | 普通文理/普通类 | 608 |
河北省 | 本科批 | 普通文理/历史科目组合 | 573 |
河北省 | 本科批 | 普通文理/物理科目组合 | 447 |
河北省 | 本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 573 |
河北省 | 本科批 | 中外合作办学/物理科目组合 | 447 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术统考 | 579 |
河南省 | 本科第一批 | 普通文理/理科综合 | 595.119116 |
河南省 | 本科第一批 | 普通文理/文科综合 | 580.126105 |
河南省 | 本科第一批 | 中外合作办学/理科综合 | 588.133106 |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 普通文理/理工 | 548.1001202 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(历史) | 572 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通文理/普通类(物理) | 600 |
湖北省 | 本科普通批 | 中外合作办学/普通类(物理) | 594 |
湖北省 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 592.75 |
湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 编导类/艺术类 | 769.2 |
湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 美术类/艺术类 | 660.8 |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选历史) | 559 |
湖南省 | 本科批(普通) | 普通文理/普通类(首选物理) | 593 |
湖南省 | 本科批(普通) | 体育类/体育类(首选物理) | 730 |
湖南省 | 本科批(普通) | 中外合作办学/普通类(首选物理) | 580 |
湖南省 | 本科批(普通) | 中外合作办学/普通类(首选物理) | 582 |
湖南省 | 本科提前批 | 编导类/艺术类(平行组首选历史) | 690 |
湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(平行组首选历史) | 309.3 |
吉林省 | 第一批A段 | 普通文理/理工 | 539.1081112 |
江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(历史等科目类) | 550 |
江苏省 | 本科批次 | 普通文理/普通类(物理等科目类) | 600 |
江苏省 | 体育本科 | 体育类/体育类(物理等科目类) | 517 |
江西省 | 一本 | 普通文理/理工 | 585.986084 |
江西省 | 一本 | 中外合作办学/理工 | 573.981189 |
江西省 | 艺术本科 | 编导类/艺术 | 525.5599925 |
江西省 | 艺术本科 | 美术类/艺术 | 561.5399376 |
辽宁省 | 本科批 | 普通文理/物理学科类 | 573 |
辽宁省 | 本科批 | 中外合作办学/物理学科类 | 592 |
内蒙古自治区 | 本科一批 | 普通文理/理科 | 550 |
宁夏回族自治区 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 447.1780711 |
青海省 | 本科一段 H段 | 普通文理/理工 | 432.0841431 |
山东省 | 常规批 | 普通文理/普通类 | 571 |
山东省 | 常规批 | 体育类/体育类 | 630.9 |
山东省 | 常规批 | 中外合作办学/普通类 | 567 |
山东省 | 常规批 | 中外合作办学/普通类 | 569 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 编导类/艺术类 | 523.05 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术类/艺术类 | 588.9 |
山西省 | 第一批本科B类 | 普通文理/理工 | 492.0821052 |
陕西省 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 549.1111172 |
上海市 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 528 |
四川省 | 本科一批 | 编导类/艺术 | 531.2070011 |
四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术 | 263.6710811 |
四川省 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 600.1142661 |
四川省 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 564.1242011 |
四川省 | 本科一批 | 体育类/体育 | 97.4910111 |
四川省 | 本科一批 | 中外合作办学/理工 | 588.1052451 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 普通文理/综合改革 | 612.102 |
西藏自治区 | 本科一批 | 普通文理/理工类 | 331 |
新疆(普通单列类) | 本科第一批 | 普通文理/理工 | 478.0761991 |
新疆(南疆单列) | 专项南单对口本一 | 普通文理/理工 | 499.0971971 |
云南省 | 一本 | 普通文理/理工 | 566.9611022 |
浙江省 | 普通类 | 普通文理/综合改革 | 614 |
浙江省 | 普通类 | 中外合作办学/综合改革 | 607 |
浙江省 | 普通类 | 中外合作办学/综合改革 | 610 |
重庆市 | 本科批 | 普通文理/历史 | 526.170097 |
重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 520.186096 |
重庆市 | 本科批 | 普通文理/物理 | 522.190097 |
重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 528.192101 |
重庆市 | 本科批 | 中外合作办学/物理 | 530.206106 |
重庆市(国家专项) | 本科提前批B段 | 普通文理/历史 | 533.169115 |
重庆市(国家专项) | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 528.184094 |
重庆市 | 本科提前批B段 | 普通文理/物理 | 552.210106 |
重庆市 | 体育本科批 | 体育类/体育类 | 76.3137 |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 编导类/艺术类 | 697.00483 |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 美术类/艺术类 | 214.48399 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19