湖南2023年高职专科批(艺术类)第一次征集志愿投档分数线
2023-08-25 12:14:40
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(艺术类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体分数如下:
说明:
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3.部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4.线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。
5.招生高校提出的音乐主项投档要求,已在表格备注中做了注明。
历史类
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 268.6 | 1 | |
2152 | 大连艺术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 255.7 | 1 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
3151 | 上海东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3270 | 宿迁职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3558 | 漳州理工职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3559 | 泉州海洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3592 | 厦门软件职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3667 | 江西科技职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3696 | 江西洪州职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 217.7 | 8 | |
3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3764 | 青岛恒星科技学院 | 108 | 第108组(美术统考) | |||
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 106 | 第106组(美术统考) | |||
3835 | 泰山科技学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
4315 | 吉首大学 | 129 | 第129组(美术统考) | 261.7 | 1 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 253.2 | 4 | |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 257.1 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 117 | 第117组(美术统考) | 256.1 | 3 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 255 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 253.9 | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 252.8 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 260.8 | 1 | |
4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
4598 | 广西经济职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 208.8 | 1 | |
4606 | 三亚理工职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 123 | 第123组(美术统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4650 | 海南科技职业大学 | 113 | 第113组(美术统考) | |||
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 115 | 第115组(美术统考) | 255.4 | 2 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 110 | 第110组(美术统考) | |||
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
4757 | 湖南信息学院 | 115 | 第115组(美术统考) | |||
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 246.5 | 10 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组(美术统考) | 245.3 | 1 | |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 105 | 第105组(美术统考) | 259.4 | 2 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 105 | 第105组(美术统考) | 242 | 2 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 253 | 5 | |
4889 | 苏州百年职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 102 | 第102组(美术统考) | |||
5155 | 四川国际标榜职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5199 | 德阳农业科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 230.1 | 6 | |
5267 | 贵州工贸职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 221.4 | 3 | |
5357 | 昆明艺术职业学院 | 102 | 第102组(美术统考) | 241.1 | 4 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴、长笛、古筝、萨克斯、单簧管的考生 | ||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 247 | 8 | |
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | 257.2 | 2 | |
3837 | 山东文化产业职业学院 | 101 | 第101组(音乐统考) | |||
4315 | 吉首大学 | 130 | 第130组(音乐统考) | 296.7 | 1 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 283.1 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 282.6 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 107 | 第107组(音乐统考) | 279.3 | 1 | |
4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 279.1 | 1 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 102 | 第102组(音乐统考) | 272.6 | 8 | |
4631 | 海口经济学院 | 124 | 第124组(音乐统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴的考生 | ||
4708 | 潇湘职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 267.7 | 11 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 282.3 | 3 | |
4757 | 湖南信息学院 | 116 | 第116组(音乐统考) | |||
4766 | 湖南都市职业学院 | 109 | 第109组(音乐统考) | |||
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 104 | 第104组(音乐统考) | 278.5 | 5 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 106 | 第106组(音乐统考) | 273.2 | 2 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组(音乐统考) | 273.7 | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 108 | 第108组(音乐统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 102 | 第102组(音乐统考) | 272.7 | 6 | |
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 240.9 | 11 | |
4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 224.8 | 3 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 103 | 第103组(舞蹈统考) | 264.4 | 1 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 113 | 第113组(舞蹈统考) | |||
3764 | 青岛恒星科技学院 | 109 | 第109组(舞蹈统考) | |||
4349 | 湖南艺术职业学院 | 108 | 第108组(舞蹈统考) | 266.4 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 266.2 | 2 | |
4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 102 | 第102组(舞蹈统考) | |||
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 105 | 第105组(舞蹈统考) | 257.7 | 3 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 103 | 第103组(舞蹈统考) | |||
4598 | 广西经济职业学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 125 | 第125组(舞蹈统考) | |||
4650 | 海南科技职业大学 | 115 | 第115组(舞蹈统考) | |||
4708 | 潇湘职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 252 | 6 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 226.4 | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 117 | 第117组(舞蹈统考) | |||
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 259.5 | 1 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 267.2 | 1 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第108组(舞蹈统考) | 265.1 | 4 | |
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||
5267 | 贵州工贸职业学院 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | |||
2152 | 大连艺术学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
3365 | 宁波财经学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 103 | 第103组(播主统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 102 | 第102组(播主统考) | |||
4285 | 武汉商贸职业学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
4349 | 湖南艺术职业学院 | 109 | 第109组(播主统考) | |||
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 108 | 第108组(播主统考) | 642 | 1 | |
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
4472 | 珠海艺术职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
4532 | 广西职业技术学院 | 103 | 第103组(播主统考) | |||
4606 | 三亚理工职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 126 | 第126组(播主统考) | |||
4757 | 湖南信息学院 | 118 | 第118组(播主统考) | |||
4784 | 永州师范高等专科学校 | 108 | 第108组(播主统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
5199 | 德阳农业科技职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
6174 | 西安工商学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 104 | 第104组(编导统考) | |||
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||
4285 | 武汉商贸职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
4606 | 三亚理工职业学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 127 | 第127组(编导统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
5357 | 昆明艺术职业学院 | 104 | 第104组(编导统考) | |||
6188 | 陕西艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 105 | 第105组(戏剧统考) | |||
3436 | 安徽黄梅戏艺术职业学
相关高考资讯最新高考资讯
|