湖南省2023年高职专科(体育类)第一次征集志愿投档分数线
2023-08-25 12:24:21
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(体育类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体分数情况如下:
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4. 线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 |
||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 110 | 第110组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 104 | 第104组 | 537 | 277 | 101 | 62 | 60 | 29 | 46 | 6 |
体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 108 | 第108组 | 609 | 350 | 135 | 81 | 33 | 61 | 66 | 1 |
体育类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 107 | 第107组 | 592 | 321 | 126 | 87 | 37 | 46 | 66 | 2 |
体育类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 108 | 第108组 | 601 | 337 | 113 | 91 | 28 | 60 | 84 | 2 |
体育类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 103 | 第103组 | 582 | 324 | 124 | 79 | 33 | 33 | 76 | 3 |
体育类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 102 | 第102组 | 600 | 333 | 115 | 89 | 49 | 52 | 72 | 2 |
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 110 | 第110组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 120 | 第120组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 599 | 301 | 110 | 80 | 19 | 56 | 60 | 2 |
体育类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 102 | 第102组 | 584 | 308 | 104 | 93 | 31 | 43 | 77 | 4 |
体育类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 102 | 第102组 | 469 | 236 | 71 | 51 | 40 | 22 | 49 | 2 |
体育类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 106 | 第106组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 112 | 第112组 | 586 | 302 | 123 | 97 | 36 | 40 | 58 | 1 |
体育类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 112 | 第112组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 597 | 317 | 138 | 87 | 43 | 32 | 57 | 2 |
体育类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 579 | 331 | 141 | 85 | 47 | 38 | 53 | 11 |
体育类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 594 | 332 | 124 | 103 | 49 | 41 | 66 | 4 |
体育类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 617 | 344 | 127 | 81 | 59 | 39 | 69 | 1 |
体育类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 103 | 第103组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 102 | 第102组 | ||||||||
体育类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 102 | 第102组 | 536 | 287 | 92 | 75 | 54 | 31 | 51 | 5 |
体育类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 104 | 第104组 | 556 | 293 | 114 | 91 | 51 | 24 | 59 | 9 |
体育类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 112 | 第112组 | 600 | 331 | 130 | 86 | 47 | 26 | 63 | 2 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 115 | 第115组 | 592 | 330 | 116 | 90 | 62 | 22 | 67 | 3 |
体育类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 116 | 第116组 | 608 | 339 | 136 | 85 | 40 | 29 | 73 | 3 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 105 | 第105组 | 592 | 322 | 116 | 81 | 65 | 28 | 57 | 4 |
体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 104 | 第104组 | 642 | 365 | 144 | 99 | 38 | 45 | 75 | 1 |
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 107 | 第107组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 112 | 第112组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 104 | 第104组 | 443 | 214 | 92 | 74 | 16 | 18 | 50 | 1 |
体育类(首选物理) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 590 | 320 | 108 | 68 | 76 | 38 | 58 | 5 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 122 | 第122组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 104 | 第104组 | 606 | 318 | 137 | 92 | 44 | 9 | 64 | 1 |
体育类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 104 | 第104组 | 569 | 290 | 124 | 89 | 38 | 12 | 63 | 13 |
体育类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 114 | 第114组 | 601 | 328 | 138 | 91 | 43 | 29 | 62 | 2 |
体育类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 114 | 第114组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 107 | 第107组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 108 | 第108组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 110 | 第110组 | 593 | 333 | 116 | 89 | 71 | 22 | 56 | 1 |
体育类(首选物理) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第105组 | 592 | 325 | 131 | 86 | 48 | 20 | 66 | 6 |
体育类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 598 | 322 | 113 | 92 | 89 | 15 | 54 | 3 |
体育类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 608 | 315 | 127 | 93 | 57 | 26 | 60 | 1 |
体育类(首选物理) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组 | 625 | 340 | 116 | 87 | 36 | 35 | 82 | 1 |
体育类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 106 | 第106组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 626 | 345 | 145 | 93 | 46 | 24 | 66 | 1 |
体育类(首选物理) | 4886 | 金山职业技术学院 | 103 | 第103组 | 587 | 308 | 120 | 84 | 65 | 25 | 55 | 13 |
体育类(首选物理) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 104 | 第104组 | 577 | 310 | 137 | 84 | 35 | 28 | 62 | 14 |
体育类(首选物理) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 104 | 第104组 | 518 | 279 | 120 | 82 | 49 | 26 | 47 | 1 |
体育类(首选物理) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 104 | 第104组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 104 | 第104组 | 586 | 319 | 109 | 94 | 48 | 22 | 74 | 12 |
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19