2023公费师范生分数线|2023国家6所免费师范大学的录取分数线
2023-07-21 17:47:29
教育部直属的6所公费师范大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学,那么500分能上公费师范生吗?今年公费师范生最低分数是多少?提前批公费师范生分数线多少?艺先锋整理了2023全国6所免费师范院校分数线,供各位想要报考的考生参考。
一、2023年国家6所免费师范大学的录取分数
(一)湖南公费师范生录取分数线2023
1、首选物理
北京师范大学第A11组,2023投档线638分
东北师范大学第A14组,2023投档线640分
华中师范大学第A19组,2023投档线513分
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 北京师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 638 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 640 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A14组(公费师范生) | 626 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 623 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A32组(公费师范生(国家专项)) | 621 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A33组(公费师范生(国家专项)) | 602 |
普通类(首选物理) | 东北师范大学 | 第A34组(公费师范生(国家专项)) | 616 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A32组(公费师范生(国家专项)) | 642 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A33组(公费师范生(国家专项)) | 638 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A34组(公费师范生(国家专项)) | 637 |
普通类(首选物理) | 华东师范大学 | 第A35组(公费师范生(国家专项)) | 635 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A18组(公费师范生) | 631 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A19组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A71组(公费师范生) | 631 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A72组(公费师范生) | 629 |
普通类(首选物理) | 华中师范大学 | 第A73组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A12组(公费师范生) | 657 |
普通类(首选物理) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A13组(公费师范生) | 646 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A15组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A16组(公费师范生) | 624 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A17组(公费师范生) | 628 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A18组(公费师范生) | 621 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A19组(公费师范生) | 622 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A72组(公费师范生) | 627 |
普通类(首选物理) | 西南大学 | 第A74组(公费师范生) | 614 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A13组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A14组(公费师范生) | 621 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 616 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 620 |
普通类(首选物理) | 陕西师范大学 | 第A18组(公费师范生) | 625 |
2、首选历史
东北师范大学第A11组,2023投档线609分
华中师范大学第A16组,2023投档线615分
陕西师范大学第A12组,2023投档线610分
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 609 |
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 608 |
普通类(首选历史) | 东北师范大学 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 594 |
普通类(首选历史) | 华东师范大学 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 616 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 598 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 618 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A15组(公费师范生) | 616 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 第A16组(公费师范生) | 615 |
普通类(首选历史) | 北京师范大学(珠海校区) | 第A11组(公费师范生) | 636 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A11组(公费师范生) | 596 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A12组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A13组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A71组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 西南大学 | 第A73组(公费师范生) | 612 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A11组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A12组(公费师范生) | 610 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A17组(公费师范生) | 613 |
普通类(首选历史) | 陕西师范大学 | 第A19组(公费师范生) | 593 |
(二)安徽公费师范生录取分数线2023
东北师范大学2023文科投档最低分599分、东北师范大学2023理科投档最低分625分
华东师范大学2023文科投档最低分621分、华东师范大学2023理科投档最低分650分
华中师范大学2023文科投档最低分607分、华中师范大学2023理科投档最低分631分
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 |
---|---|---|---|
东北师范大学(公费师范生) | 文科 | 599 | 1261 |
华东师范大学(公费师范生) | 文科 | 621 | 425 |
华中师范大学(公费师范生) | 文科 | 607 | 911 |
陕西师范大学(公费师范生) | 文科 | 600 | 1223 |
西南大学(公费师范生) | 文科 | 600 | 1198 |
北京师范大学(公费师范生) | 理科 | 644 | 3545 |
东北师范大学(公费师范生) | 理科 | 625 | 7477 |
华东师范大学(公费师范生) | 理科 | 650 | 2615 |
华中师范大学(公费师范生) | 理科 | 631 | 6068 |
陕西师范大学(公费师范生) | 理科 | 625 | 7678 |
西南大学(公费师范生) | 理科 | 623 | 8239 |
(三)贵州公费师范生录取分数线2023
东北师范大学(国家专项),2023最低分616分
东北师范大学,2023最低分610分
华中师范大学,2023最低分616分
陕西师范大学,2023最低分622分
西南大学,2023最低分617分
(四)江西公费师范生录取分数线2023
(五)宁夏公费师范生录取分数线2023
东北师范大学文科最低分数566分、理科最低分数537分
华东师范大学:文科最低分数608分、理科最低分数569分
(六)广东公费师范生录取分数线2023
1、物理类
北京师范大学101专业组,635分
北京师范大学102专业组,641分
东北师范大学103专业组,623分
东北师范大学104专业组,622分
院校名称 | 首选科目 | 专业组代码 | 投档最低分 | 最低录取位次 |
北京师范大学 | 物理 | 101 | 635 | 8491 |
北京师范大学 | 物理 | 102 | 641 | 6348 |
东北师范大学 | 物理 | 103 | 623 | 13303 |
东北师范大学 | 物理 | 104 | 622 | 13832 |
东北师范大学 | 物理 | 105 | 624 | 13087 |
华中师范大学 | 物理 | 104 | 627 | 11364 |
华中师范大学 | 物理 | 105 | 629 | 10643 |
华中师范大学 | 物理 | 106 | 628 | 11319 |
华中师范大学 | 物理 | 107 | 627 | 11586 |
西南大学 | 物理 | 104 | 623 | 13222 |
西南大学 | 物理 | 105 | 626 | 12045 |
西南大学 | 物理 | 106 | 626 | 12054 |
西南大学 | 物理 | 107 | 625 | 12587 |
陕西师范大学 | 物理 | 104 | 627 | 11661 |
陕西师范大学 | 物理 | 105 | 624 | 13121 |
陕西师范大学 | 物理 | 106 | 624 | 12919 |
陕西师范大学 | 物理 | 107 | 622 | 13676 |
陕西师范大学 | 物理 | 108 | 622 | 13822 |
陕西师范大学 | 物理 | 109 | 621 | 14525 |
2、历史类
东北师范大学101专业组,608分
东北师范大学102专业组,610分
华中师范大学101专业组,613分
华中师范大学102专业组,614分
院校名称 | 首选科目 | 专业组代码 | 投档最低分 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 历史 | 101 | 608 | 2418 |
东北师范大学 | 历史 | 102 | 610 | 2262 |
华中师范大学 | 历史 | 101 | 613 | 1963 |
华中师范大学 | 历史 | 102 | 614 | 1823 |
华中师范大学 | 历史 | 103 | 614 | 1877 |
西南大学 | 历史 | 101 | 613 | 2201 |
西南大学 | 历史 | 102 | 612 | 1979 |
西南大学 | 历史 | 103 | 611 | 2114 |
西南大学 | 历史 | 108 | 611 | 2125 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 101 | 618 | 1536 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 103 | 615 | 1730 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 610 | 2204 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 612 | 1988 |
陕西师范大学 | 历史 | 101 | 611 | 2156 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19