2023年复旦大学录取分数线!多少分能上复旦大学?
2023-07-18 10:59:51
复旦大学位于上海,是全国985、211大学和双一流建设高校,那么2023年高考多少分能上复旦大学?本期为大家整理了2023年复旦大学在全国各省的录取分数线一览表,看看630分能上复旦大学吗?复旦大学最低多少分能录取?供同学们查看。
一、2023年复旦大学提前批录取分数线
以下是2023年复旦大学在全国各省提前批录取分数线汇总:
江苏:历史类01专业组647分,02专业组651分
内蒙古:提前批A理科,最低分634分,最高分637分;文科,最低分601分,最高分601分
辽宁:历史类652分
广西:高校专项理科631分,文科629分;提前批文科627分
四川:文科625分
甘肃:理科630分,文科609分
宁夏:国家专项理科592分,文科613分
北京:657分
广西:本科一批文科658分,理科675分
2023年复旦大学在更多省份的录取分数线正在更新中,请大家保持关注,也可以从文章上下方输入分数查看能上的大学的小程序,进入圆梦志愿了解查看历年复旦大学录取分数线。
二、2023年复旦大学强基计划入围录取分数线
数学专业分数线:浙江122分;
哲学专业分数线:河北38.89分,青海25.56分。
三、2022年复旦大学录取分数线一览表
小编整理了2022年复旦大学在全国各省高考录取分数线一览表,供参考。等到2023年数据更新后,小编将在本文第一时间公布:
云南:理科678分,文科672分
安徽:理科677分,文科630分
甘肃:理科641分,文科604分
广西:理科668分,文科660分
贵州:理科641分,文科662分
黑龙江:理科654分,文科615分
河南:理科668分,文科633分
江西:理科650分,文科625分
内蒙古:理科659分,文科612分
宁夏:理科617分,文科610分
四川:理科679分,文科640分
陕西:理科668分,文科634分
山西:理科643分,文科609分
新疆:理科632分,文科578分
青海:理科617分,文科596分
省份 | 批次 | 科类 | 2022最低分 |
---|---|---|---|
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 617 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 660 |
北京 | 普通批 | 物理/化学 | 684 |
北京 | 普通批 | 物理 | 681 |
北京 | 普通批 | 不限组 | 677 |
北京 | 提前批 | 综合 | 670 |
北京 | 提前批(俄语) | 综合 | 635 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 596 |
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 628 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 632 |
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 |
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 613 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 658 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 660 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 664 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 668 |
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 640 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 642 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 |
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 658 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 |
海南 | 高校专项 | 物理 | 761 |
海南 | 高校专项 | 不限组 | 764 |
海南 | 国家专项 | 综合 | 732 |
海南 | 提前批 | 综合 | 738 |
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 624 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 638 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 654 |
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 634 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 665 |
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 633 |
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 668 |
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 631 |
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 599 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 579 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 616 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 633 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 597 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 605 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 654 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 666 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 606 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 630 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 616 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 609 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 |
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 623 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 650 |
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 642 |
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 612 |
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 659 |
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 |
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 |
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 581 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 |
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 546 |
山东 | 高校专项 | 综合 | 642 |
山东 | 提前批 | 综合 | 643 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 |
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 609 |
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 643 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 661 |
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 637 |
天津 | 普通批 | 物理/化学 | 690+ |
天津 | 普通批 | 物理 | 690+ |
天津 | 普通批 | 不限 | 690+ |
天津 | 提前批 | 综合 | 691 |
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 571 |
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 552 |
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 669 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 674 |
浙江 | 高校专项 | 综合 | 664 |
浙江 | 普通批 | 新闻 | 686 |
浙江 | 普通批 | 数学 | 688 |
浙江 | 普通批 | 经济 | 690 |
浙江 | 提前批 | 综合 | 664 |
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19