2023年双一流大学在河北投档分数线一览表
2023-08-03 17:13:19
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在河北省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在河北招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在河北省的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年河北省高考报名86.2万人,比去年增加了10.88万人。在录取分数方面:
历史类,特殊类型招生控制线495分,上线31063人;本科分数线430分,上线70593人。
物理类,特殊类型招生控制线492分,上线110450人;本科分数线439分,上线183522人。
注:上线人数统计含优惠分。
物理类
省份 | 学校名称 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 |
河北 | 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 688 |
河北 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 687 |
河北 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677 |
河北 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676 |
河北 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675 |
河北 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673 |
河北 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668 |
河北 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667 |
河北 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664 |
河北 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655 |
河北 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648 |
河北 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 |
河北 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 |
河北 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 |
河北 | 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642 |
河北 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 |
河北 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 |
河北 | 南京医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 |
河北 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 |
河北 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 |
河北 | 对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633 |
河北 | 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 |
河北 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 |
河北 | 西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 |
河北 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628 |
河北 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 |
河北 | 中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 |
河北 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 |
河北 | 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624 |
河北 | 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 |
河北 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 |
河北 | 中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 |
河北 | 北京协和医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 |
河北 | 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 南京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 |
河北 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 |
河北 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 |
河北 | 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 |
河北 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 |
河北 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 |
河北 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 |
河北 | 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 |
河北 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 |
河北 | 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 |
河北 | 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 |
河北 | 华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 |
河北 | 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 |
河北 | 安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 |
河北 | 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 |
河北 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 |
河北 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 |
河北 | 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 |
河北 | 北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 |
河北 | 中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 |
河北 | 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 |
河北 | 华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 |
河北 | 中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 |
河北 | 大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 首都师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 |
河北 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 |
河北 | 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 |
河北 | 中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 |
河北 | 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 |
河北 | 南京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 |
河北 | 长安大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 |
河北 | 中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 |
河北 | 合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 |
河北 | 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 |
河北 | 福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 |
河北 | 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 |
河北 | 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 |
河北 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 |
河北 | 中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 |
河北 | 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 |
河北 | 南京信息工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 |
河北 | 南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 |
河北 | 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 |
河北 | 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 |
河北 | 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 |
河北 | 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 |
河北 | 中央美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 |
河北 | 广西大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 |
河北 | 华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 |
河北 | 天津工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 |
河北 | 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 |
河北 | 宁波大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 |
河北 | 北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 |
河北 | 湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 |
河北 | 广州中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 |
河北 | 河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 |
河北 | 上海海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 |
河北 | 西南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 |
河北 | 延边大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 |
河北 | 东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 |
河北 | 四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 |
河北 | 山西大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 |
河北 | 湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 |
河北 | 海南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 |
河北 | 华南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 |
河北 | 成都理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 |
河北 | 南京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 |
河北 | 内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 |
河北 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 |
河北 | 贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 |
河北 | 东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 |
河北 | 天津中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 |
河北 | 青海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 |
河北 | 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 |
河北 | 河南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 |
河北 | 西南石油大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 |
河北 | 中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 |
河北 | 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 |
河北 | 宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 |
河北 | 北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 |
河北 | 西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 |
河北 | 石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 |
河北 | 新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 |
河北 | 成都中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 |
历史类
省份 | 学校名称 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 |
河北 | 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 670 |
河北 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 664 |
河北 | 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659 |
河北 | 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 656 |
河北 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 655 |
河北 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651 |
河北 | 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 648 |
河北 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644 |
河北 | 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640 |
河北 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639 |
河北 | 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637 |
河北 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636 |
河北 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633 |
河北 | 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631 |
河北 | 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631 |
河北 | 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629 |
河北 | 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628 |
河北 | 对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627 |
河北 | 天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626 |
河北 | 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626 |
河北 | 上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 |
河北 | 中国人民公安大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 |
河北 | 中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 |
河北 | 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620 |
河北 | 北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619 |
河北 | 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614 |
河北 | 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 |
河北 | 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 |
河北 | 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 |
河北 | 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608 |
河北 | 中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608 |
河北 | 中国石油大学(华东) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608 |
河北 | 华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607 |
河北 | 北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 |
河北 | 北京邮电大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 上海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 |
河北 | 电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604 |
河北 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604 |
河北 | 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 |
河北 | 宁波大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 |
河北 | 华北电力大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 |
河北 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 |
河北 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 |
河北 | 中国美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 |
河北 | 北京化工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 |
河北 | 中南财经政法大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 |
河北 | 东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599 |
河北 | 北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 |
河北 | 东北师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 |
河北 | 江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 |
河北 | 安徽大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 |
河北 | 北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 |
河北 | 华中师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 |
河北 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 |
河北 | 长安大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596 |
河北 | 西北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596 |
河北 | 河海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 |
河北 | 西南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 |
河北 | 华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 |
河北 | 暨南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 |
河北 | 南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 |
河北 | 西南交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 |
河北 | 中国矿业大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 |
河北 | 中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 |
河北 | 中央美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 |
河北 | 北京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 |
河北 | 陕西师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 |
河北 | 天津医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 |
河北 | 大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 |
河北 | 武汉理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 |
河北 | 西安电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 |
河北 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 |
河北 | 哈尔滨工程大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 中国地质大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 |
河北 | 东华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 中国地质大学(武汉) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 |
河北 | 东北农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 |
河北 | 福州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 |
河北 | 大连海事大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587 |
河北 |