2023年双一流大学在广西投档分数线
2023-08-08 21:52:34
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在广西的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在广西招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在广西的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年高考,广西区46万余名考生平安顺利赴考。在录取分数方面:
本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。
本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。
高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。
理工类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 690 | 50 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 689 | 60 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 688 | 64 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 679 | 132 |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 674 | 225 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 671 | 275 |
7 | 南京大学 | 本科一批 | 668 | 340 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 666 | 402 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 663 | 481 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 662 | 514 |
11 | 北京理工大学 | 本科一批 | 661 | 542 |
12 | 西安交通大学 | 本科一批 | 656 | 703 |
13 | 华中科技大学 | 本科一批 | 651 | 924 |
14 | 东南大学 | 本科一批 | 648 | 1064 |
15 | 武汉大学 | 本科一批 | 641 | 1424 |
16 | 中山大学 | 本科一批 | 639 | 1538 |
17 | 南开大学 | 本科一批 | 637 | 1666 |
18 | 西北工业大学 | 本科一批 | 635 | 1817 |
19 | 天津大学 | 本科一批 | 633 | 1963 |
20 | 北京师范大学 | 本科一批 | 631 | 2120 |
21 | 同济大学 | 本科一批 | 629 | 2274 |
22 | 电子科技大学 | 本科一批 | 628 | 2350 |
23 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 625 | 2600 |
24 | 广州医科大学 | 本科一批 | 623 | 2782 |
25 | 华南理工大学 | 本科一批 | 620 | 3030 |
26 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 617 | 3339 |
27 | 大连理工大学 | 本科一批 | 614 | 3608 |
28 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 610 | 4027 |
29 | 北京交通大学 | 本科一批 | 606 | 4508 |
30 | 厦门大学 | 本科一批 | 606 | 4508 |
31 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 604 | 4785 |
32 | 上海财经大学 | 本科一批 | 604 | 4785 |
33 | 华东师范大学 | 本科一批 | 603 | 4927 |
34 | 北京科技大学 | 本科一批 | 598 | 5605 |
35 | 中南大学 | 本科一批 | 597 | 5729 |
36 | 重庆大学 | 本科一批 | 597 | 5729 |
37 | 中央财经大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
38 | 华北电力大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
39 | 山东大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
40 | 湖南大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
41 | 四川大学 | 本科一批 | 595 | 6054 |
42 | 中国农业大学 | 本科一批 | 594 | 6194 |
43 | 北京工业大学 | 本科一批 | 592 | 6529 |
44 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 588 | 7141 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 586 | 7486 |
46 | 华东理工大学 | 本科一批 | 585 | 7675 |
47 | 河海大学 | 本科一批 | 585 | 7675 |
48 | 上海大学 | 本科一批 | 584 | 7866 |
49 | 江南大学 | 本科一批 | 584 | 7866 |
50 | 南京理工大学 | 本科一批 | 583 | 8051 |
51 | 暨南大学 | 本科一批 | 582 | 8228 |
52 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 580 | 8601 |
53 | 中国药科大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
54 | 西南交通大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
55 | 西南财经大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
56 | 中央民族大学 | 本科一批 | 578 | 8985 |
57 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 577 | 9188 |
58 | 东北大学 | 本科一批 | 577 | 9188 |
59 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 576 | 9393 |
60 | 华南师范大学 | 本科一批 | 576 | 9393 |
61 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 575 | 9621 |
62 | 华中师范大学 | 本科一批 | 574 | 9843 |
63 | 北京化工大学 | 本科一批 | 573 | 10033 |
64 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 573 | 10033 |
65 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 572 | 10247 |
66 | 中国政法大学 | 本科一批 | 571 | 10454 |
67 | 南京师范大学 | 本科一批 | 570 | 10677 |
68 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 568 | 11143 |
69 | 南昌大学 | 本科一批 | 567 | 11392 |
70 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 567 | 11392 |
71 | 苏州大学 | 本科一批 | 566 | 11640 |
72 | 西南大学 | 本科一批 | 566 | 11640 |
73 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 565 | 11875 |
74 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 564 | 12157 |
75 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 563 | 12387 |
76 | 郑州大学 | 本科一批 | 561 | 12913 |
77 | 长安大学 | 本科一批 | 560 | 13165 |
78 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 560 | 13165 |
79 | 东华大学 | 本科一批 | 557 | 13907 |
80 | 福州大学 | 本科一批 | 556 | 14167 |
81 | 辽宁大学 | 本科一批 | 555 | 14467 |
82 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
83 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
84 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
85 | 兰州大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
86 | 西南石油大学 | 本科一批 | 553 | 15038 |
87 | 宁波大学 | 本科一批 | 553 | 15038 |
88 | 东北师范大学 | 本科一批 | 552 | 15306 |
89 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 552 | 15306 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 551 | 15563 |
91 | 西北大学 | 本科一批 | 550 | 15865 |
92 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 549 | 16170 |
93 | 大连海事大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
94 | 安徽大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
95 | 华中农业大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
96 | 南京农业大学 | 本科一批 | 545 | 17461 |
97 | 云南大学 | 本科一批 | 545 | 17461 |
98 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 543 | 18065 |
99 | 山西大学 | 本科一批 | 541 | 18792 |
100 | 太原理工大学 | 本科一批 | 541 | 18792 |
101 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 539 | 19491 |
102 | 吉林大学 | 本科一批 | 538 | 19833 |
103 | 北京林业大学 | 本科一批 | 537 | 20179 |
104 | 四川农业大学 | 本科一批 | 536 | 20506 |
105 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 535 | 20866 |
106 | 华南农业大学 | 本科一批 | 533 | 21592 |
107 | 成都理工大学 | 本科一批 | 533 | 21592 |
108 | 海南大学 | 本科一批 | 530 | 22719 |
109 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 525 | 24653 |
110 | 河北工业大学 | 本科一批 | 524 | 25046 |
111 | 贵州大学 | 本科一批 | 520 | 26580 |
112 | 南京林业大学 | 本科一批 | 517 | 27855 |
113 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 514 | 29207 |
114 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 514 | 29207 |
115 | 广西大学 | 本科一批 | 512 | 30067 |
116 | 青海大学 | 本科一批 | 509 | 31425 |
117 | 天津医科大学 | 本科一批 | 506 | 32805 |
118 | 东北林业大学 | 本科一批 | 505 | 33282 |
119 | 湘潭大学 | 本科一批 | 504 | 33748 |
120 | 东北农业大学 | 本科一批 | 502 | 34718 |
121 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
122 | 宁夏大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
123 | 新疆大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
124 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 490 | 40845 |
125 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 488 | 41917 |
126 | 延边大学 | 本科一批 | 487 | 42483 |
127 | 南京医科大学 | 本科一批 | 487 | 42483 |
128 | 石河子大学 | 本科一批 | 486 | 43051 |
129 | 天津工业大学 | 本科一批 | 483 | 44657 |
130 | 北京中医药大学 | 本科二批 | 482 | 45225 |
131 | 首都师范大学 | 本科一批 | 480 | 46455 |
132 | 西藏大学 | 本科二批 | 480 | 46455 |
133 | 河南大学 | 本科一批 | 477 | 48193 |
134 | 北京体育大学 | 本科一批 | 476 | 48836 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19