2

2023年双一流大学在甘肃省投档分数线公布

2023-08-08 21:53:06

双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在甘肃省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在甘肃招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在甘肃省的投档最低分,供各位考生家长参考!

今年甘肃省高考报名人数共计247848人,比去年增加4600人。在录取分数方面:

一本:文史488分 理工433分;

二本:文史420分 理工337分

文史类

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档位次
1 清华大学 本科一批I段 641 625-750该分段累计35人
2 北京大学 本科一批I段 631 625-750该分段累计35人
3 复旦大学 本科一批I段 626 625-750该分段累计35人
4 上海交通大学 本科一批I段 624 39
5 浙江大学 本科一批I段 615 63
6 中国人民大学 本科一批I段 613 75
7 南京大学 本科一批I段 611 82
8 北京师范大学 本科一批I段 609 96
9 武汉大学 本科一批I段 604 131
10 南开大学 本科一批I段 599 183
11 中国政法大学 本科一批I段 596 210
12 中山大学 本科一批I段 595 224
13 厦门大学 本科一批I段 593 248
14 北京航空航天大学 本科一批I段 591 262
15 西安交通大学 本科一批I段 589 289
16 上海财经大学 本科一批I段 585 336
17 北京理工大学 本科一批I段 584 352
18 中南大学 本科一批I段 581 400
19 中央财经大学 本科一批I段 579 446
20 湖南大学 本科一批I段 579 446
21 四川大学 本科一批I段 579 446
22 山东大学 本科一批I段 578 471
23 重庆大学 本科一批I段 578 471
24 华南理工大学 本科一批I段 570 621
25 对外经济贸易大学 本科一批I段 569 651
26 哈尔滨工业大学 本科一批I段 569 651
27 上海外国语大学 本科一批I段 569 651
28 上海大学 本科一批I段 566 723
29 电子科技大学 本科一批I段 566 723
30 吉林大学 本科一批I段 565 748
31 西南大学 本科一批I段 564 780
32 北京中医药大学 本科一批I段 563 803
33 西南财经大学 本科一批I段 562 833
34 中国海洋大学 本科一批I段 560 900
35 苏州大学 本科一批I段 559 924
36 中国传媒大学 本科一批I段 556 1039
37 北京外国语大学 本科一批I段 553 1176
38 暨南大学 本科一批I段 553 1176
39 西北大学 本科一批I段 553 1176
40 中南财经政法大学 本科一批I段 550 1313
41 兰州大学 本科一批I段 550 1313
42 北京科技大学 本科一批I段 548 1385
43 东北师范大学 本科一批I段 548 1385
44 华东理工大学 本科一批I段 547 1439
45 河海大学 本科一批I段 547 1439
46 西南交通大学 本科一批I段 547 1439
47 长安大学 本科一批I段 547 1439
48 西北农林科技大学 本科一批I段 547 1439
49 福州大学 本科一批I段 546 1489
50 郑州大学 本科一批I段 546 1489
51 云南大学 本科一批I段 546 1489
52 华北电力大学 本科一批I段 545 1542
53 武汉理工大学 本科一批I段 544 1596
54 中国地质大学(武汉) 本科一批I段 543 1652
55 南昌大学 本科一批I段 542 1698
56 宁波大学 本科一批I段 541 1757
57 中国地质大学(北京) 本科一批I段 540 1815
58 中国矿业大学 本科一批I段 540 1815
59 北京化工大学 本科一批I段 539 1867
60 湘潭大学 本科一批I段 539 1867
61 中国农业大学 本科一批I段 539 1867
62 大连海事大学 本科一批I段 538 1933
63 中国药科大学 本科一批I段 538 1933
64 成都中医药大学 本科一批I段 538 1933
65 西北工业大学 本科一批I段 538 1933
66 北京林业大学 本科一批I段 537 1987
67 华中农业大学 本科一批I段 537 1987
68 北京体育大学 本科一批I段 536 2054
69 山西大学 本科一批I段 535 2115
70 湖南师范大学 本科一批I段 535 2115
71 河南大学 本科一批I段 533 2246
72 海南大学 本科一批I段 533 2246
73 贵州大学 本科一批I段 533 2246
74 南京信息工程大学 本科一批I段 532 2321
75 华南师范大学 本科一批I段 532 2321
76 东北林业大学 本科一批I段 531 2392
77 西南石油大学 本科一批I段 531 2392
78 西安电子科技大学 本科一批I段 531 2392
79 东北农业大学 本科一批I段 528 2606
80 南京林业大学 本科一批I段 528 2606
81 新疆大学 本科一批I段 527 2674
82 宁夏大学 本科一批I段 524 2900
83 天津工业大学 本科一批I段 520 3255
84 辽宁大学 本科一批I段 519 3345
85 石河子大学 本科一批I段 516 3649
86 延边大学 本科一批I段 515 3770
87 成都理工大学 本科一批I段 512 4079
88 北京交通大学 本科一批I段 511 4201
89 上海海洋大学 本科一批I段 511 4201
90 南京中医药大学 本科一批I段 511 4201
91 中央民族大学 本科一批I段 510 4338
92 安徽大学 本科一批I段 504 5076
93 广州医科大学 本科一批I段 504 5076
94 天津中医药大学 本科一批I段 500 5645
95 南京邮电大学 本科一批I段 488 7549
96 南京师范大学 本科一批I段 488 7549
97 合肥工业大学 本科一批I段 488 7549
98 西藏大学 本科二批K段 487 7749
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。