2023年双一流大学在山东省投档分数线
2023-08-08 21:59:37
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在山东省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在山东招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在山东省的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年山东省高考报名考生98万人,其中春季高考26万人,夏季高考72万人。在录取分数方面:
特招线520分,普通类一段443分,二段150分。
综合类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2 | 北京大学 | 普通类一段 | 689 | 181 |
3 | 中国科学院大学 | 普通类一段 | 683 | 354 |
4 | 中国科学技术大学 | 普通类一段 | 676 | 720 |
5 | 复旦大学 | 普通类一段 | 674 | 865 |
6 | 中国人民大学 | 普通类一段 | 669 | 1312 |
7 | 南京大学 | 普通类一段 | 668 | 1389 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 普通类一段 | 663 | 1920 |
9 | 北京理工大学 | 普通类一段 | 662 | 1988 |
10 | 上海交通大学 | 普通类一段 | 660 | 2338 |
11 | 浙江大学 | 普通类一段 | 656 | 2971 |
12 | 同济大学 | 普通类一段 | 651 | 3828 |
13 | 北京航空航天大学 | 普通类一段 | 650 | 4052 |
14 | 武汉大学 | 普通类一段 | 650 | 4171 |
15 | 电子科技大学 | 普通类一段 | 650 | 4022 |
16 | 南开大学 | 普通类一段 | 647 | 4701 |
17 | 北京师范大学 | 普通类一段 | 646 | 5041 |
18 | 东南大学 | 普通类一段 | 644 | 5319 |
19 | 西安交通大学 | 普通类一段 | 644 | 5520 |
20 | 上海中医药大学 | 普通类一段 | 640 | 6552 |
21 | 对外经济贸易大学 | 普通类一段 | 638 | 7135 |
22 | 华中科技大学 | 普通类一段 | 638 | 7109 |
23 | 中山大学 | 普通类一段 | 638 | 7140 |
24 | 厦门大学 | 普通类一段 | 633 | 8612 |
25 | 天津大学 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
26 | 中国人民公安大学 | 普通类一段 | 631 | 9180 |
27 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 627 | 10489 |
28 | 西安电子科技大学 | 普通类一段 | 626 | 11022 |
29 | 上海财经大学 | 普通类一段 | 623 | 12190 |
30 | 中央财经大学 | 普通类一段 | 622 | 12452 |
31 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 622 | 12733 |
32 | 华南理工大学 | 普通类一段 | 617 | 14899 |
33 | 重庆大学 | 普通类一段 | 617 | 14682 |
34 | 西北工业大学 | 普通类一段 | 615 | 15602 |
35 | 上海大学 | 普通类一段 | 614 | 16071 |
36 | 山东大学 | 普通类一段 | 614 | 16249 |
37 | 北京邮电大学 | 普通类一段 | 613 | 16461 |
38 | 上海外国语大学 | 普通类一段 | 612 | 16954 |
39 | 四川大学 | 普通类一段 | 612 | 16908 |
40 | 中南大学 | 普通类一段 | 609 | 18709 |
41 | 南京理工大学 | 普通类一段 | 608 | 19306 |
42 | 南京航空航天大学 | 普通类一段 | 607 | 20004 |
43 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 607 | 20054 |
44 | 北京交通大学 | 普通类一段 | 605 | 21151 |
45 | 中国传媒大学 | 普通类一段 | 605 | 21167 |
46 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 604 | 21707 |
47 | 中国药科大学 | 普通类一段 | 604 | 21565 |
48 | 兰州大学 | 普通类一段 | 603 | 21916 |
49 | 海军军医大学 | 普通类一段 | 603 | 22357 |
50 | 华北电力大学 | 普通类一段 | 602 | 22942 |
51 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 601 | 23352 |
52 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 600 | 24134 |
53 | 湖南大学 | 普通类一段 | 600 | 23801 |
54 | 北京协和医学院 | 普通类一段 | 599 | 24561 |
55 | 北京工业大学 | 普通类一段 | 598 | 25607 |
56 | 北京化工大学 | 普通类一段 | 598 | 25605 |
57 | 中央美术学院 | 普通类一段 | 598 | 25519 |
58 | 安徽大学 | 普通类一段 | 595 | 27436 |
59 | 华中师范大学 | 普通类一段 | 595 | 27735 |
60 | 北京科技大学 | 普通类一段 | 593 | 28717 |
61 | 河海大学 | 普通类一段 | 593 | 28680 |
62 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 593 | 29212 |
63 | 首都师范大学 | 普通类一段 | 592 | 29829 |
64 | 天津医科大学 | 普通类一段 | 592 | 29864 |
65 | 吉林大学 | 普通类一段 | 592 | 29556 |
66 | 中国石油大学(北京) | 普通类一段 | 592 | 29298 |
67 | 陕西师范大学 | 普通类一段 | 591 | 30249 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 590 | 30804 |
69 | 苏州大学 | 普通类一段 | 590 | 31156 |
70 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 590 | 30860 |
71 | 西北大学 | 普通类一段 | 590 | 31421 |
72 | 江南大学 | 普通类一段 | 589 | 31460 |
73 | 福州大学 | 普通类一段 | 589 | 32066 |
74 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 589 | 31519 |
75 | 北京外国语大学 | 普通类一段 | 588 | 32940 |
76 | 东北大学 | 普通类一段 | 588 | 32928 |
77 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 587 | 33269 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 普通类一段 | 587 | 33103 |
79 | 东华大学 | 普通类一段 | 584 | 36229 |
80 | 南京邮电大学 | 普通类一段 | 584 | 35953 |
81 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 584 | 35617 |
82 | 暨南大学 | 普通类一段 | 584 | 35570 |
83 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 584 | 36195 |
84 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 583 | 36810 |
85 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 582 | 37914 |
86 | 北京中医药大学 | 普通类一段 | 581 | 38614 |
87 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 581 | 38065 |
88 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 580 | 39143 |
89 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 580 | 39433 |
90 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 580 | 39121 |
91 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 580 | 39613 |
92 | 郑州大学 | 普通类一段 | 579 | 40072 |
93 | 中国美术学院 | 普通类一段 | 578 | 40656 |
94 | 中国矿业大学 | 普通类一段 | 577 | 41994 |
95 | 长安大学 | 普通类一段 | 577 | 41977 |
96 | 南京医科大学 | 普通类一段 | 575 | 43612 |
97 | 宁波大学 | 普通类一段 | 575 | 44473 |
98 | 南京农业大学 | 普通类一段 | 574 | 44909 |
99 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 574 | 44629 |
100 | 贵州大学 | 普通类一段 | 573 | 45927 |
101 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 572 | 47241 |
102 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 572 | 47450 |
103 | 南京林业大学 | 普通类一段 | 571 | 47913 |
104 | 华中农业大学 | 普通类一段 | 571 | 48214 |
105 | 海南大学 | 普通类一段 | 571 | 48692 |
106 | 西南大学 | 普通类一段 | 571 | 48315 |
107 | 天津中医药大学 | 普通类一段 | 570 | 49676 |
108 | 上海音乐学院 | 普通类一段 | 570 | 49649 |
109 | 南京中医药大学 | 普通类一段 | 570 | 49190 |
110 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 567 | 52034 |
111 | 广州中医药大学 | 普通类一段 | 567 | 52206 |
112 | 辽宁大学 | 普通类一段 | 566 | 53780 |
113 | 华南农业大学 | 普通类一段 | 565 | 54631 |
114 | 广西大学 | 普通类一段 | 564 | 55970 |
115 | 中央戏剧学院 | 普通类一段 | 562 | 57981 |
116 | 延边大学 | 普通类一段 | 562 | 58259 |
117 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 561 | 59847 |
118 | 成都理工大学 | 普通类一段 | 561 | 60028 |
119 | 成都中医药大学 | 普通类一段 | 560 | 61238 |
120 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
121 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 557 | 64370 |
122 | 中南财经政法大学 | 普通类一段 | 556 | 66150 |
123 | 东北农业大学 | 普通类一段 | 554 | 68723 |
124 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 554 | 69039 |
125 | 新疆大学 | 普通类一段 | 552 | 70770 |
126 | 北京体育大学 | 普通类一段 | 550 | 74529 |
127 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 548 | 76490 |
128 | 上海海洋大学 | 普通类一段 | 547 | 77797 |
129 | 中国地质大学(武汉) | 普通类一段 | 546 | 79246 |
130 | 河南大学 | 普通类一段 | 542 | 86097 |
131 | 石河子大学 | 普通类一段 | 541 | 88136 |
132 | 云南大学 | 普通类一段 | 538 | 91568 |
133 | 青海大学 | 普通类一段 | 538 | 92659 |
134 | 西藏大学 | 普通类一段 | 532 | 102737 |
135 | 南昌大学 | 普通类一段 | 514 | 137749 |
136 | 山西大学 | 普通类一段 | 511 | 144500 |
137 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 504 | 159369 |
138 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 479 | 218567 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19