2023年双一流大学在浙江省投档分数线
2023-08-08 21:44:31
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在浙江省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在浙江招生呢?艺先锋整理了2023年双一流大学在浙江省的投档最低分,供各位考生家长参考!
今年浙江省高考(含统一高考、单独考试招生)报名人数为39.09万,比去年增加2.6万。在录取分数方面:
普通类一段线488分,二段线274分,特殊类型招生控制线594分。
综合类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
20 | 清华大学 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
4 | 北京大学 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
32 | 中国科学院大学 | 平行录取一段 | 699 | 213 |
54 | 复旦大学 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
60 | 上海交通大学 | 平行录取一段 | 697 | 269 |
26 | 中国人民大学 | 平行录取一段 | 687 | 1049 |
82 | 中国科学技术大学 | 平行录取一段 | 682 | 1774 |
67 | 南京大学 | 平行录取一段 | 677 | 2787 |
63 | 同济大学 | 平行录取一段 | 666 | 5666 |
6 | 北京航空航天大学 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
10 | 北京理工大学 | 平行录取一段 | 665 | 6234 |
12 | 北京师范大学 | 平行录取一段 | 664 | 6698 |
1 | 浙江大学 | 平行录取一段 | 663 | 6937 |
34 | 南开大学 | 平行录取一段 | 663 | 6761 |
56 | 华东师范大学 | 平行录取一段 | 663 | 6859 |
57 | 上海财经大学 | 平行录取一段 | 663 | 7008 |
92 | 武汉大学 | 平行录取一段 | 663 | 7070 |
108 | 中山大学 | 平行录取一段 | 663 | 6776 |
127 | 西安交通大学 | 平行录取一段 | 663 | 6889 |
16 | 北京邮电大学 | 平行录取一段 | 662 | 7280 |
64 | 东南大学 | 平行录取一段 | 662 | 7209 |
115 | 电子科技大学 | 平行录取一段 | 662 | 7246 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 平行录取一段 | 661 | 7563 |
84 | 厦门大学 | 平行录取一段 | 661 | 7510 |
89 | 华中科技大学 | 平行录取一段 | 661 | 7849 |
104 | 华南理工大学 | 平行录取一段 | 661 | 7850 |
35 | 天津大学 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
18 | 对外经济贸易大学 | 平行录取一段 | 659 | 8536 |
137 | 中国人民公安大学 | 平行录取一段 | 659 | 8475 |
28 | 中国政法大学 | 平行录取一段 | 658 | 9058 |
29 | 中央财经大学 | 平行录取一段 | 656 | 9970 |
86 | 山东大学 | 平行录取一段 | 654 | 10793 |
116 | 四川大学 | 平行录取一段 | 654 | 10885 |
129 | 西北工业大学 | 平行录取一段 | 654 | 10937 |
25 | 中国农业大学 | 平行录取一段 | 653 | 11228 |
61 | 上海外国语大学 | 平行录取一段 | 653 | 11257 |
112 | 重庆大学 | 平行录取一段 | 653 | 11296 |
126 | 西安电子科技大学 | 平行录取一段 | 653 | 11085 |
101 | 中南大学 | 平行录取一段 | 651 | 12219 |
118 | 西南财经大学 | 平行录取一段 | 651 | 12106 |
14 | 北京外国语大学 | 平行录取一段 | 650 | 12827 |
98 | 湖南大学 | 平行录取一段 | 650 | 12929 |
22 | 中国传媒大学 | 平行录取一段 | 649 | 13057 |
58 | 上海大学 | 平行录取一段 | 648 | 13748 |
68 | 南京航空航天大学 | 平行录取一段 | 648 | 14020 |
31 | 中央民族大学 | 平行录取一段 | 647 | 14181 |
43 | 大连理工大学 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
5 | 北京工业大学 | 平行录取一段 | 646 | 14918 |
8 | 北京交通大学 | 平行录取一段 | 646 | 15109 |
44 | 东北大学 | 平行录取一段 | 646 | 15094 |
87 | 中国海洋大学 | 平行录取一段 | 645 | 15729 |
9 | 北京科技大学 | 平行录取一段 | 644 | 15936 |
47 | 吉林大学 | 平行录取一段 | 644 | 16299 |
37 | 天津医科大学 | 平行录取一段 | 643 | 16803 |
53 | 东华大学 | 平行录取一段 | 643 | 16926 |
55 | 华东理工大学 | 平行录取一段 | 643 | 16770 |
69 | 南京理工大学 | 平行录取一段 | 643 | 16542 |
95 | 中南财经政法大学 | 平行录取一段 | 643 | 16851 |
79 | 中国药科大学 | 平行录取一段 | 642 | 17444 |
107 | 暨南大学 | 平行录取一段 | 642 | 17465 |
19 | 华北电力大学 | 平行录取一段 | 641 | 17653 |
30 | 中央美术学院 | 平行录取一段 | 641 | 17960 |
65 | 河海大学 | 平行录取一段 | 641 | 17731 |
77 | 苏州大学 | 平行录取一段 | 641 | 18248 |
21 | 首都师范大学 | 平行录取一段 | 639 | 19527 |
131 | 兰州大学 | 平行录取一段 | 639 | 19149 |
136 | 海军军医大学 | 平行录取一段 | 638 | 19803 |
7 | 北京化工大学 | 平行录取一段 | 637 | 20704 |
125 | 陕西师范大学 | 平行录取一段 | 637 | 20600 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 平行录取一段 | 636 | 21176 |
80 | 安徽大学 | 平行录取一段 | 636 | 21312 |
93 | 武汉理工大学 | 平行录取一段 | 636 | 21170 |
72 | 南京师范大学 | 平行录取一段 | 634 | 22733 |
27 | 中国石油大学(北京) | 平行录取一段 | 633 | 23295 |
71 | 南京农业大学 | 平行录取一段 | 633 | 23564 |
81 | 合肥工业大学 | 平行录取一段 | 633 | 23139 |
119 | 西南交通大学 | 平行录取一段 | 633 | 23187 |
128 | 西北大学 | 平行录取一段 | 633 | 23175 |
11 | 北京林业大学 | 平行录取一段 | 632 | 24368 |
24 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 | 632 | 23758 |
91 | 华中师范大学 | 平行录取一段 | 632 | 24329 |
111 | 西南大学 | 平行录取一段 | 632 | 24335 |
13 | 北京体育大学 | 平行录取一段 | 631 | 25079 |
62 | 上海中医药大学 | 平行录取一段 | 631 | 24492 |
75 | 南京邮电大学 | 平行录取一段 | 631 | 25066 |
130 | 西北农林科技大学 | 平行录取一段 | 631 | 24856 |
42 | 大连海事大学 | 平行录取一段 | 630 | 25372 |
83 | 福州大学 | 平行录取一段 | 630 | 25436 |
99 | 湖南师范大学 | 平行录取一段 | 630 | 25337 |
33 | 河北工业大学 | 平行录取一段 | 629 | 26186 |
88 | 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 629 | 26169 |
66 | 江南大学 | 平行录取一段 | 628 | 26705 |
78 | 中国矿业大学 | 平行录取一段 | 627 | 27966 |
106 | 华南师范大学 | 平行录取一段 | 627 | 27545 |
124 | 长安大学 | 平行录取一段 | 626 | 28602 |
15 | 北京协和医学院 | 平行录取一段 | 625 | 29555 |
97 | 郑州大学 | 平行录取一段 | 625 | 29123 |
90 | 华中农业大学 | 平行录取一段 | 624 | 30213 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 | 622 | 31550 |
23 | 中国地质大学(北京) | 平行录取一段 | 621 | 32441 |
85 | 南昌大学 | 平行录取一段 | 621 | 32587 |
17 | 北京中医药大学 | 平行录取一段 | 620 | 33733 |
109 | 广西大学 | 平行录取一段 | 620 | 33675 |
73 | 南京信息工程大学 | 平行录取一段 | 618 | 35728 |
2 | 中国美术学院 | 平行录取一段 | 615 | 37809 |
74 | 南京医科大学 | 平行录取一段 | 615 | 38208 |
50 | 东北农业大学 | 平行录取一段 | 614 | 38632 |
76 | 南京中医药大学 | 平行录取一段 | 614 | 38625 |
70 | 南京林业大学 | 平行录取一段 | 612 | 40475 |
45 | 辽宁大学 | 平行录取一段 | 611 | 42181 |
40 | 太原理工大学 | 平行录取一段 | 608 | 44434 |
120 | 西南石油大学 | 平行录取一段 | 608 | 44212 |
103 | 广州中医药大学 | 平行录取一段 | 606 | 46310 |
117 | 四川农业大学 | 平行录取一段 | 606 | 46717 |
46 | 东北师范大学 | 平行录取一段 | 605 | 47777 |
49 | 东北林业大学 | 平行录取一段 | 604 | 48530 |
3 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 603 | 49565 |
122 | 云南大学 | 平行录取一段 | 603 | 49201 |
59 | 上海海洋大学 | 平行录取一段 | 602 | 50446 |
133 | 宁夏大学 | 平行录取一段 | 602 | 50536 |
48 | 延边大学 | 平行录取一段 | 601 | 51481 |
105 | 华南农业大学 | 平行录取一段 | 600 | 52648 |
110 | 海南大学 | 平行录取一段 | 600 | 52078 |
41 | 内蒙古大学 | 平行录取一段 | 599 | 53038 |
100 | 湘潭大学 | 平行录取一段 | 599 | 53433 |
102 | 广州医科大学 | 平行录取一段 | 599 | 53914 |
114 | 成都中医药大学 | 平行录取一段 | 599 | 53266 |
121 | 贵州大学 | 平行录取一段 | 598 | 54133 |
132 | 青海大学 | 平行录取一段 | 597 | 55878 |
113 | 成都理工大学 | 平行录取一段 | 595 | 57622 |
96 | 河南大学 | 平行录取一段 | 591 | 62248 |
38 | 天津中医药大学 | 平行录取一段 | 588 | 65071 |
36 | 天津工业大学 | 平行录取一段 | 587 | 65813 |
39 | 山西大学 | 平行录取一段 | 583 | 70234 |
135 | 新疆大学 | 平行录取一段 | 582 | 71175 |
123 | 西藏大学 | 平行录取一段 | 569 | 84995 |
134 | 石河子大学 | 平行录取一段 | 491 | 171319 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19