2023软科中国高职院校排名公布
2023-07-05 16:44:08
7月3日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2023软科中国高职院校排名”。
金华职业技术学院夺得综合类院校榜首;
陕西工业职业技术学院名列理工类院校首位;
广西幼儿师范高等专科学校位列师范类院校第一;
江苏农林职业技术学院位居农林类院校第一;
天津医学高等专科学校占据医药类院校榜首;
山东商业职业技术学院排名财经类院校首位;
浙江警官职业学院高居政法类院校榜首;
广州体育职业技术学院领跑体育类院校;
上海工艺美术职业学院排在文艺类院校首位;
绍兴职业技术学院在民办类院校中夺魁。
九大类型榜单出炉 分类评价凸显特色
“2023软科中国高职院校排名”基于学校自身定位和学生结构,将1000所参评的公办院校分为综合类、理工类、师范类、农林类、医药类、财经类、政法类、体育类、文艺类9个类型,分别采用更符合该类院校特征的指标体系。在每一类型的排名中,参与排名计算的既有本类型的公办院校,也包括所有其它类型的公办院校。这样不仅可以计算出一所院校在同类型高校中的排名,也可以得到这所院校在全国所有公办院校中的排名(全国参考排名)。
2023综合类高职院校排名的排名对象共226所,金华职业技术学院、天津市职业大学、广州番禺职业技术学院位列前三。
2023理工类高职院校排名的排名对象共404所,陕西工业职业技术学院、重庆电子工程职业学院、北京电子科技职业学院位列前三。
2023师范类高职院校排名的排名对象共83所,广西幼儿师范高等专科学校、福建幼儿师范高等专科学校、合肥幼儿师范高等专科学校位列前三。
2023农林类高职院校排名的排名对象共51所,江苏农林职业技术学院、杨凌职业技术学院、江苏农牧科技职业学院位列前三。
2023医药类高职院校排名的排名对象共83所,天津医学高等专科学校、重庆医药高等专科学校、重庆三峡医药高等专科学校位列前三。
2023财经类高职院校排名的排名对象共89所,山东商业职业技术学院、浙江金融职业学院、北京财贸职业学院位列前三。
2023政法类高职院校排名的排名对象共25所,浙江警官职业学院、北京政法职业学院、北京社会管理职业学院位列前三。
2023体育类高职院校排名的排名对象共8所,广州体育职业技术学院、山西体育职业学院、云南体育运动职业技术学院位列前三。
2023文艺类高职院校排名的排名对象共31所,上海工艺美术职业学院、浙江艺术职业学院、湖南工艺美术职业学院位列前三。
“双高”院校表现抢眼 浙江广东江苏优势突出
“2023软科中国高职院校排名”全国总榜的排名依据为各类公办院校的全国参考排名,共发布了434所高职高专院校的具体得分与名次。金华职业技术学院、陕西工业职业技术学院、重庆电子工程职业学院、北京电子科技职业学院、天津市职业大学、广东轻工职业技术学院6所高水平学校建设单位实力强劲,名列全国前五位。黄河水利职业技术学院(第六)、广州番禺职业技术学院(第八)、山东商业职业技术学院(第九)、宁波职业技术学院(并列第十)、无锡职业技术学院(并列第十)也进入总榜前十。
在总榜排名中,“双高计划”建设院校占据绝对优势,9所A档高水平学校建设单位和19所B档高水平学校建设单位全部跻身全国前50名。非“双高计划”建设院校中,扬州工业职业技术学院(76名)、常州工业职业技术学院(84名)、河南经贸职业学院(88名)、义乌工商职业技术学院(92名)、广东交通职业技术学院(97名)也进入总榜前一百名。
从地区分布来看,浙江与广东两省的高职高专院校在总榜前十名中各占据两席,彰显了不俗的办学实力。浙江省高校中,金华职业技术学院(第一)、宁波职业技术学院(并列第十)、浙江金融职业学院(11名)、浙江机电职业技术学院(19名)、杭州职业技术学院(23名)、温州职业技术学院(25名)、浙江交通职业技术学院(35名)、浙江旅游职业学院(43名)8所高校进入全国前50名,数量稳居全国第一。江苏省也有7所高校进入全国前50名,依次为无锡职业技术学院(并列第十)、江苏农林职业技术学院(12名)、南京信息职业技术学院(并列23名)、江苏农牧科技职业学院(并列23名)、常州信息职业技术学院(25名)、江苏经贸职业技术学院(27名)、常州机电职业技术学院(28名),集团优势明显。
2023软科中国高职院校排名总榜
学校名称 | 省份 | 类型 | 分类型排名 | 全国参考排名 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1 | 1 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 1 | 2 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 2 | 3 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理工 | 3 | 4 |
天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 2 | 5 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 理工 | 4 | 5 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理工 | 5 | 6 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 综合 | 3 | 8 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 1 | 9 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 4 | 10 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 6 | 10 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 7 | 11 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 2 | 11 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 农林 | 1 | 12 |
淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 5 | 13 |
深圳信息职业技术学院 | 广东 | 理工 | 8 | 13 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 6 | 15 |
顺德职业技术学院 | 广东 | 综合 | 7 | 17 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 理工 | 9 | 18 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 10 | 19 |
杨凌职业技术学院 | 陕西 | 农林 | 2 | 19 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 财经 | 3 | 20 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 8 | 23 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 11 | 23 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 农林 | 3 | 23 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 9 | 25 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 12 | 25 |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 10 | 26 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 理工 | 13 | 27 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 4 | 27 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 14 | 28 |
南宁职业技术学院 | 广西 | 综合 | 11 | 29 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理工 | 15 | 31 |
新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 农林 | 4 | 31 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 16 | 32 |
九江职业技术学院 | 江西 | 综合 | 12 | 35 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 17 | 35 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 18 | 36 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 19 | 37 |
贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 理工 | 20 | 38 |
滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 13 | 39 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 理工 | 21 | 39 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 22 | 40 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 理工 | 23 | 43 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 财经 | 5 | 43 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 综合 | 14 | 44 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 24 | 44 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 1 | 44 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 | 25 | 45 |
潍坊职业学院 | 山东 | 综合 | 15 | 47 |
福建船政交通职业学院 | 福建 | 理工 | 26 | 48 |
北京农业职业学院 | 北京 | 农林 | 5 | 49 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 16 | 50 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 理工 | 27 | 50 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 6 | 52 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 28 | 53 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 理工 | 29 | 54 |
柳州职业技术学院 | 广西 | 综合 | 17 | 55 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 30 | 55 |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 理工 | 31 | 56 |
河南职业技术学院 | 河南 | 理工 | 32 | 58 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 理工 | 33 | 59 |
宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 综合 | 18 | 61 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理工 | 34 | 63 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 35 | 64 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 7 | 64 |
成都职业技术学院 | 四川 | 综合 | 19 | 65 |
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 理工 | 36 | 65 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 财经 | 8 | 65 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 20 | 66 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 | 37 | 67 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 21 | 68 |
山东科技职业学院 | 山东 | 理工 | 38 | 70 |
济南职业学院 | 山东 | 综合 | 22 | 71 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 39 | 72 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 理工 | 40 | 73 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 9 | 73 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 41 | 74 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 42 | 75 |
扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 43 | 76 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 2 | 76 |
广西职业技术学院 | 广西 | 农林 | 6 | 76 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 44 | 77 |
江西外语外贸职业学院 | 江西 | 财经 | 10 | 79 |
唐山工业职业技术学院 | 河北 | 理工 | 45 | 80 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 46 | 81 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 财经 | 11 | 83 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 47 | 84 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 12 | 84 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 农林 | 7 | 84 |
福建信息职业技术学院 | 福建 | 理工 | 48 | 86 |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 13 | 86 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 3 | 86 |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 49 | 88 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 财经 | 14 | 88 |
广西建设职业技术学院 | 广西 | 理工 | 50 | 89 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 政法 | 1 | 89 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 理工 | 51 | 90 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 财经 | 15 | 90 |
江西应用技术职业学院 | 江西 | 理工 | 52 | 91 |
江西环境工程职业学院 | 江西 | 农林 | 8 | 91 |
长春职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 53 | 92 |
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 16 | 92 |
山西工程职业学院 | 山西 | 理工 | 54 | 93 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 农林 | 9 | 93 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 文艺 | 1 | 93 |
黎明职业大学 | 福建 | 综合 | 23 | 94 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 17 | 94 |
安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 55 | 95 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 24 | 97 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 理工 | 56 | 97 |
广东机电职业技术学院 | 广东 | 理工 | 57 | 101 |
湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 理工 | 58 | 102 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 18 | 102 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 59 | 105 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 理工 | 59 | 105 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 理工 | 61 | 107 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 4 | 107 |
上海城建职业学院 | 上海 | 理工 | 62 | 110 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 理工 | 63 | 111 |
黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 10 | 112 |
内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 64 | 113 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 理工 | 65 | 114 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 理工 | 66 | 115 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 67 | 116 |
山东职业学院 | 山东 | 理工 | 68 | 117 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 财经 | 19 | 117 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 19 | 117 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 农林 | 11 | 117 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 69 | 118 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 理工 | 70 | 121 |
浙江艺术职业学院 | 浙江 | 文艺 | 2 | 121 |
黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 12 | 123 |
烟台职业学院 | 山东 | 综合 | 25 | 124 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 综合 | 26 | 125 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 71 | 126 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 72 | 127 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 财经 | 21 | 127 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 73 | 129 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 74 | 130 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 75 | 131 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 理工 | 76 | 134 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 理工 | 77 | 135 |
湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 文艺 | 3 | 135 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 27 | 136 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 78 | 136 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 28 | 137 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 79 | 138 |
河南农业职业学院 | 河南 | 农林 | 13 | 139 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 29 | 140 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 理工 | 80 | 141 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 30 | 145 |
广西交通职业技术学院 | 广西 | 理工 | 81 | 145 |
许昌职业技术学院 | 河南 | 综合 | 31 | 146 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 理工 | 82 | 146 |
山东水利职业学院 | 山东 | 理工 | 83 | 149 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 农林 | 14 | 149 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 综合 | 32 | 150 |
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 84 | 151 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 综合 | 33 | 153 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 85 | 153 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 34 | 155 |
山东交通职业学院 | 山东 | 理工 | 86 | 155 |
湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 87 | 156 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 综合 | 35 | 157 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 理工 | 88 | 158 |
江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 理工 | 88 | 158 |
江西交通职业技术学院 | 江西 | 理工 | 88 | 158 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 师范 | 1 | 159 |
宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 财经 | 22 | 162 |
福州职业技术学院 | 福建 | 综合 | 36 | 164 |
广东农工商职业技术学院 | 广东 | 综合 | 37 | 165 |
南通职业大学 | 江苏 | 理工 | 91 | 165 |
江西现代职业技术学院 | 江西 | 理工 | 92 | 166 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 93 | 168 |
东莞职业技术学院 | 广东 | 理工 | 94 | 169 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 2 | 171 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 综合 | 38 | 172 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 | 3 | 173 |
安徽职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 95 | 174 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 综合 | 39 | 175 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 96 | 175 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 理工 | 97 | 176 |
北京青年政治学院 | 北京 | 师范 | 4 | 176 |
山西职业技术学院 | 山西 | 理工 | 98 | 177 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理工 | 99 | 178 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 理工 | 100 | 179 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 文艺 | 4 | 179 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 文艺 | 4 | 179 |
山西机电职业技术学院 | 山西 | 理工 | 101 | 180 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 102 | 182 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 103 | 184 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 40 | 186 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 医药 | 5 | 187 |
湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 农林 | 15 | 188 |
中山职业技术学院 | 广东 | 综合 | 41 | 190 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 财经 | 23 | 190 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 42 | 191 |
漳州职业技术学院 | 福建 | 理工 | 104 | 191 |
广东职业技术学院 | 广东 | 理工 | 105 | 192 |
江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 105 | 192 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 理工 | 105 | 192 |
温州科技职业学院 | 浙江 | 农林 | 16 | 192 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 理工 | 108 | 195 |
东营职业学院 | 山东 | 综合 | 43 | 196 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 109 | 196 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 师范 | 5 | 196 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 医药 | 6 | 199 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 财经 | 24 | 200 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 110 | 201 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 文艺 | 6 | 201 |
江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 综合 | 44 | 202 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 财经 | 25 | 202 |
苏州市职业大学 | 江苏 | 理工 | 111 | 203 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 45 | 204 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 农林 | 17 | 205 |
浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 46 | 205 |
天津交通职业学院 | 天津 | 理工 | 112 | 207 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 113 | 208 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 综合 | 47 | 209 |
河南交通职业技术学院 | 河南 | 理工 | 114 | 209 |
佛山职业技术学院 | 广东 | 综合 | 48 | 210 |
中山火炬职业技术学院 | 广东 | 理工 | 115 | 211 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 26 | 211 |
广东建设职业技术学院 | 广东 | 理工 | 116 | 214 |
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 综合 | 49 | 214 |
广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 理工 | 117 | 215 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 118 | 216 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 118 | 216 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 理工 | 118 | 216 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 121 | 220 |
宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 财经 | 27 | 220 |
广东科贸职业学院 | 广东 | 农林 | 18 | 220 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 50 | 221 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 122 | 221 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 123 | 222 |
辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 124 | 223 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 125 | 225 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 126 | 226 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 财经 | 28 | 226 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 127 | 228 |
安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 128 | 230 |
北京政法职业学院 | 北京 | 政法 | 2 | 230 |
河北软件职业技术学院 | 河北 | 理工 | 129 | 232 |
安徽财贸职业学院 | 安徽 | 财经 | 29 | 232 |
陕西职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 51 | 233 |
广西机电职业技术学院 | 广西 | 理工 | 130 | 233 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 医药 | 7 | 233 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 医药 | 8 | 234 |
济宁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 52 | 235 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 医药 | 9 | 235 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 理工 | 131 | 236 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 30 | 236 |
泸州职业技术学院 | 四川 | 综合 | 53 | 237 |
山东理工职业学院 | 山东 | 综合 | 53 | 237 |
云南机电职业技术学院 | 云南 | 理工 | 132 | 238 |
山东电力高等专科学校 | 山东 | 理工 | 133 | 239 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 55 | 240 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理工 | 134 | 240 |
广西工业职业技术学院 | 广西 | 理工 | 135 | 241 |
青海卫生职业技术学院 | 青海 | 医药 | 10 | 241 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 56 | 242 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 57 | 243 |
四川财经职业学院 | 四川 | 财经 | 31 | 243 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 理工 | 136 | 244 |
山东城市建设职业学院 | 山东 | 理工 | 137 | 245 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 政法 | 3 | 246 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 师范 | 6 | 249 |
山东商务职业学院 | 山东 | 综合 | 58 | 250 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 32 | 250 |
山东工业职业学院 | 山东 | 理工 | 138 | 251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 7 | 251 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 11 | 251 |
天津商务职业学院 | 天津 | 财经 | 33 | 254 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 59 | 255 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 理工 | 139 | 257 |
江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 财经 | 34 | 257 |
莱芜职业技术学院 | 山东 | 综合 | 60 | 259 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 140 | 259 |
江西财经职业学院 | 江西 | 财经 | 35 | 259 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 综合 | 61 | 261 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 师范 | 8 | 262 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 141 | 263 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 36 | 263 |
乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 综合 | 62 | 264 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 9 | 264 |
河北公安警察职业学院 | 河北 | 政法 | 4 | 264 |
珠海城市职业技术学院 | 广东 | 综合 | 63 | 265 |
新疆交通职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 142 | 265 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 10 | 265 |
桂林师范高等专科学校 | 广西 | 师范 | 11 | 266 |
云南
相关高考资讯最新高考资讯
|