北京大学2022年各省录取分数线
2023-07-05 04:59:30
一、北京大学2022录取分数线(在本省份)
1.北京大学2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合687分
2.北京大学2022年在北京(本科提前批A段)最低录取分数为:综合676分
二、北京大学2022录取分数线(在各省份)
以下是北京大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 618 | 30 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 665 | 80 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 621 | 13 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 639 | 260 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 607 | -- |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 609 | -- |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 672 | -- |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 621 | 28 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 625 | 19 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 662 | 59 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 636 | 27 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 637 | 21 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 685 | 82 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 636 | 32 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 638 | 25 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 670 | 39 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 639 | 59 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 683 | 95 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 660 | 36 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 666 | 19 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 685 | 37 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 645 | 49 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 648 | -- |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 682 | 286 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 694 | 65 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 663 | 46 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 668 | -- |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 668 | 27 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 692 | -- |
云南 | 本科一批 | 理科 | 711 | -- |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 641 | 24 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 689 | 53 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 608 | 29 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 615 | 18 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 631 | 153 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 650 | -- |
青海 | 本科提前批 | 文科 | 598 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 598 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 621 | 23 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 618 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 620 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 643 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 594 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 644 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (05) | 676 | 857 |
北京 | 本科批 | (01) | 687 | 416 |
天津 | 本科提前批A段 | (1) | 702 | -- |
天津 | 本科批A段 | (2) | 706 | -- |
上海 | 本科批 | (01) | 618 | 62 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 694 | 98 |
山东 | 普通类一段 | -- | 672 | 158 |
海南 | 本科批 | (16) | 838 | 25 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 656 | -- |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 676 | 60 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 654 | 34 |
辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | -- | 655 | 32 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 683 | 56 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 631 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 632 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 663 | 217 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 674 | -- |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2291(L999) | 654 | 24 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2291(W999) | 682 | 56 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (L01) | 643 | 46 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 645 | 35 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 678 | 78 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 640 | -- |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 672 | 76 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 644 | 53 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 676 | 197 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 655 | -- |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 679 | -- |
以上就是北京大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19