大连民族大学2022年各省录取分数线
2023-07-05 09:15:53
一、大连民族大学2022录取分数线(在本省份)
1.大连民族大学2022年在辽宁省(本科批)最低录取分数分别为:物理类447分、历史类510分
二、大连民族大学2022录取分数线(在各省份)
以下是大连民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 470 | 53249 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 9201 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 389 | 40890 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 447 | 9137 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 465 | 20988 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 485 | 5054 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 328 | 63535 |
吉林 | 本科二批B段 | 理科 | 411 | 40713 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 422 | 14979 |
吉林 | 本科二批B段 | 文科 | 440 | 12266 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 488 | 19568 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 422 | 40304 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 460 | 27397 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 462 | 8020 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 477 | 6162 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 489 | 98649 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 520 | 23490 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 474 | 88687 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 519 | 19586 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 490 | 152694 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 529 | 22242 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 532 | 83691 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 536 | 18232 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 421 | 81681 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 492 | 37560 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 509 | 16868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 495 | 104690 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 522 | 28464 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 523 | 74956 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 416 | 76996 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 462 | 43397 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 544 | 10991 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 553 | 8991 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 58044 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 521 | 37151 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 571 | 13318 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | 73028 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 475 | 17567 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 420 | 44529 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 427 | 40974 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 470 | 11333 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 340 | 15869 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 420 | 4113 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 399 | 16154 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 474 | 4534 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 382 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 413 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 434 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 453 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 464 | 31985 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 525 | 29807 |
上海 | 本科批 | (01) | 401 | 36252 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 561 | 94016 |
山东 | 普通类一段 | -- | 479 | 198916 |
海南 | 本科批 | (02) | 560 | 17973 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 483 | 111133 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 16937 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 447 | 69440 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 510 | 11613 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 503 | 35398 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 511 | 96247 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2437(W999) | 497 | 53768 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2437(L999) | 521 | 12818 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 511 | 18346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 469 | 103626 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 505 | 24123 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 505 | 37664 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 506 | 133304 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 482 | 51699 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 490 | 15868 |
以上就是大连民族大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19