华东交通大学2022年各省录取分数线
2023-07-05 06:30:04
一、华东交通大学2022录取分数线(在本省份)
1.华东交通大学2022年在江西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科525分、文科548分
2.华东交通大学2022年在江西省(本科二批)最低录取分数分别为:理科498分、文科526分
3.华东交通大学2022年在江西省(专科批)最低录取分数为:理科381分
二、华东交通大学2022录取分数线(在各省份)
以下是华东交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 489 | 41162 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 504 | 32647 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 506 | 8988 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 440 | 27028 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 464 | 21223 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 481 | 21254 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 495 | 5253 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 497 | 18873 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 517 | 3179 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 440 | 33897 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 481 | 21082 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 432 | 167029 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 519 | 66010 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 527 | 19090 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 537 | 13645 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 554 | 35913 |
江西 | 专科批 | 理科 | 381 | 33858 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 498 | 63685 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 525 | 39387 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 15949 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 7526 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 525 | 24695 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 526 | 92680 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 532 | 20478 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 550 | 59236 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 464 | 53147 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 523 | 23513 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 536 | 9924 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 527 | 71185 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 454 | 48008 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 496 | 26399 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 548 | 10004 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 564 | 6765 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 517 | 39191 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 553 | 22551 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 574 | 12339 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 463 | 51961 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 446 | 32104 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 472 | 21743 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 483 | 8196 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 435 | 9849 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 398 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 432 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 484 | 28722 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 567 | 21076 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 226 | 2719 |
上海 | 本科批 | (02) | 436 | 30730 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 560 | 94427 |
山东 | 普通类一段 | -- | 525 | 98411 |
海南 | 本科批 | (06) | 594 | 11478 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 531 | 57544 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 550 | 11570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 529 | 33224 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (06) | 433 | 162264 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 525 | 22610 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 527 | 79238 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2737(W999) | 419 | 99236 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2737(W500) | 531 | 35354 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2737(L999) | 543 | 7948 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W05) | 406 | 129365 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 542 | 34452 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 550 | 7966 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (010) | 426 | 150357 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (008) | 537 | 40696 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (004) | 539 | 10556 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 527 | 23281 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 538 | 85559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 499 | 43124 |
以上就是华东交通大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、华东交通大学简介
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。 历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。 办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19