黑龙江:2023年高考本科一批B段征集志愿招生计划
2023-07-28 22:17:05
黑龙江省今年普通高校招生本科第一批次录取院校B段征集志愿投档后,尚有少量剩余计划,现进行本科第一批次录取院校B段最后一次征集志愿及省内地方重点高校招收农村学生专项计划降低20分征集志愿。征集志愿填报时限为:7月26日8时起至7月26日12时止,过时一律不予受理。考生可填报一个志愿,征集志愿有关要求如下:
一、填报征集志愿(不包含地方农村专项计划)的考生高考成绩须在黑龙江省本科一批院校录取控制分数线(文史类430分,理工类408分,含照顾政策分)上且未被录取。文史类、理工类考生均可填报1个院校志愿。根据国家招收民族班、少数民族预科班有关文件精神,填报相关院校征集志愿的分数要求详见附表。
二、填报省内地方重点高校招收农村学生专项计划(地方农村专项计划)征集志愿的考生须具有41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村户籍。省招委决定在黑龙江省本科一批录取控制分数线下降低20分(文史类410分,理工类388分,不包括照顾政策分)征集志愿。未被录取的考生可按附表内院校选报一个志愿。
《黑龙江省2023年普通高等学校招生工作规定》明确规定:“在本科录取控制分数线上网上公开征集志愿仍未完成招生计划的高校,可在相应批次录取控制分数线下适当降低分数,网上公开征集志愿,相应批次录取控制分数线下原报志愿无效。如果高校在批次录取控制线下降分录取,照顾分数不顺延。”因此,本科一批录取控制分数线下的考生选报附表中降分征集志愿的院校时,将以此次填报的志愿为准。
三、征集志愿院校的收费标准、专业要求等,以2023年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准。有关本次征集志愿的院校代号、名称和专业代号、名称详见附表。
四、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“网报中心”点击“2023年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。
五、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线及有关要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线及有关要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到在某校“院校在阅”状态,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
黑龙江省招生考试院
2023年7月25日
本科第一批次录取院校B段最后一次征集志愿招生计划
本科第一批次录取院校B段最后一次征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
N | 1032 | 东北师范大学 | 1 | 文史 | 18 | 俄语(师范类)(少数民族预科班)(招446分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1034 | 北京语言大学 | 1 | 文史 | 10 | 朝鲜语(韩国语)(招英语考生,加试口语)(民族班)(招446分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1156 | 海南大学 | 1 | 文史 | 02 | 行政管理(中外合作办学)(英语成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区 | 2 | |
N | 1156 | 海南大学 | 1 | 文史 | 03 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区 | 2 | |
N | 1317 | 海南师范大学 | 1 | 文史 | 06 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(外语成绩不低于90分,须口试合格 | 3 | |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 29 | 教育学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 31 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 33 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 34 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 32 | 金融学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 33 | 汉语国际教育(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 34 | 商务英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 35 | 新闻学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 36 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 37 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 9 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 07 | 英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 09 | 行政管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 16 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 17 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 18 | 工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 13 | 英语(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 14 | 财务管理(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1056 | 东北大学 | 5 | 理工 | 20 | 少数民族预科班(预科结业时根据高考成绩、预(招495分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
N | 1079 | 中央民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 中国少数民族语言文学(朝鲜)(只招收使用朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 2 | |
N | 1165 | 长春理工大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学。外方授课教师采用 | 1 | |
N | 1221 | 南京信息工程大学 | 5 | 理工 | 14 | 应用化学(中外合作办学) | 1 | |
N | 1221 | 南京信息工程大学 | 5 | 理工 | 16 | 环境工程(中外合作办学) | 1 | |
N | 1229 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 06 | 软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,要求高考英 | 2 | |
N | 1238 | 陕西科技大学 | 5 | 理工 | 10 | 工业设计(中外合作办学) | 1 | |
N | 1317 | 海南师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(外语成绩不低于90分,须口试合格 | 2 | |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 42 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 43 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 47 | 地理科学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 49 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 25 | 预防医学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 26 | 药学(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 71 | 生物技术(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 75 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 76 | 水文与水资源工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 77 | 农业水利工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 78 | 生物工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 79 | 植物保护(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 80 | 种子科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 81 | 农业资源与环境(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1604 | 东北农业大学 | 5 | 理工 | 78 | 工业工程类(工业工程、物流工程)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 58 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 59 | 应用化学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 60 | 地质学类(地质学、地球化学)(秦皇岛校区就读)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 61 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 62 | 过程装备与控制工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 63 | 测控技术与仪器(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 64 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 65 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 67 | 智能电网信息工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 68 | 电子信息工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 69 | 电子科学与技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 70 | 通信工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 71 | 光电信息科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 72 | 自动化(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 73 | 机器人工程(秦皇岛校区就读)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 76 | 网络空间安全(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 77 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 78 | 给排水科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 79 | 化学工程与工艺(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 80 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 81 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 82 | 石油工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 83 | 油气储运工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 84 | 海洋油气工程(秦皇岛校区就读)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 85 | 碳储科学与工程(秦皇岛校区就读)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 86 | 环境工程(秦皇岛校区就读)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 87 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 88 | 工程管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 89 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 33 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 34 | 金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 35 | 机械类(轻工学院)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(招41个县的农村籍考生) | 8 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 36 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 37 | 制药工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 38 | 工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 12 | 中西医临床医学(招41个县的农村籍考生) | 11 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 09 | 数学与应用数学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 9 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 10 | 临床医学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 11 | 医学检验技术(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 47 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 49 | 应用统计学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 51 | 材料成型及控制工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 55 | 金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 56 | 无机非金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 57 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 68 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 69 | 化学工程与工艺(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 70 | 环境工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 71 | 建筑学(招收的考生一般应具有美术基础)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 72 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 73 | 信息管理与信息系统(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 74 | 工商管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 75 | 市场营销(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 76 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 77 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 34 | 数学与应用数学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 35 | 物理学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 36 | 化学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 37 | 生物科学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 38 | 电气工程及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 39 | 电子信息工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 40 | 物联网工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 41 | 财务管理(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 02 | 精神医学(大庆校区)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 14 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 15 | 电气工程及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 7 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 16 | 电子信息工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 17 | 自动化(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 19 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 测绘工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19