陕西2023年高招单设本科B段(地方专项计划)投档统计表
2023-07-28 22:17:45
2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)投档情况统计表公布!
2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)文史投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 33 | 33 | 546 | 3760 |
2 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 68 | 68 | 532 | 5348 |
3 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 50 | 50 | 514 | 8393 |
4 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 17 | 17 | 506 | 10042 |
5 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 6 | 6 | 503 | 10778 |
6 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 25 | 25 | 507 | 9659 |
7 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 50 | 50 | 500 | 11475 |
8 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 43 | 43 | 499 | 11818 |
9 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 54 | 54 | 503 | 10759 |
10 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 13 | 13 | 493 | 13266 |
2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次B段(地方专项计划)理工投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 72 | 72 | 553 | 14275 |
2 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 154 | 154 | 489 | 36074 |
3 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 199 | 199 | 489 | 36130 |
4 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 162 | 162 | 511 | 27096 |
5 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 37 | 37 | 499 | 31906 |
6 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 60 | 58 | 443 | 62163 |
7 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 138 | 138 | 470 | 45465 |
8 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 152 | 152 | 477 | 42219 |
9 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 154 | 154 | 464 | 49094 |
10 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 75 | 75 | 470 | 45516 |
11 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 159 | 159 | 478 | 41655 |
12 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 220 | 220 | 507 | 28533 |
13 | 理工 | 8020 | 西安财经大学 | 70 | 70 | 454 | 55227 |
14 | 理工 | 8021 | 陕西理工大学 | 93 | 93 | 456 | 54049 |
15 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 130 | 130 | 460 | 51691 |
16 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 112 | 112 | 493 | 34380 |
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19