长春大学2022年各省录取分数线
2023-07-04 23:07:52
一、长春大学2022录取分数线(在本省份)
1.长春大学2022年在吉林省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科372分、文科434分
2.长春大学2022年在吉林省(专科批)最低录取分数分别为:理科307分、文科342分
二、长春大学2022录取分数线(在各省份)
以下是长春大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 467 | 55217 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 486 | 14034 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 374 | 45174 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 | 8892 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 307 | 67581 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 342 | 25546 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 372 | 52437 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 434 | 13207 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 418 | 41861 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 448 | 9945 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 491 | 95537 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 23740 |
江西 | 专科批 | 理科 | 399 | 18044 |
江西 | 专科批 | 文科 | 411 | 10052 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 488 | 72868 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 21474 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 504 | 128203 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 514 | 32268 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | 144057 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 423 | 53409 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 493 | 106946 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 524 | 27198 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 363 | 128678 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 415 | 77695 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 470 | 44934 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 523 | 17622 |
云南 | 专科批 | 理科 | 439 | 91074 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 58044 |
云南 | 专科批 | 文科 | 518 | 37240 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 559 | 17661 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 390 | 102973 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 69429 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 438 | 32585 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 476 | 17377 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 476 | 9846 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 349 | 14539 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 412 | 4718 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 406 | 14782 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 5034 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 413 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 464 | 31985 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 524 | 30010 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 541 | 118083 |
山东 | 普通类一段 | -- | 497 | 156610 |
海南 | 本科批 | (03) | 554 | 19326 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 511 | 78116 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 16937 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 504 | 43576 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 510 | 11613 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 508 | 99384 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 509 | 31697 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2346(W506) | 490 | 57736 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2346(L999) | 508 | 16440 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W06) | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 511 | 18346 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 484 | 87789 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 494 | 30078 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 503 | 38767 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 508 | 130702 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 489 | 48092 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 504 | 12632 |
以上就是长春大学2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载艺先锋APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、长春大学简介
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,60个本科专业,8个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。
相关高考资讯
最新高考资讯
-
音乐类艺考内容有哪些?
发布日期:2023-07-19 -
编导艺考大概要花多少钱?
发布日期:2023-07-19 -
播音艺考服装要求是什么?
发布日期:2023-07-19 -
播音主持专业就业前景和方向?
发布日期:2023-07-19 -
艺考编导专业对外形有要求吗?
发布日期:2023-07-19