湖南2023年高职专科(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线
2023-08-25 11:18:10
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体分数情况如下:
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的院校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。 2. 职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生高考文化成绩(含政策性加分)与专业统考成绩之和。 3. *线上生源不足的院校已按规定降分,投档线为空的表示该院校生源不足。 4. 招生高校提出的单科成绩投档要求,已在表格备注中做了注明。 |
|||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 | 备注 |
职高对口(师范类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 323 | 71 | 14 | 56 | |
职高对口(师范类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 325 | 75 | 10 | 42 | |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 396 | 80 | 38 | 59 | |
职高对口(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 英语单科成绩不低于80分 | ||||
职高对口(师范类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 324 | 60 | 25 | 68 | |
职高对口(师范类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 346 | 94 | 34 | 64 | |
职高对口(师范类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 441 | 84 | 32 | 39 | |
职高对口(师范类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 417 | 65 | 32 | 70 | |
职高对口(师范类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 282 | 69 | 24 | 37 | |
职高对口(师范类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 339 | 79 | 23 | 55 | |
职高对口(师范类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 445 | 76 | 35 | 69 | |
职高对口(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 358 | 71 | 20 | 36 | |
职高对口(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 558 | 94 | 83 | 90 | |
职高对口(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 286 | 81 | 22 | 45 | |
职高对口(师范类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 250 | 69 | 25 | 44 | |
职高对口(师范类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | |||||
职高对口(师范类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 526 | 95 | 77 | 79 | |
职高对口(师范类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 379 | 77 | 27 | 41 | |
职高对口(师范类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 380 | 86 | 24 | 38 | |
职高对口(师范类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 361 | 75 | 22 | 59 | |
职高对口(师范类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 400 | 85 | 47 | 66 | |
职高对口(师范类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 356 | 96 | 17 | 56 | |
职高对口(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 282 | 69 | 18 | 35 | |
职高对口(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 366 | 75 | 36 | 59 | |
职高对口(师范类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 487 | 82 | 79 | 63 | |
职高对口(师范类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 344 | 91 | 33 | 43 | |
职高对口(师范类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 386 | 85 | 21 | 89 | |
职高对口(师范类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 374 | 65 | 29 | 51 | |
职高对口(师范类) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 366 | 84 | 79 | 51 | |
职高对口(师范类) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 356 | 85 | 25 | 45 | |
职高对口(师范类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 454 | 77 | 45 | 74 | |
职高对口(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(师范类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 365 | 89 | 21 | 43 | |
职高对口(种植类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 534 | 89 | 74 | 89 | |
职高对口(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 481 | 93 | 46 | 52 | |
职高对口(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 465 | 82 | 80 | 33 | |
职高对口(种植类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 287 | 50 | 18 | 43 | |
职高对口(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 468 | 91 | 63 | 84 | |
职高对口(种植类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 461 | 94 | 88 | 55 | |
职高对口(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 461 | 83 | 45 | 66 | |
职高对口(种植类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 328 | 84 | 56 | 65 | |
职高对口(养殖类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 194 | 72 | 20 | 31 | |
职高对口(养殖类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 442 | 85 | 64 | 69 | |
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 220 | 70 | 24 | 49 | |
职高对口(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 194 | 81 | 18 | 37 | |
职高对口(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 184 | 62 | 16 | 29 | |
职高对口(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 198 | 78 | 22 | 34 | |
职高对口(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 188 | 73 | 26 | 21 | |
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 481 | 80 | 78 | 80 | |
职高对口(机电类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | |||||
职高对口(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 189 | 60 | 9 | 34 | |
职高对口(机电类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | |||||
职高对口(机电类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | |||||
职高对口(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | |||||
职高对口(电子电工类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 471 | 86 | 104 | 30 | |
职高对口(电子电工类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 215 | 77 | 22 | 31 | |
职高对口(电子电工类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 426 | 72 | 67 | 81 | |
职高对口(电子电工类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 465 | 89 | 88 | 35 | |
职高对口(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | |||||
相关高考资讯最新高考资讯
|