2

湖南2023年高职高专第一次征集志愿投档分数线

2023-08-25 12:35:47

湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体情况如下: 历史类
院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
1185 北京网络职业学院 101 第101组 254 81 71 39 29 58 47 4
1196 北京科技经营管理学院 101 第101组 282 104 86 38 34 64 42 1
1230 天津市职业大学 101 第101组 385 128 99 74 42 75 66 1
1242 天津商务职业学院 101 第101组 362 123 100 78 46 61 54 2
1244 天津国土资源和房屋职业学院 101 第101组 323 134 82 25 40 66 58 2
1390 邢台医学高等专科学校 102 第102组 276 121 92 25 28 59 43 3
1398 石家庄工商职业学院 101 第101组 278 108 86 48 34 50 38 3
1622 大连航运职业技术学院 101 第101组 258 110 86 32 30 44 42 18
2151 大连汽车职业技术学院 101 第101组
2160 大连东软信息学院 104 第104组
2164 抚顺师范高等专科学校 101 第101组 281 95 84 27 41 61 57 7
2174 辽宁广告职业学院 101 第101组
2177 辽宁理工学院 103 第103组 239 80 66 28 24 62 45 3
2178 辽宁传媒学院 103 第103组
2193 辽宁理工职业大学 101 第101组 214 82 51 24 10 51 47 6
2198 大连枫叶职业技术学院 101 第101组
2243 吉林工业职业技术学院 101 第101组 294 107 91 51 39 52 45 13
2277 长春师范高等专科学校 102 第102组 292 110 79 43 36 58 45 16
2328 黑龙江建筑职业技术学院 101 第101组 296 124 101 24 30 60 58 1
2341 佳木斯职业学院 101 第101组 283 102 80 31 45 54 51 4
2344 哈尔滨铁道职业技术学院 101 第101组 334 123 84 62 34 60 55 5
2377 黑龙江护理高等专科学校 101 第101组 286 113 84 35 34 54 50 10
2378 大庆职业学院 101 第101组 285 105 75 48 30 53 49 1
3130 上海杉达学院 105 第105组 286 118 80 40 35 51 42 8
3151 上海东海职业技术学院 101 第101组
3154 上海民远职业技术学院 101 第101组
3156 上海农林职业技术学院 101 第101组 372 129 89 59 48 68 53 1
3162 上海中侨职业技术大学 104 第104组
3165 上海思博职业技术学院 101 第101组
3166 上海济光职业技术学院 101 第101组
3167 上海工商外国语职业学院 101 第101组
3172 上海震旦职业学院 101 第101组
3173 上海立达学院 109 第109组
3229 硅湖职业技术学院 101 第101组
3266 镇江市高等专科学校 101 第101组 290 107 78 32 46 53 52 26
3268 太湖创意职业技术学院 101 第101组
3270 宿迁职业技术学院 101 第101组 233 97 83 29 15 52 40 1
3288 扬州中瑞酒店职业学院 101 第101组
3291 苏州高博软件技术职业学院 101 第101组
3435 合肥幼儿师范高等专科学校 101 第101组 395 115 83 87 53 63 62 1
3439 宿州职业技术学院 101 第101组 286 94 80 22 40 74 56 3
3453 铜陵职业技术学院 101 第101组 309 99 74 53 37 61 59 3
3457 安徽中澳科技职业学院 101 第101组 296 101 77 31 40 65 59 1
3464 宿州航空职业学院 101 第101组
3483 安徽新闻出版职业技术学院 101 第101组 297 119 84 37 39 60 42 2
3533 三明医学科技职业学院 101 第101组 284 110 71 32 46 49 47 8
3537 厦门安防科技职业学院 101 第101组 219 82 72 19 32 48 38 1
3542 泉州纺织服装职业学院 101 第101组
3544 福建船政交通职业学院 101 第101组 274 112 80 30 42 45 45 27
3546 泉州华光职业学院 101 第101组
3549 黎明职业大学 101 第101组 290 95 73 41 44 59 51 8
3549 黎明职业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)
3550 厦门演艺职业学院 101 第101组
3554 漳州科技职业学院 101 第101组
3556 武夷山职业学院 101 第101组
3558 漳州理工职业学院 101 第101组
3559 泉州海洋职业学院 101 第101组 284 98 86 53 30 65 38 24
3560 泉州轻工职业学院 101 第101组
3560 泉州轻工职业学院 102 第102组
3565 福州软件职业技术学院 101 第101组
3570 厦门南洋职业学院 101 第101组
3583 厦门华天涉外职业技术学院 101 第101组
3593 福州墨尔本理工职业学院 101 第101组
3598 漳州卫生职业学院 101 第101组 303 95 87 54 43 62 49 4
3639 江西科技学院 104 第104组 312 105 68 50 35 63 59 1
3645 南昌理工学院 109 第109组
3649 江西财经职业学院 101 第101组 289 122 98 26 35 63 43 13
3656 江西应用科技学院 209 第209组(中外合作办学或国际项目)
3660 江西航空职业技术学院 107 第107组 328 180 95 23 29 48 48 4
3661 南昌职业大学 101 第101组
3662 江西泰豪动漫职业学院 101 第101组
3667 江西科技职业学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目)
3678 江西外语外贸职业学院 101 第101组 276 101 86 37 32 56 50 17
3685 江西枫林涉外经贸职业学院 101 第101组
3686 江西新能源科技职业学院 101 第101组 294 119 95 26 41 59 49 2
3687 景德镇陶瓷职业技术学院 101 第101组
3688 江西软件职业技术大学 101 第101组
3693 江西工程职业学院 101 第101组 295 115 88 33 43 54 50 4
3695 吉安职业技术学院 101 第101组 296 126 83 36 39 49 46 19
3742 潍坊环境工程职业学院 101 第101组 290 111 88 22 35 69 53 1
3754 曲阜远东职业技术学院 101 第101组
3764 青岛恒星科技学院 106 第106组
3769 青岛求实职业技术学院 101 第101组
3797 枣庄职业学院 101 第101组 350 132 98 45 37 68 68 2
3811 南通科技职业学院 101 第101组 385 135 102 81 40 61 53 2
3812 江海职业技术学院 101 第101组
3817 江苏商贸职业学院 101 第101组 322 104 83 36 46 82 54 1
3835 泰山科技学院 101 第101组
3835 泰山科技学院 102 第102组
3851 萍乡卫生职业学院 101 第101组 365 124 98 67 41 71 62 1
3852 江西婺源茶业职业学院 102 第102组 291 108 79 40 30 66 47 10
3853 上饶幼儿师范高等专科学校 102 第102组 290 110 86 27 41 60 52 5
4136 河南经贸职业学院 101 第101组 394 135 92 48 59 78 74 1
4175 南阳医学高等专科学校 102 第102组 275 106 68 31 23 62 53 1
4193 南阳职业学院 101 第101组 278 89 75 33 44 58 54 12
4207 湖北三峡职业技术学院 101 第101组 333 104 90 51 38 73 67 1
4207 湖北三峡职业技术学院 104 第104组 341 132 95 38 50 61 60 1
4214 武昌首义学院 107 第107组
4240 文华学院 106 第106组
4269 湖北职业技术学院 101 第101组 400 135 100 90 45 66 64 1
4272 湖北交通职业技术学院 107 第107组 389 123 89 85 55 69 57 1
4280 湖北轻工职业技术学院 101 第101组 366 124 82 38 50 89 65 1
4285 武汉商贸职业学院 101 第101组 284 114 94 36 30 59 45 12
4290 长江艺术工程职业学院 101 第101组
4296 武昌职业学院 117 第117组
4315 吉首大学 125 第125组 426 145 101 81 41 80 79 1
4328 长沙航空职业技术学院 113 第113组 418 157 103 79 52 65 65 1
4329 长沙环境保护职业技术学院 101 第101组 336 116 82 59 42 66 53 2
4331 长沙民政职业技术学院 101 第101组 384 140 99 61 47 73 63 1
4334 湖南铁路科技职业技术学院 101 第101组 404 163 94 54 48 76 63 2
4335 湖南机电职业技术学院 101 第101组 384 144 104 28 54 75 68 1
4339 湖南涉外经济学院 126 第126组
4340 永州职业技术学院 101 第101组 440 147 88 103 47 80 63 1
4340 永州职业技术学院 102 第102组 385 129 91 84 35 75 62 1
4340 永州职业技术学院 104 第104组 313 111 84 62 37 55 48 2
4340 永州职业技术学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 326 114 86 41 40 66 65 3
4341 湖南体育职业学院 106 第106组 321 112 90 26 58 75 50 4
4346 湖南安全技术职业学院 101 第101组 359 159 87 30 36 74 60 1
4346 湖南安全技术职业学院 103 第103组 334 112 87 56 54 59 53 16
4346 湖南安全技术职业学院 104 第104组 422 176 106 61 51 74 60 1
4346 湖南安全技术职业学院 105 第105组 331 104 83 59 44 67 57 2
4346 湖南安全技术职业学院 106 第106组 英语单科成绩不低于80分
4347 湖南科技职业学院 101 第101组 326 130 93 32 38 66 60 5
4349 湖南艺术职业学院 101 第101组 303 124 83 37 31 59 52 1
4352 湖南生物机电职业技术学院 101 第101组 360 118 89 70 38 80 54 6
4354 湖南环境生物职业技术学院 101 第101组 329 117 98 47 42 63 60 4
4354 湖南环境生物职业技术学院 102 第102组 420 137 96 92 49 67 60 2
4355 湖南交通职业技术学院 101 第101组 366 128 95 74 41 65 58 1
4355 湖南交通职业技术学院 102 第102组 374 153 94 56 40 68 57 2
4357 湖南信息职业技术学院 101 第101组 357 120 93 68 42 67 60 1
4358 湖南工业职业技术学院 101