2

湖南2023年高招本科批(职高对口类)第一次投档分数线

2023-07-23 22:54:31

说明

1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,职高对口类分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。

2.职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本科录取控制分数线)。

3.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语 备注
职高对口(师范类) 4305 湖南农业大学 622 96 106 106
职高对口(师范类) 4308 长沙理工大学 634 99 103 109
职高对口(师范类) 4315 吉首大学 586 96 94 97
职高对口(师范类) 4316 衡阳师范学院 606 89 94 100
职高对口(师范类) 4318 湖南文理学院 592 98 88 93
职高对口(师范类) 4320 湖南城市学院 603 88 103 94
职高对口(师范类) 4322 湖南科技学院 592 88 114 97
职高对口(师范类) 4323 怀化学院 589 92 102 97
职高对口(师范类) 4326 湘南学院 585 93 87 96
职高对口(师范类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(种植类) 4305 湖南农业大学 597 93 99 83
职高对口(种植类) 4305 湖南农业大学 580 95 94 76 楚怡工匠
职高对口(种植类) 4318 湖南文理学院 578 86 89 73
职高对口(种植类) 4323 怀化学院 569 95 101 94
职高对口(种植类) 4333 湖南人文科技学院 556 83 72 88
职高对口(种植类) 4745 湖南应用技术学院
职高对口(养殖类) 4305 湖南农业大学 534 75 86 81
职高对口(养殖类) 4318 湖南文理学院 504 92 92 88
职高对口(养殖类) 4745 湖南应用技术学院
职高对口(机电类) 4303 湖南师范大学 586 88 116 91
职高对口(机电类) 4305 湖南农业大学 568 80 108 64
职高对口(机电类) 4308 长沙理工大学 576 89 110 87
职高对口(机电类) 4310 湖南工业大学 540 90 87 92
职高对口(机电类) 4318 湖南文理学院 550 83 100 73
职高对口(机电类) 4320 湖南城市学院 540 85 95 46
职高对口(机电类) 4321 邵阳学院 535 93 99 61
职高对口(机电类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(机电类) 4362 湖南交通工程学院 518 82 84 68
职高对口(机电类) 4745 湖南应用技术学院
职高对口(电子电工类) 4303 湖南师范大学 609 88 116 87
职高对口(电子电工类) 4305 湖南农业大学 600 87 106 87
职高对口(电子电工类) 4308 长沙理工大学 606 79 117 90
职高对口(电子电工类) 4310 湖南工业大学 560 96 106 65
职高对口(电子电工类) 4316 衡阳师范学院 594 94 91 94
职高对口(电子电工类) 4318 湖南文理学院 585 96 106 74
职高对口(电子电工类) 4320 湖南城市学院 582 85 87 93
职高对口(电子电工类) 4322 湖南科技学院 571 79 107 50
职高对口(电子电工类) 4326 湘南学院 555 86 111 65
职高对口(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(电子电工类) 4362 湖南交通工程学院 550 83 101 69
职高对口(电子电工类) 4745 湖南应用技术学院
职高对口(计算机应用类) 4303 湖南师范大学 663 97 99 98
职高对口(计算机应用类) 4305 湖南农业大学 653 98 102 89
职高对口(计算机应用类) 4308 长沙理工大学 662 86 97 89
职高对口(计算机应用类) 4310 湖南工业大学 613 89 95 95 楚怡工匠
职高对口(计算机应用类) 4315 吉首大学 650 90 114 76
职高对口(计算机应用类) 4316 衡阳师范学院 637 81 103 88
职高对口(计算机应用类) 4318 湖南文理学院 635 95 81 94
职高对口(计算机应用类) 4320 湖南城市学院 629 91 96 82
职高对口(计算机应用类) 4322 湖南科技学院 623 86 101 95
职高对口(计算机应用类) 4326 湘南学院 621 91 104 86
职高对口(计算机应用类) 4333 湖南人文科技学院 615 96 91 83
职高对口(计算机应用类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(计算机应用类) 4344 湖南财政经济学院 630 86 90 84
职高对口(计算机应用类) 4362 湖南交通工程学院 600 88 74 80
职高对口(计算机应用类) 4711 湖南软件职业技术大学
职高对口(计算机应用类) 4757 湖南信息学院 610 99 93 93
职高对口(建筑类) 4308 长沙理工大学 490 84 89 35
职高对口(建筑类) 4318 湖南文理学院 479 79 97 67
职高对口(建筑类) 4320 湖南城市学院 482 91 100 66
职高对口(建筑类) 4321 邵阳学院 452 89 75 55
职高对口(建筑类) 4322 湖南科技学院 443 92 86 50
职高对口(建筑类) 4362 湖南交通工程学院 424 73 78 31
职高对口(建筑类) 4711 湖南软件职业技术大学
职高对口(旅游类) 4303 湖南师范大学 635 90 98 97
职高对口(旅游类) 4314 湖南工商大学 624 99 83 91
职高对口(旅游类) 4315 吉首大学 604 96 102 96
职高对口(旅游类) 4316 衡阳师范学院 603 94 76 99
职高对口(旅游类) 4317 湖南理工学院 597 89 92 96
职高对口(旅游类) 4318 湖南文理学院 593 91 95 71
职高对口(旅游类) 4320 湖南城市学院 593 87 84 76
职高对口(旅游类) 4321 邵阳学院 587 91 80 94
职高对口(旅游类) 4322 湖南科技学院 580 96 59 88
职高对口(旅游类) 4323 怀化学院 582 90 64 71
职高对口(旅游类) 4326 湘南学院 586 89 81 72
职高对口(旅游类) 4333 湖南人文科技学院 571 82 68 78
职高对口(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(旅游类) 4344 湖南财政经济学院 599 90 71 83
职高对口(旅游类) 4348 湖南第一师范学院 607 79 96 84
职高对口(旅游类) 4362 湖南交通工程学院 567 80 67 82
职高对口(旅游类) 4745 湖南应用技术学院 569 84 68 96
职高对口(医卫类) 4305 湖南农业大学 607 91 86 95
职高对口(医卫类) 4318 湖南文理学院 587 92 96 91
职高对口(医卫类) 4321 邵阳学院 585 96 49 97
职高对口(医卫类) 4323 怀化学院 579 97 90 101
职高对口(医卫类) 4326 湘南学院 592 91 76 104
职高对口(医卫类) 4360 长沙医学院
职高对口(医卫类) 4362 湖南交通工程学院 562 88 85 100
职高对口(财会类) 4316 衡阳师范学院 557 96 99 90
职高对口(财会类) 4320 湖南城市学院 553 88 111 81
职高对口(财会类) 4321 邵阳学院 542 83 93 78
职高对口(财会类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(财会类) 4344 湖南财政经济学院 563 100 95 99
职高对口(财会类) 4362 湖南交通工程学院
职高对口(财会类) 4711 湖南软件职业技术大学
职高对口(财会类) 4757 湖南信息学院 520 98 96 82
职高对口(文秘类) 4322 湖南科技学院 609 89 84 95
职高对口(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(商贸类) 4305 湖南农业大学 639 94 74 106
职高对口(商贸类) 4308 长沙理工大学 642 87 87 107
职高对口(商贸类) 4316 衡阳师范学院 611 91 99 86
职高对口(商贸类) 4318 湖南文理学院 606 94 80 82
职高对口(商贸类) 4320 湖南城市学院 604 87 97 84
职高对口(商贸类) 4322 湖南科技学院 598 90 74 100
职高对口(商贸类) 4323 怀化学院 594 90 78 96
职高对口(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(商贸类) 4344 湖南财政经济学院 609 91 71 91
职高对口(商贸类) 4362 湖南交通工程学院 579 91 86 90
职高对口(商贸类) 4711 湖南软件职业技术大学
职高对口(商贸类) 4757 湖南信息学院 586 79 74 80
职高对口(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 595 82 94 105
职高对口(英语类) 4362 湖南交通工程学院
职高对口(英语类) 4757 湖南信息学院
职高对口(音乐类) 4318 湖南文理学院 612 86 94 77
职高对口(音乐类) 4339 湖南涉外经济学院 559 88 72 65
职高对口(音乐类) 4362 湖南交通工程学院
职高对口(美术类) 4303 湖南师范大学 610 93 68 88
职高对口(美术类) 4310 湖南工业大学 585 93 81 74
职高对口(美术类) 4316 衡阳师范学院 593 87 92 71
职高对口(美术类) 4318 湖南文理学院 591 93 100 104
职高对口(美术类) 4320 湖南城市学院 587 93 83 79
职高对口(美术类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(美术类) 4711 湖南软件职业技术大学
职高对口(服装类) 4303 湖南师范大学 577 95 100 98
职高对口(服装类) 4339 湖南涉外经济学院
职高对口(服装类) 4345 长沙师范学院 565 93 94 98