2

湖南2023年高招本科批(体育类)第一次投档分数线

2023-07-23 22:54:48

说明:

1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。

2.体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。

3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的文化成绩和单科成绩要求,已在表格备注中分别做了注明。

4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号
首选历史 1123 北京体育大学 107 第107组 790 504 173 98 91 73 84 1
首选历史 1123 北京体育大学 108 第108组 804 506 162 103 134 44 88 1
首选历史 1215 天津体育学院 104 第104组 721 426 155 102 64 55 80 15
首选历史 1252 天津仁爱学院 102 第102组 649 355 126 92 69 50 61 19
首选历史 1312 河北工程大学 102 第102组 688 417 151 95 63 50 86 3
首选历史 1367 衡水学院 102 第102组 661 384 144 97 58 38 76 3
首选历史 1373 河北环境工程学院 103 第103组 657 394 141 89 65 46 82 3
首选历史 1401 太原理工大学 108 第108组 742 462 150 102 94 50 86 5
首选历史 1408 山西财经大学 103 第103组 702 431 144 95 82 52 81 2
首选历史 1413 太原工业学院 101 第101组 656 394 150 86 53 53 71 5
首选历史 1420 忻州师范学院 108 第108组 664 386 135 101 71 41 72 15
首选历史 2216 吉林农业大学 102 第102组 686 417 171 109 56 53 70 2
首选历史 3224 常州大学 102 第102组 714 440 147 102 96 54 73 2
首选历史 3235 江苏科技大学 102 第102组 705 417 150 105 58 51 79 7
首选历史 3304 湖州师范学院 102 第102组 679 394 149 89 45 47 80 13
首选历史 3318 浙江师范大学 106 第106组 734 463 161 99 78 48 82 4
首选历史 3604 江西财经大学 103 第103组 706 442 127 97 85 56 90 6
首选历史 3606 景德镇陶瓷大学 105 第105组 679 398 135 92 93 48 63 3
首选历史 3613 江西中医药大学 104 第104组 706 417 155 99 58 63 73 1
首选历史 3641 萍乡学院 103 第103组 664 380 136 102 36 61 79 17
首选历史 3656 江西应用科技学院 102 第102组 655 385 138 102 69 49 68 29
首选历史 4104 河南大学 106 第106组 740 461 149 107 101 66 76 3
首选历史 4133 平顶山学院 102 第102组 662 400 156 91 71 35 75 14
首选历史 4208 中国地质大学(武汉) 106 第106组 751 473 167 104 105 56 79 3
首选历史 4218 武汉体育学院 101 第101组 736 443 187 99 73 53 68 7
首选历史 4219 中南民族大学 103 第103组 723 439 158 91 90 48 68 3
首选历史 4226 武汉科技大学 104 第104组 730 456 161 100 118 34 77 4
首选历史 4231 湖北民族大学 104 第104组 676 396 147 101 61 45 74 20
首选历史 4254 武汉商学院 102 第102组 669 401 135 102 76 46 73 2
首选历史 4303 湖南师范大学 119 第119组 746 450 167 87 107 49 65 1
首选历史 4303 湖南师范大学 220 第220组(中外合作办学或国际项目)
首选历史 4305 湖南农业大学 113 第113组 709 422 146 97 59 61 80 1
首选历史 4306 湖南科技大学 115 第115组 714 428 143 99 56 63 89 2
首选历史 4310 湖南工业大学 118 第118组 698 426 161 104 71 59 70 1
首选历史 4312 中南林业科技大学 114 第114组 689 426 146 92 82 46 76 14
首选历史 4314 湖南工商大学 112 第112组 690 393 162 105 60 37 68 3
首选历史 4315 吉首大学 111 第111组 688 396 124 85 89 49 69 1
首选历史 4316 衡阳师范学院 114 第114组 692 420 143 88 81 51 73 2
首选历史 4317 湖南理工学院 108 第108组 687 396 147 95 77 48 70 2
首选历史 4318 湖南文理学院 116 第116组 680 381 134 85 53 49 89 7
首选历史 4320 湖南城市学院 125 第125组 677 397 117 92 88 51 72 4
首选历史 4321 邵阳学院 107 第107组 665 395 137 107 71 37 77 3
首选历史 4322 湖南科技学院 103 第103组 676 399 155 93 83 42 61 7
首选历史 4323 怀化学院 120 第120组 667 398 128 86 90 47 67 11
首选历史 4326 湘南学院 104 第104组 663 401 147 99 66 51 72 11
首选历史 4333 湖南人文科技学院 104 第104组 668 402 142 97 78 52 71 2
首选历史 4338 湖南医药学院 104 第104组 656 395 172 99 33 46 73 4
首选历史 4339 湖南涉外经济学院 106 第106组
首选历史 4344 湖南财政经济学院 113 第113组 673 394 137 99 59 38 81 15
首选历史 4345 长沙师范学院 108 第108组 680 384 161 95 25 49 80 3
首选历史 4348 湖南第一师范学院 112 第112组 697 401 154 98 63 43 72 3
首选历史 4360 长沙医学院 104 第104组 641 351 138 97 46 43 73 30
首选历史 4403 暨南大学 113 第113组 780 481 165 103 103 71 82 3
首选历史 4412 广州中医药大学 105 第105组 729 444 138 104 97 59 83 7
首选历史 4416 广州体育学院 102 第102组 724 424 160 105 58 52 77 3
首选历史 4416 广州体育学院 103 第103组 734 456 162 111 78 63 80 12
首选历史 4423 广东石油化工学院 101 第101组 670 389 134 94 72 43 73 2
首选历史 4508 广西民族大学 107 第107组 711 413 119 95 104 52 87 3
首选历史 4508 广西民族大学 108 第108组 688 423 142 86 81 40 83 10
首选历史 4601 海南大学 113 第113组 736 436 176 92 49 52 80 4
首选历史 4605 海南师范大学 120 第120组 707 427 154 93 74 55 78 2
首选历史 4605 海南师范大学 121 第121组 684 418 140 103 75 49 80 3
首选历史 4605 海南师范大学 122 第122组 704 435 169 111 47 65 84 15
首选历史 4630 三亚学院 106 第106组 643 376 129 98 68 50 66 21
首选历史 4631 海口经济学院 103 第103组 646 357 128 87 56 39 73 19
首选历史 4671 琼台师范学院 103 第103组 668 372 136 93 40 54 75 10
首选历史 4722 湖南农业大学东方科技学院 103 第103组 654 381 126 92 73 62 67 28
首选历史 4723 湖南科技大学潇湘学院 102 第102组 654 387 157 95 66 41 64 12
首选历史 4732 吉首大学张家界学院 104 第104组 650 364 126 86 73 51 64 5
首选历史 4733 衡阳师范学院南岳学院 104 第104组 651 373 136 87 65 43 68 28
首选历史 4734 湖南理工学院南湖学院 104 第104组 655 374 137 100 65 34 78 12
首选历史 4735 湖南文理学院芙蓉学院 103 第103组 654 364 120 78 30 61 86 10
首选历史 4834 武汉体育学院体育科技学院 103 第103组 656 360 121 95 60 45 70 17
首选历史 5001 重庆大学 103 第103组 784 502 180 114 94 66 86 1
首选历史 5019 重庆文理学院 103 第103组 695 419 165 106 74 60 61 4
首选历史 5107 四川师范大学 115 第115组 730 443 154 102 83 59 79 10
首选历史 5110 成都理工大学 108 第108组 728 446 146 103 88 53 80 4
首选历史 5112 西南民族大学 107 第107组 705 413 137 90 94 48 70 13
首选历史 5114 西南石油大学 105 第105组 731 444 150 91 100 53 72 10
首选历史 5118 四川轻化工大学 102 第102组 684 413 161 107 66 51 73 12
首选历史 5120 西南医科大学 102 第102组 679 412 139 101 87 54 67 8
首选历史 5125 成都大学 104 第104组 714 451 166 96 76 47 88 5
首选历史 5125 成都大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 640 354 106 74 75 48 65 2
首选历史 5129 绵阳师范学院 102 第102组 664 402 130 99 74 43 75 12
首选历史 5201 贵州大学 112 第112组 740 468 149 98 91 68 87 5
首选历史 5210 遵义师范学院 101 第101组 664 396 142 95 44 51 80 24
首选历史 5215 贵阳学院 101 第101组 667 385 116 81 82 52 69 14
首选历史 5246 安顺学院 102 第102组 663 401 140 103 58 49 79 21
首选历史 5301 云南大学 109 第109组 744 462 154 96 104 38 83 5
首选历史 5315 玉溪师范学院 103 第103组 663 397 131 92 90 50 73 9
首选历史 5317 楚雄师范学院 105 第105组 661 364 131 95 44 43 70 22
首选历史 5318 曲靖师范学院 104 第104组 668 379 116 88 78 60 67 11
首选历史 5321 红河学院 103 第103组 660 371 134 91 39 52 74 26
首选历史 5347 昆明城市学院 102 第102组 648 377 140 93 49 56 70 28
首选历史 6105 长安大学 102 第102组 753 453 186 99 84 49 73 6
首选历史 6113 陕西师范大学 123 第123组 779 495 167 103 95 72 87 4
首选历史 6153 西安文理学院 104 第104组 671 398 140 97 42 52 87 3
首选历史 6401 北方民族大学 112 第112组 683 405 145 95 72 42 73 6
首选历史 6402 宁夏大学 105 第105组 738 471 162 110 88 55 87 10
首选历史 6511 喀什大学 106 第106组 661 384 139 82 37 51 83 3
首选物理 1104 北京师范大学 111 第111组 835 535 204 109 107 70 78 1
首选物理 1123 北京体育大学 115 第115组 806 512 179 92 96 59 89 2
首选物理 1123 北京体育大学 116 第116组 808 519 204 105 95 55 87 1
首选物理 1215 天津体育学院 106 第106组 718 455 159 82 83 48 88 13
首选物理 1252 天津仁爱学院 104 第104组 650 376 145 85 69 38 63 13
首选物理 1312 河北工程大学 110 第110组 705 412 165 91 75 34 77 6
首选物理 1367 衡水学院 105 第105组 665 397 148 99 76 27 83 9
首选物理 1373 河北环境工程学院 106 第106组 655 394 163 100 41 50 77 5
首选物理 1401 太原理工大学 119 第119组 741 480 180 99 95 64 78 4
首选物理 1403 山西大学 111 第111组 734 467 177 99 88 45 88 4
首选物理 1408 山西财经大学 106 第106组 686 394 134 85 75 27 83 6
首选物理 1411 中北大学 108 第108组 694 394 154 98 73 36 71 7
首选物理 2119 沈阳体育学院 101 第101组 700 426 184 92 53 48 85 19
首选物理 2119 沈阳体育学院 102 第102组 677 402 139 94 88 37 77 10
首选物理 2216 吉林农业大学 109 第109组 681 405 156 98 73 40 68 6
首选物理 2219 长春师范大学 112 第112组 680 413 148 94 85 48 73 8
首选物理 3106 华东师范大学 112 第112组 809 525 177 103 108 60 92 2
首选物理 3203 中国矿业大学 107